Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRO OLIO
Il filtro olio depura a ciclo continuo l’olio motore, trattenendo ogni impurità prodotta dall’usura delle parti in movimento del motore stesso, come polveri e residui di combustione. Cambiare il filtro olio secondo gli intervalli consigliati dal costruttore del tuo veicolo prolunga la vita del motore a dismisura.
VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DI MATRICOLA DEL MOTORE
ATTENZIONE: Il filtro olio in oggetto per molti veicoli è compatibile solo se il numero motore è successivo o uguale a 19MA9235. Per numeri motore precedenti a 19MA9234 il filtro olio è differente.
Come guida indicativa ma non esaustiva, secondo i dati Opel, il numero motore 19MA9234 è stato prodotto all’incirca nel mese di Marzo del 2007. Per veicoli immatricolati dopo questa data non dovrebbero esserci problemi di compatibilità. In ogni caso è sempre consigliabile controllare il numero motore prima di procedere all’acquisto.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 1.8 MPi 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2005/06-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 1.8 MPi (939BXL1A) 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2005/06-2011/11) | / |
Chevrolet | Aveo/Kalos 2 Volumi/Coda Spiovente | Aveo/Kalos 2 Volumi/Coda Spiovente (T250 – T255) | 1.4 1399 ccm – 74 KW – 101 PS (2008/04-2021/12) | |
Chevrolet | Aveo/Kalos Tre Volumi | Aveo/Kalos Tre Volumi (T250 – T255) | 1.4 1399 ccm – 74 KW – 101 PS (2008/09-2021/12) | |
Chevrolet | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente (T300) | 1.2 1229 ccm – 51 KW – 69 PS (2011/03-2021/12) | |
Chevrolet | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente (T300) | 1.2 1229 ccm – 63 KW – 86 PS (2011/03-2021/12) | |
Chevrolet | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente (T300) | 1.2 LPG 1229 ccm – 63 KW – 86 PS (2012/11-2015/12) | |
Chevrolet | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente (T300) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2013/08-2021/12) | PER N° OE:HENGST |
Chevrolet | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente | Aveo 2 Volumi/Coda Spiovente (T300) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2011/03-2021/12) | |
Chevrolet | Aveo Tre Volumi | Aveo Tre Volumi (T300) | 1.2 1229 ccm – 63 KW – 86 PS (2011/03-2021/12) | |
Chevrolet | Aveo Tre Volumi | Aveo Tre Volumi (T300) | 1.2 1229 ccm – 51 KW – 69 PS (2011/03-2021/12) | |
Chevrolet | Aveo Tre Volumi | Aveo Tre Volumi (T300) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2011/03-2021/12) | |
Chevrolet | Cruze | Cruze (J300) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2013/07-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze | Cruze (J300) | 1.6 1598 ccm – 83 KW – 113 PS (2009/05-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze | Cruze (J300) | 1.6 1598 ccm – 91 KW – 124 PS (2009/05-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze | Cruze (J300) | 1.6 1598 ccm – 80 KW – 109 PS (2009/05-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze | Cruze (J300) | 1.8 1796 ccm – 104 KW – 141 PS (2009/05-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze | Cruze (J300) | 1.8 LPG 1796 ccm – 104 KW – 141 PS (2011/06-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.4 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/06-2016/12) | PER N° OE:HENGST |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2013/07-2015/12) | |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.6 1598 ccm – 91 KW – 124 PS (2011/06-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.6 1598 ccm – 80 KW – 109 PS (2012/01-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.8 1796 ccm – 104 KW – 141 PS (2011/06-2016/12) | |
Chevrolet | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente | Cruze 2 Volumi/Coda Spiovente (J305) | 1.8 LPG 1796 ccm – 104 KW – 141 PS (2011/06-2015/12) | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/08-2016/12) | PER N° OE:HENGST |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | Cruze Station Wagon (J308) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2013/07-2015/12) | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | Cruze Station Wagon (J308) | 1.6 1598 ccm – 91 KW – 124 PS (2012/08-2015/12) | |
Chevrolet | Cruze Station Wagon | Cruze Station Wagon (J308) | 1.8 1796 ccm – 104 KW – 141 PS (2012/08-2016/12) | |
Chevrolet | Orlando | Orlando (J309) | 1.4 1362 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/06-2021/12) | PER N° OE:HENGST |
Chevrolet | Orlando | Orlando (J309) | 1.8 1796 ccm – 104 KW – 141 PS (2011/02-2021/12) | |
Chevrolet | Orlando | Orlando (J309) | 1.8 LPG 1796 ccm – 104 KW – 141 PS (2011/06-2015/12) | |
Chevrolet | Trax | Trax (–) | 1.4 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/12-2021/12) | PER N° OE:HENGST |
Chevrolet | Trax | Trax (–) | 1.4 AWD 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/12-2021/12) | PER N° OE:HENGST |
Chevrolet | Trax | Trax (–) | 1.4 LPG 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2013/04-2021/12) | PER N° OE:HENGST |
Chevrolet | Trax | Trax (–) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/12-2021/12) | |
Chevrolet | Trax | Trax (–) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2013/03-2021/12) | |
Chevrolet | Trax | Trax (–) | 1.8 AWD 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2013/03-2021/12) | / |
Fiat | Croma | Croma (194) | 1.8 16V 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2005/12-2011/12) | / |
Opel | Adam | Adam (M13) | 1.2 1229 ccm – 51 KW – 69 PS (2012/10-2019/02) | |
Opel | Adam | Adam (M13) | 1.4 1398 ccm – 64 KW – 87 PS (2012/10-2019/02) | |
Opel | Adam | Adam (M13) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2012/10-2019/02) | |
Opel | Adam | Adam (M13) | 1.4 LPG 1398 ccm – 64 KW – 87 PS (2013/07-2018/11) | |
Opel | Adam | Adam (M13) | 1.4 S 1364 ccm – 110 KW – 150 PS (2014/11-2019/01) | |
Opel | Agila (A) | Agila (A) (H00) | 1.0 998 ccm – 44 KW – 60 PS (2003/08-2007/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Agila (A) | Agila (A) (H00) | 1.2 16V Twinport 1229 ccm – 59 KW – 80 PS (2004/07-2007/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G 2 Volumi/Coda Spiovente | Astra G 2 Volumi/Coda Spiovente (T98) | 1.2 16V 1199 ccm – 48 KW – 65 PS (1998/02-2000/09) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G 2 Volumi/Coda Spiovente | Astra G 2 Volumi/Coda Spiovente (T98) | 1.2 16V 1199 ccm – 55 KW – 75 PS (2000/09-2005/01) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G 2 Volumi/Coda Spiovente | Astra G 2 Volumi/Coda Spiovente (T98) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2007/09-2009/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G Classic Caravan | Astra G Classic Caravan (F35) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2007/10-2009/07) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G Station Wagon | Astra G Station Wagon (T98) | 1.2 16V 1199 ccm – 48 KW – 65 PS (1998/02-2000/09) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G Station Wagon | Astra G Station Wagon (T98) | 1.2 16V 1199 ccm – 55 KW – 75 PS (2000/09-2004/07) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G Tre Volumi | Astra G Tre Volumi (T98) | 1.2 16V 1199 ccm – 48 KW – 65 PS (1998/09-2000/09) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G Tre Volumi | Astra G Tre Volumi (T98) | 1.2 16V 1199 ccm – 55 KW – 75 PS (2000/09-2005/01) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra G Tre Volumi | Astra G Tre Volumi (T98) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2007/09-2009/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H | Astra H (A04) | 1.2 1229 ccm – 59 KW – 80 PS (2005/08-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H | Astra H (A04) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2004/03-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H | Astra H (A04) | 1.4 1364 ccm – 55 KW – 75 PS (2004/04-2004/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H | Astra H (A04) | 1.4 LPG 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2009/08-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H | Astra H (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/12-2014/05) | |
Opel | Astra H | Astra H (A04) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2007/02-2010/10) | |
Opel | Astra H | Astra H (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2006/01-2010/10) | |
Opel | Astra H Cassone/Furgonato/Promiscuo | Astra H Cassone/Furgonato/Promiscuo (L70) | 1.4 EcoTec 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2004/12-2012/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H Cassone/Furgonato/Promiscuo | Astra H Cassone/Furgonato/Promiscuo (L70) | 1.6 EcoTec 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/10-2010/12) | |
Opel | Astra H Classic 2 Volumi/Coda Spiovente | Astra H Classic 2 Volumi/Coda Spiovente (A04) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2009/01-2015/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H Classic 2 Volumi/Coda Spiovente | Astra H Classic 2 Volumi/Coda Spiovente (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2009/01-2015/12) | |
Opel | Astra H Classic 2 Volumi/Coda Spiovente | Astra H Classic 2 Volumi/Coda Spiovente (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2013/02-2015/12) | |
Opel | Astra H Classic Station Wagon | Astra H Classic Station Wagon (A04) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2009/01-2015/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H Classic Station Wagon | Astra H Classic Station Wagon (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/12-2014/05) | |
Opel | Astra H Classic Station Wagon | Astra H Classic Station Wagon (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/01-2014/05) | |
Opel | Astra H Classic Tre Volumi | Astra H Classic Tre Volumi (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2009/01-2014/05) | |
Opel | Astra H Classic Tre Volumi | Astra H Classic Tre Volumi (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2007/02-2012/09) | |
Opel | Astra H GTC | Astra H GTC (A04) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2005/03-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H GTC | Astra H GTC (A04) | 1.4 1364 ccm – 55 KW – 75 PS (2005/03-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H GTC | Astra H GTC (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/12-2010/10) | |
Opel | Astra H GTC | Astra H GTC (A04) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2007/02-2010/10) | |
Opel | Astra H GTC | Astra H GTC (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2006/01-2010/10) | |
Opel | Astra H Station Wagon | Astra H Station Wagon (A04) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2004/08-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H Station Wagon | Astra H Station Wagon (A04) | 1.4 1364 ccm – 55 KW – 75 PS (2004/08-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H Station Wagon | Astra H Station Wagon (A04) | 1.4 LPG 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2009/08-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H Station Wagon | Astra H Station Wagon (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/12-2014/05) | |
Opel | Astra H Station Wagon | Astra H Station Wagon (A04) | 1.6 LPG 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2009/08-2010/10) | |
Opel | Astra H Station Wagon | Astra H Station Wagon (A04) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2007/02-2010/10) | |
Opel | Astra H Station Wagon | Astra H Station Wagon (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2005/08-2014/05) | |
Opel | Astra H Tre Volumi | Astra H Tre Volumi (A04) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2007/02-2010/06) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H Tre Volumi | Astra H Tre Volumi (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2007/02-2014/05) | |
Opel | Astra H Tre Volumi | Astra H Tre Volumi (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2007/02-2012/09) | |
Opel | Astra H TwinTop | Astra H TwinTop (A04) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2005/10-2010/10) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Astra H TwinTop | Astra H TwinTop (A04) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/12-2010/10) | |
Opel | Astra H TwinTop | Astra H TwinTop (A04) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2007/02-2010/10) | |
Opel | Astra H TwinTop | Astra H TwinTop (A04) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2005/09-2010/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.4 1398 ccm – 64 KW – 87 PS (2009/12-2015/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 100 PS (2009/12-2015/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.4 LPG 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/01-2015/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2009/12-2015/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 88 KW – 120 PS (2010/10-2015/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 115 PS (2009/12-2015/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2009/12-2015/10) | |
Opel | Astra J | Astra J (P10) | 1.6 Turbo 4×4 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2009/12-2015/10) | |
Opel | Astra J GTC | Astra J GTC (–) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2011/10-2015/10) | |
Opel | Astra J GTC | Astra J GTC (–) | 1.4 1364 ccm – 88 KW – 120 PS (2011/10-2015/12) | |
Opel | Astra J GTC | Astra J GTC (–) | 1.4 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2011/10-2015/12) | |
Opel | Astra J GTC | Astra J GTC (–) | 1.6 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2011/10-2015/12) | |
Opel | Astra J GTC | Astra J GTC (–) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2011/10-2015/10) | |
Opel | Astra J Sports Tourer | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2010/10-2015/10) | |
Opel | Astra J Sports Tourer | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 1398 ccm – 64 KW – 87 PS (2010/10-2015/10) | |
Opel | Astra J Sports Tourer | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2011/12-2015/10) | |
Opel | Astra J Sports Tourer | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 88 KW – 120 PS (2010/10-2015/10) | |
Opel | Astra J Sports Tourer | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2010/10-2015/10) | |
Opel | Astra J Sports Tourer | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2010/10-2015/10) | |
Opel | Astra J Sports Tourer | Astra J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2010/10-2015/10) | |
Opel | Astra J Tre Volumi | Astra J Tre Volumi (–) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2012/06-2015/10) | |
Opel | Astra J Tre Volumi | Astra J Tre Volumi (–) | 1.4 LPG 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2014/07-2015/12) | |
Opel | Astra J Tre Volumi | Astra J Tre Volumi (–) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/06-2015/12) | |
Opel | Astra J Tre Volumi | Astra J Tre Volumi (–) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 88 KW – 120 PS (2012/06-2015/10) | |
Opel | Astra J Tre Volumi | Astra J Tre Volumi (–) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/06-2015/12) | |
Opel | Astra J Tre Volumi | Astra J Tre Volumi (–) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2012/06-2015/12) | |
Opel | Cascada | Cascada (W13) | 1.4 1364 ccm – 88 KW – 120 PS (2013/04-2018/04) | |
Opel | Cascada | Cascada (W13) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2013/03-2018/04) | |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa | Combo Cassone/Limousine Spaziosa (–) | 1.4 16V 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2005/08-2021/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Combo Tour | Combo Tour (–) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2004/10-2011/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa C | Corsa C (X01) | 1.0 973 ccm – 43 KW – 58 PS (2000/09-2003/06) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa C | Corsa C (X01) | 1.0 998 ccm – 44 KW – 60 PS (2003/06-2009/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa C | Corsa C (X01) | 1.2 1199 ccm – 55 KW – 75 PS (2000/09-2009/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa C | Corsa C (X01) | 1.2 Twinport 1229 ccm – 59 KW – 80 PS (2004/07-2009/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 / DA ANNO:02/2007 |
Opel | Corsa C | Corsa C (X01) | 1.4 Twinport 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2003/06-2009/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 / DA ANNO:02/2007 |
Opel | Corsa C Cassone/Coda Spiovente | Corsa C Cassone/Coda Spiovente (X01) | 1.2 16V 1199 ccm – 55 KW – 75 PS (2000/09-2003/07) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa C Cassone/Coda Spiovente | Corsa C Cassone/Coda Spiovente (X01) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2003/08-2012/06) | DA N° MOTORE:19MA9235 / DA ANNO:02/2007 |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.0 998 ccm – 44 KW – 60 PS (2006/07-2010/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.0 998 ccm – 48 KW – 65 PS (2009/12-2014/08) | CODICE MOTORE:Z10XEP / DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.2 1229 ccm – 59 KW – 80 PS (2006/07-2014/08) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.2 1229 ccm – 51 KW – 69 PS (2009/12-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.2 1229 ccm – 63 KW – 86 PS (2009/12-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.2 LPG 1229 ccm – 59 KW – 80 PS (2006/08-2014/08) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.2 LPG 1229 ccm – 61 KW – 83 PS (2011/06-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.2 LPG 1229 ccm – 63 KW – 86 PS (2011/06-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.2 LPG 1229 ccm – 55 KW – 75 PS (2009/09-2011/12) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.4 1398 ccm – 64 KW – 87 PS (2009/09-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 100 PS (2009/12-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.4 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2006/07-2014/08) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.4 1364 ccm – 88 KW – 120 PS (2012/07-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.4 LPG 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2006/08-2011/12) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.4 LPG 1398 ccm – 64 KW – 87 PS (2009/09-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 141 KW – 192 PS (2006/11-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 110 KW – 150 PS (2007/05-2014/08) | |
Opel | Corsa D | Corsa D (S07) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 155 KW – 211 PS (2011/06-2014/08) | |
Opel | Corsa D Cassone/Coda Spiovente | Corsa D Cassone/Coda Spiovente (S07) | 1.0 998 ccm – 48 KW – 65 PS (2010/01-2014/08) | DA N° MOTORE:19MA9235 / CODICE MOTORE:Z10XEP |
Opel | Corsa D Cassone/Coda Spiovente | Corsa D Cassone/Coda Spiovente (S07) | 1.0 998 ccm – 44 KW – 60 PS (2006/08-2014/08) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D Cassone/Coda Spiovente | Corsa D Cassone/Coda Spiovente (S07) | 1.2 1229 ccm – 51 KW – 69 PS (2010/01-2014/08) | |
Opel | Corsa D Cassone/Coda Spiovente | Corsa D Cassone/Coda Spiovente (S07) | 1.2 1229 ccm – 59 KW – 80 PS (2006/08-2014/08) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
Opel | Corsa D Cassone/Coda Spiovente | Corsa D Cassone/Coda Spiovente (S07) | 1.2 1229 ccm – 63 KW – 86 PS (2010/06-2014/08) | |
Opel | Corsa D Cassone/Coda Spiovente | Corsa D Cassone/Coda Spiovente (S07) | 1.4 1398 ccm – 74 KW – 101 PS (2012/07-2014/08) | |
Opel | Corsa D Cassone/Coda Spiovente | Corsa D Cassone/Coda Spiovente (S07) | 1.4 1364 ccm – 88 KW – 120 PS (2012/07-2014/08) | |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.2 1229 ccm – 51 KW – 69 PS (2014/09-2021/12) | |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.4 1398 ccm – 66 KW – 90 PS (2014/09-2021/12) | TIPO TRASMISSIONE:+ EASYTRONIC-3.0 / TIPO TRASMISSIONE:CAMBIO MANUALE |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.4 1398 ccm – 55 KW – 75 PS (2014/09-2021/12) | TIPO TRASMISSIONE:+ EASYTRONIC-3.0 / TIPO TRASMISSIONE:CAMBIO MANUALE |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.4 LPG 1398 ccm – 66 KW – 90 PS (2015/03-2021/12) | TIPO TRASMISSIONE:+ EASYTRONIC-3.0 / TIPO TRASMISSIONE:CAMBIO MANUALE |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.4 LPG 1398 ccm – 64 KW – 87 PS (2015/11-2021/12) | TIPO TRASMISSIONE:+ EASYTRONIC-3.0 / TIPO TRASMISSIONE:CAMBIO MANUALE |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 74 KW – 101 PS (2014/09-2019/06) | |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.4 Turbo 1364 ccm – 110 KW – 150 PS (2015/03-2021/12) | |
Opel | Corsa E | Corsa E (X15) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 152 KW – 207 PS (2015/03-2021/12) | |
Opel | Corsa E Cassone/Coda Spiovente | Corsa E Cassone/Coda Spiovente (X15) | 1.2 1229 ccm – 51 KW – 69 PS (2015/01-2021/12) | |
Opel | Corsa E Cassone/Coda Spiovente | Corsa E Cassone/Coda Spiovente (X15) | 1.4 1398 ccm – 66 KW – 90 PS (2014/09-2021/12) | TIPO TRASMISSIONE:+ EASYTRONIC-3.0 / TIPO TRASMISSIONE:CAMBIO MANUALE |
Opel | Corsa E Cassone/Coda Spiovente | Corsa E Cassone/Coda Spiovente (X15) | 1.4 1398 ccm – 55 KW – 75 PS (2014/09-2021/12) | TIPO TRASMISSIONE:+ EASYTRONIC-3.0 / TIPO TRASMISSIONE:CAMBIO MANUALE |
Opel | Insignia A | Insignia A (G09) | 1.4 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2011/04-2017/03) | |
Opel | Insignia A | Insignia A (G09) | 1.4 LPG 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/07-2017/03) | |
Opel | Insignia A | Insignia A (G09) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2008/07-2017/03) | |
Opel | Insignia A | Insignia A (G09) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2008/07-2017/03) | |
Opel | Insignia A | Insignia A (G09) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2008/07-2017/03) | |
Opel | Insignia A Sports Tourer | Insignia A Sports Tourer (G09) | 1.4 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2011/09-2013/06) | |
Opel | Insignia A Sports Tourer | Insignia A Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/07-2013/06) | |
Opel | Insignia A Sports Tourer | Insignia A Sports Tourer (G09) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2008/07-2012/06) | |
Opel | Insignia A Sports Tourer | Insignia A Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2009/01-2013/06) | |
Opel | Insignia A Sports Tourer | Insignia A Sports Tourer (G09) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2008/07-2013/06) | |
Opel | Insignia A Tre Volumi | Insignia A Tre Volumi (G09) | 1.4 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2011/04-2017/03) | |
Opel | Insignia A Tre Volumi | Insignia A Tre Volumi (G09) | 1.4 LPG 1364 ccm – 103 KW – 140 PS (2012/07-2017/03) | |
Opel | Insignia A Tre Volumi | Insignia A Tre Volumi (G09) | 1.6 1598 ccm – 85 KW – 116 PS (2008/07-2017/03) | |
Opel | Insignia A Tre Volumi | Insignia A Tre Volumi (G09) | 1.6 Turbo 1598 ccm – 132 KW – 180 PS (2008/07-2017/03) | |
Opel | Insignia A Tre Volumi | Insignia A Tre Volumi (G09) | 1.8 1796 ccm – 103 KW – 140 PS (2008/07-2017/03) | |
Opel | Meriva A MPV/Space Wagon | Meriva A MPV/Space Wagon (X03) | 1.4 16V Twinport 1364 ccm – 66 KW – 90 PS (2004/07-2010/05) | DA N° MOTORE:19MA9235 |
