Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRO ABITACOLO
Il filtro abitacolo antipolline è il responsabile della qualità dell’aria che si respira a bordo. Ha il compito di pulire l’aria che entra all’interno dell’auto tramite i condotti dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Il filtro abitacolo offre protezione attiva da pollini, polveri sottili e altri agenti inquinanti.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Versione | Specifiche | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 110 | 898 ccm, 80 KW, 109 PS da 2016 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2014 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 90 LPG | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2018 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 0.9 TCe 95 | 898 ccm, 68 KW, 92 PS da 2019 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 65 | 998 ccm, 48 KW, 65 PS da 2019 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 70 | 999 ccm, 51 KW, 69 PS da 2015 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 70 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS da 2014 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | 1.0 SCe 75 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS da 2019 | |
Renault | Twingo III (BCA, BCM) | Z.E | 60 KW, 82 PS da 2020 | |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2014 | |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 Brabus | 898 ccm, 80 KW, 109 PS da 2016 | |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 1.0 | 999 ccm, 45 KW, 60 PS da 2014 | |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 1.0 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS da 2014 | |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | Electric drive | 60 KW, 82 PS da 2017 | |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | Electric drive/EQ | 41 KW, 56 PS da 2017 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 0.8 CDI | 799 ccm, 33 KW, 45 PS da 2007 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 0.8 CDI | 799 ccm, 40 KW, 54 PS da 2009 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS da 2007 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 Brabus | 999 ccm, 72 KW, 98 PS da 2008 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 Brabus | 999 ccm, 88 KW, 120 PS da 2012 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 Turbo | 999 ccm, 62 KW, 84 PS da 2007 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus | 999 ccm, 75 KW, 102 PS da 2010 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric drive | 20 KW, 27 PS da 2010 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric drive | 30 KW, 41 PS da 2009 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric drive | 35 KW, 48 PS da 2011 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric drive | 55 KW, 75 PS da 2013 | |
Smart | Fortwo Cabrio (451) | Electric drive Brabus | 60 KW, 82 PS da 2013 | |
Smart | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2015 | |
Smart | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 Brabus | 898 ccm, 80 KW, 109 PS da 2016 | |
Smart | Fortwo Cabriolet (453) | 1.0 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS da 2015 | |
Smart | Fortwo Cabriolet (453) | Electric drive | 41 KW, 56 PS da 2017 | |
Smart | Fortwo Cabriolet (453) | Electric drive | 60 KW, 82 PS da 2017 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | 0.8 CDI | 799 ccm, 33 KW, 45 PS da 2007 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | 0.8 CDI | 799 ccm, 40 KW, 54 PS da 2009 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | 1.0 | 999 ccm, 45 KW, 61 PS da 2007 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | 1.0 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS da 2007 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | 1.0 Brabus | 999 ccm, 72 KW, 98 PS da 2008 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | 1.0 Turbo | 999 ccm, 62 KW, 84 PS da 2007 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | 1.0 Turbo Brabus | 999 ccm, 75 KW, 102 PS da 2010 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | Electric drive | 20 KW, 27 PS da 2010 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | Electric drive | 22 KW, 30 PS da 2010 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | Electric drive | 30 KW, 41 PS da 2009 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | Electric drive | 35 KW, 48 PS da 2011 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | Electric drive | 55 KW, 75 PS da 2013 | |
Smart | Fortwo Coupé (451) | Electric drive Brabus | 60 KW, 82 PS da 2013 | |
Smart | Fortwo Coupé (453) | 0.9 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2014 | |
Smart | Fortwo Coupé (453) | 0.9 Brabus | 898 ccm, 80 KW, 109 PS da 2016 | |
Smart | Fortwo Coupé (453) | 1.0 | 999 ccm, 45 KW, 60 PS da 2014 | |
Smart | Fortwo Coupé (453) | 1.0 | 999 ccm, 52 KW, 71 PS da 2014 | |
Smart | Fortwo Coupé (453) | Electric drive | 60 KW, 82 PS da 2017 | |
Smart | Fortwo Coupé (453) | Electric drive/EQ | 41 KW, 56 PS da 2017 |
Lorenzo Ver73 (proprietario verificato) –
Facile da installare
Francesco Longo (proprietario verificato) –
Facile da sostituire