Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI
Il filtro abitacolo antipolline è il responsabile della qualità dell’aria che si respira a bordo. Ha il compito di pulire l’aria che entra all’interno dell’auto tramite i condotti dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Il filtro abitacolo offre protezione attiva da pollini, polveri sottili e altri agenti inquinanti.
Grazie all’azione dei carboni attivi e di filtri particellari, il filtro abitacolo che ti fornisce Fittest riesce a bloccare spore, pollini e sostanze nocive che provengono dal motore e gas di scarico. Infine il filtro abitacolo ai carboni attivi riesce a schermare anche dai cattivi odori.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Versione | Specifiche | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.4 16V | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS da 1998 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.6 | 1598 ccm, 76 KW, 103 PS da 2003 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.6 16V | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS da 1998 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.6 16V FlexiFuel | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS da 2002 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS da 1998 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.8 16V Bi-Fuel | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS da 2002 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.8 Di/TdDi | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS da 1999 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS da 2002 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS da 2001 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 1.8 Turbo Di/TdDi | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS da 1998 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS da 1998 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | RS | 1988 ccm, 158 KW, 215 PS da 2002 | |
Ford | Focus (DAW, DBW) | ST170 | 1988 ccm, 127 KW, 173 PS da 2002 | |
Ford | Focus Cassone/Furgonato/Promiscuo (DNW) | 1.4 | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS da 1999 | |
Ford | Focus Cassone/Furgonato/Promiscuo (DNW) | 1.6 | 1596 ccm, 74 KW, 101 PS da 1999 | |
Ford | Focus Cassone/Furgonato/Promiscuo (DNW) | 1.8 | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS da 1999 | |
Ford | Focus Cassone/Furgonato/Promiscuo (DNW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 74 KW, 101 PS da 2002 | |
Ford | Focus Cassone/Furgonato/Promiscuo (DNW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 85 KW, 116 PS da 2001 | |
Ford | Focus Cassone/Furgonato/Promiscuo (DNW) | 1.8 TdDi | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS da 1999 | |
Ford | Focus Cassone/Furgonato/Promiscuo (DNW) | 1.8 TdDi | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS da 1998 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 1.4 16V | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS da 1999 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 1.6 16V | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS da 1999 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS da 1999 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS da 2002 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS da 2001 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 1.8 Turbo Di/TdDi | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS da 2001 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 1.8 Turbo Di/TdDi | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS da 1999 | |
Ford | Focus Tre Volumi (DFW) | 2.0 16V | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS da 1999 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.4 16V | 1388 ccm, 55 KW, 75 PS da 1999 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.6 16V | 1596 ccm, 74 KW, 100 PS da 1999 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.6 16V FlexiFuel | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS da 2002 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS da 1999 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.8 Bi-Fuel | 1796 ccm, 82 KW, 111 PS da 2003 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.8 Di/TdDi | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS da 1999 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 74 KW, 100 PS da 2002 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 85 KW, 115 PS da 2001 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 1.8 Turbo Di/TdDi | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS da 1999 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | 2.0 16V | 1988 ccm, 96 KW, 131 PS da 1999 | |
Ford | Focus Turnier (DNW) | ST170 | 1988 ccm, 127 KW, 173 PS da 2002 | |
Ford | Tourneo Connect (--) | 1.8 16V | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS da 2002 | |
Ford | Tourneo Connect (--) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 66 KW, 90 PS da 2002 | |
Ford | Tourneo Connect (--) | 1.8 TdCi | 1753 ccm, 81 KW, 110 PS da 2006 | |
Ford | Tourneo Connect (--) | 1.8 TdCi/TdDi/Di | 1753 ccm, 55 KW, 75 PS da 2002 | |
Ford | Tourneo Connect (--) | 2.0 | 1999 ccm, 102 KW, 139 PS da 2009 |
Luca 76 (proprietario verificato) –
Maggiore efficienza del carburante
Martina Greco (proprietario verificato) –
Riduzione delle emissioni nocive