Offerta!

Filtro Abitacolo Disinfettante ai Carboni Attivi Antipolline Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper da 2006

Codice: CFT017G
(2 recensioni dei clienti)

CARATTERISTICHE

Tipo di filtro Filtro abitacolo
Qualità Al polifenolo
Colore Variabile tra GIALLO, BLU, VERDE, VIOLA

Marchi selezionati da Fittest

18.04

Disponibile
Q.tà min. Sconto
2 15%
3 20%
4 - 11 30%
12 + 35%
Carboni Attivi
Disinfettante
Qualità selezionata

Descrizione

FILTRO ABITACOLO DISINFETTANTE AL POLIFENOLO E AI CARBONI ATTIVI

Il filtro abitacolo antipolline è il responsabile della qualità dell’aria che si respira a bordo. Ha il compito di pulire l’aria che entra all’interno dell’auto tramite i condotti dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Il filtro abitacolo offre protezione attiva da pollini, polveri sottili e altri agenti inquinanti.

Grazie all’azione dei carboni attivi e di filtri particellari, il filtro abitacolo che ti fornisce Fittest riesce a bloccare spore, pollini e sostanze nocive che provengono dal motore e gas di scarico. Infine il filtro abitacolo ai carboni attivi riesce a schermare anche dai cattivi odori.

NOVITÀ: FORMULA AL POLIFENOLO DISINFETTANTE

Tutti i filtri al polifenolo disinfettante producono un’azione disinfettante che impedisce la proliferazione di batteri, virus e altri microrganisimi proteggendo ancora di più la salute dei passeggeri. Lo strato di polifenolo è incolore. Il colore del filtro disinfettante viene deciso dal produttore, dunque in base al marchio fornito il colore potrebbe variare tra GIALLO, BLU, VERDE o VIOLA.

TABELLA DI COMPATIBILITA’

 
MarcaModelloVersioneSpecificheNote importanti
CitroënJumper Autobus (--)2.0 BlueHDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015
CitroënJumper Autobus (--)2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
CitroënJumper Autobus (--)2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
CitroënJumper Autobus (--)2.2 BlueHDi 1202179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019
CitroënJumper Autobus (--)2.2 BlueHDi 1402179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
CitroënJumper Autobus (--)2.2 BlueHDi 1652179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019
CitroënJumper Autobus (--)2.2 HDi 1002198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006
CitroënJumper Autobus (--)2.2 HDi 1102198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
CitroënJumper Autobus (--)2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
CitroënJumper Autobus (--)2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011
CitroënJumper Autobus (--)2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
CitroënJumper Autobus (--)3.0 HDi 1552999 ccm, 115 KW, 157 PS da 2010
CitroënJumper Autobus (--)3.0 HDi 1602999 ccm, 116 KW, 157 PS da 2006
CitroënJumper Autobus (--)3.0 HDi 1802999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
CitroënJumper Furgonato (--)2.0 BlueHDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015
CitroënJumper Furgonato (--)2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
CitroënJumper Furgonato (--)2.0 BlueHDi 130 4x41997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
CitroënJumper Furgonato (--)2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
CitroënJumper Furgonato (--)2.0 BlueHDi 160 4x41997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1202179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1202184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1402179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1402184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1652179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1802184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 HDi 1002198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 HDi 1102198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 HDi 130 4x42198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2012
CitroënJumper Furgonato (--)2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
CitroënJumper Furgonato (--)3.0 HDi 1452999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
CitroënJumper Furgonato (--)3.0 HDi 1552999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2010
CitroënJumper Furgonato (--)3.0 HDi 1602999 ccm, 116 KW, 157 PS da 2006
CitroënJumper Furgonato (--)3.0 HDi 1802999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
CitroënJumper Furgonato (--)e-Jumper100 KW, 136 PS da 2021
CitroënJumper Furgonato (--)e-Jumper200 KW, 272 PS da 2023
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 130 4x41997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 160 4x41997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1202179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1202184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1402179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1402184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1652179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1802184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1002198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1102198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)3.0 HDi 1452999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)3.0 HDi 1602999 ccm, 116 KW, 157 PS da 2006
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)3.0 HDi 1802999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)e-Jumper100 KW, 136 PS da 2022
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (--)e-Jumper200 KW, 272 PS da 2023
FiatDucato Autobus (250)100 Multijet 2.2 D2198 ccm, 74 KW, 100 PS da 2006
FiatDucato Autobus (250)110 Multijet 2.3 D2287 ccm, 82 KW, 111 PS da 2014
FiatDucato Autobus (250)110 Multijet 2.3 D2287 ccm, 83 KW, 113 PS da 2011
FiatDucato Autobus (250)115 Multijet 2.0 D1956 ccm, 85 KW, 116 PS da 2011
FiatDucato Autobus (250)120 Multijet 2.3 D2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
FiatDucato Autobus (250)130 Multijet 2.3 D2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2007
FiatDucato Autobus (250)130 Multijet 2.3 D 4x42287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011
FiatDucato Autobus (250)140 Multijet 2.2 D2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021
FiatDucato Autobus (250)140 Multijet 2.3 D2287 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
FiatDucato Autobus (250)140 Natural Power2999 ccm, 100 KW, 136 PS da 2009
FiatDucato Autobus (250)150 Multijet 2.3 D2287 ccm, 109 KW, 148 PS da 2011
FiatDucato Autobus (250)150 Multijet 2.3 D2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015
FiatDucato Autobus (250)150 Multijet 2.3 D 4x42287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015
FiatDucato Autobus (250)150 Multijet 3.0 D2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
FiatDucato Autobus (250)160 Multijet 2.3 D2287 ccm, 118 KW, 160 PS da 2019
FiatDucato Autobus (250)160 Multijet 3.0 D2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006
FiatDucato Autobus (250)160 Multijet 3.0 D2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006
FiatDucato Autobus (250)160 Multijet 3.0 D 4x42999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006
FiatDucato Autobus (250)180 Multijet 2.3 D2287 ccm, 130 KW, 177 PS da 2019
FiatDucato Autobus (250)180 Multijet 3.0 D2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
FiatDucato Autobus (250)E-Ducato90 KW, 122 PS da 2021
FiatDucato Furgonato (250)100 Multijet 2.2 D2198 ccm, 74 KW, 100 PS da 2006
FiatDucato Furgonato (250)110 Multijet 2.3 D2287 ccm, 82 KW, 111 PS da 2014
FiatDucato Furgonato (250)110 Multijet 2.3 D2287 ccm, 83 KW, 113 PS da 2011
FiatDucato Furgonato (250)115 Multijet 2.0 D1956 ccm, 85 KW, 116 PS da 2011
FiatDucato Furgonato (250)120 Multijet 2.2 D2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021
FiatDucato Furgonato (250)120 Multijet 2.3 D2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
FiatDucato Furgonato (250)120 Multijet 2.3 D 4x42287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2010
FiatDucato Furgonato (250)130 Multijet 2.3 D2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2006
FiatDucato Furgonato (250)130 Multijet 2.3 D 4x42287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011
FiatDucato Furgonato (250)140 Multijet 2.2 D2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021
FiatDucato Furgonato (250)140 Multijet 2.3 D2287 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
FiatDucato Furgonato (250)140 Natural Power2999 ccm, 100 KW, 136 PS da 2009
FiatDucato Furgonato (250)150 Multijet 2.3 D2287 ccm, 109 KW, 148 PS da 2011
FiatDucato Furgonato (250)150 Multijet 2.3 D2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015
FiatDucato Furgonato (250)150 Multijet 2.3 D 4x42287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015
FiatDucato Furgonato (250)150 Multijet 3.0 D2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
FiatDucato Furgonato (250)160 Multijet 2.2 D2184 ccm, 118 KW, 160 PS da 2021
FiatDucato Furgonato (250)160 Multijet 2.3 D2287 ccm, 118 KW, 160 PS da 2019
FiatDucato Furgonato (250)160 Multijet 3.0 D2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006
FiatDucato Furgonato (250)160 Multijet 3.0 D2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006
FiatDucato Furgonato (250)160 Multijet 3.0 D 4x42999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006
FiatDucato Furgonato (250)180 Multijet 2.2 D2184 ccm, 132 KW, 179 PS da 2021
FiatDucato Furgonato (250)180 Multijet 2.3 D2287 ccm, 130 KW, 177 PS da 2015
FiatDucato Furgonato (250)180 Multijet 3.0 D2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
FiatDucato Furgonato (250)E-Ducato200 KW, 272 PS da 2023
FiatDucato Furgonato (250)E-Ducato90 KW, 122 PS da 2020
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)100 Multijet 2.2 D2198 ccm, 74 KW, 100 PS da 2006
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)110 Multijet 2.3 D2287 ccm, 82 KW, 111 PS da 2006
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)110 Multijet 2.3 D2287 ccm, 83 KW, 113 PS da 2011
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)115 Multijet 2.0 D1956 ccm, 85 KW, 116 PS da 2011
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)120 Multijet 2.2 D2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)120 Multijet 2.3 D2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)120 Multijet 2.3 D 4x42287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2010
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)130 Multijet 2.3 D2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2006
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)140 Multijet 2.2 D2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)140 Multijet 2.3 D2287 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)140 Natural Power2999 ccm, 100 KW, 136 PS da 2009
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)150 Multijet 2.3 D2287 ccm, 109 KW, 148 PS da 2011
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)150 Multijet 2.3 D2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)150 Multijet 3.0 D2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)160 Multijet 2.2 D2184 ccm, 118 KW, 160 PS da 2021
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)160 Multijet 2.3 D2287 ccm, 118 KW, 160 PS da 2019
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)160 Multijet 3.0 D2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)160 Multijet 3.0 D2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)180 Multijet 2.2 D2184 ccm, 132 KW, 179 PS da 2021
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)180 Multijet 2.3 D2287 ccm, 130 KW, 177 PS da 2015
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)180 Multijet 3.0 D2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)E-Ducato200 KW, 272 PS da 2023
FiatDucato Pianale Piatto/Telaio (250)E-Ducato90 KW, 122 PS da 2021
OpelMovano C Furgonato (U9)2.2 BlueHDi 1202184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023
OpelMovano C Furgonato (U9)2.2 BlueHDi 1402184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023
OpelMovano C Furgonato (U9)2.2 BlueHDi 1802184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023
OpelMovano C Furgonato (U9)2.2 D2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021
OpelMovano C Furgonato (U9)2.2 D2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2021
OpelMovano C Furgonato (U9)2.2 D2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021
OpelMovano C Furgonato (U9)Movano-e100 KW, 136 PS da 2021
OpelMovano C Furgonato (U9)Movano-e200 KW, 272 PS da 2023
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)2.2 BlueHDi 1202184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)2.2 BlueHDi 1402184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)2.2 BlueHDi 1802184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)2.2 D2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)2.2 D2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2021
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)2.2 D2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)Movano-e100 KW, 136 PS da 2023
OpelMovano C Pianale Piatto/Telaio (U9)Movano-e200 KW, 272 PS da 2023
PeugeotBoxer Autobus (--)2.0 BlueHDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015
PeugeotBoxer Autobus (--)2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
PeugeotBoxer Autobus (--)2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 BlueHDi 1202179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 BlueHDi 1402179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 BlueHDi 1652179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 HDi 1002198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 HDi 1102198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011
PeugeotBoxer Autobus (--)2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
PeugeotBoxer Autobus (--)2.8 HDi2798 ccm, 93 KW, 127 PS da 2005
PeugeotBoxer Autobus (--)3.0 HDi 1452999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
PeugeotBoxer Autobus (--)3.0 HDi 1602999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006
PeugeotBoxer Autobus (--)3.0 HDi 1752999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.0 BlueHDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.0 BlueHDi 130 4x41997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.0 BlueHDi 160 4x41997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1202179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1202184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1402179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1402184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1652179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 BlueHDi 1802184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 HDi 1002198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 HDi 1102198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 HDi 130 4x42198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
PeugeotBoxer Furgonato (--)2.2 HDi 150 4x42198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
PeugeotBoxer Furgonato (--)3.0 HDi 1452999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
PeugeotBoxer Furgonato (--)3.0 HDi 1602999 ccm, 116 KW, 156 PS da 2006
PeugeotBoxer Furgonato (--)3.0 HDi 1752999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
PeugeotBoxer Furgonato (--)3.0 HDi2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006
PeugeotBoxer Furgonato (--)e-Boxer100 KW, 136 PS da 2021
PeugeotBoxer Furgonato (--)e-Boxer200 KW, 272 PS da 2023
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1202179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1202184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1402179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1402184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1652179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 BlueHDi 1802184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1002198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1102198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)3.0 HDi 1452999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)3.0 HDi 1602999 ccm, 116 KW, 156 PS da 2006
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)3.0 HDi 1752999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)3.0 HDi2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)e-Boxer100 KW, 136 PS da 2021
PeugeotBoxer Pianale Piatto/Telaio (--)e-Boxer200 KW, 272 PS da 2023
VauxhallMovano MK III (C) Chassis/Cab (U9)2.2 D2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021
VauxhallMovano MK III (C) Chassis/Cab (U9)2.2 D2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2022
VauxhallMovano MK III (C) Van (U9)2.2 D2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021
VauxhallMovano MK III (C) Van (U9)2.2 D2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2021
VauxhallMovano MK III (C) Van (U9)2.2 D2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2022
VauxhallMovano MK III (C) Van (U9)2.2 D2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023
VauxhallMovano MK III (C) Van (U9)2.2 D2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023
VauxhallMovano MK III (C) Van (U9)Movano-e100 KW, 136 PS da 2021
VauxhallMovano MK III (C) Van (U9)Movano-e200 KW, 272 PS da 2023

2 recensioni per Filtro Abitacolo Disinfettante ai Carboni Attivi Antipolline Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper da 2006

  1. Luca Conti34 (proprietario verificato)

    Mantenere pulito il sistema di aspirazione

  2. Umberto Rizzo (proprietario verificato)

    Protegge i componenti del motore

Aggiungi una recensione

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *