Descrizione
FILTRO CARBURANTE
Il filtro carburante serve a trattenere le impurità solide o liquide nel combustibile al fine di migliorarne la qualità e garantendo, conseguentemente, performance ottimali del motore. L’acqua che si forma dalla condensa dell’umidità nel serbatoio del carburante è un pericoloso nemico del sistema d’iniezione, perché provoca corrosione e costosi danni alla pompa e agli iniettori.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V 1910 ccm – 110 KW – 150 PS (2005/09-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 1.9 JTDM 16V 1910 ccm – 100 KW – 136 PS (2005/09-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 1.9 JTDM 8V 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2005/09-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 1.9 JTDM 8V 1910 ccm – 85 KW – 115 PS (2005/09-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 125 KW – 170 PS (2009/05-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 120 KW – 163 PS (2009/05-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 100 KW – 136 PS (2010/06-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 2.4 JTDM 2387 ccm – 154 KW – 210 PS (2007/07-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 2.4 JTDM 2387 ccm – 147 KW – 200 PS (2005/09-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 | 159 (939) | 2.4 JTDM Q4 2387 ccm – 154 KW – 210 PS (2007/05-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V 1910 ccm – 100 KW – 136 PS (2006/03-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 16V 1910 ccm – 110 KW – 150 PS (2006/03-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 8V 1910 ccm – 85 KW – 115 PS (2006/03-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTDM 8V 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2006/03-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 125 KW – 170 PS (2009/07-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 120 KW – 163 PS (2009/05-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 100 KW – 136 PS (2010/06-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 2.4 JTDM 2387 ccm – 154 KW – 210 PS (2007/05-2012/12) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 2.4 JTDM 2387 ccm – 147 KW – 200 PS (2006/03-2011/11) | |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 159 Sportwagon (939) | 2.4 JTDM Q4 2387 ccm – 154 KW – 210 PS (2007/05-2011/11) | |
Alfa Romeo | Brera | Brera (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 125 KW – 170 PS (2009/05-2010/06) | |
Alfa Romeo | Brera | Brera (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 120 KW – 163 PS (2008/03-2010/06) | |
Alfa Romeo | Brera | Brera (939) | 2.4 JTDM 20V 2387 ccm – 147 KW – 200 PS (2006/01-2011/03) | |
Alfa Romeo | Brera | Brera (939) | 2.4 JTDM 20V 2387 ccm – 154 KW – 210 PS (2007/05-2011/03) | |
Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 1.6 JTDM 1598 ccm – 77 KW – 105 PS (2010/04-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 103 KW – 140 PS (2010/04-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 129 KW – 175 PS (2013/11-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 125 KW – 170 PS (2010/04-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 120 KW – 163 PS (2010/04-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Alfa Romeo | Giulietta | Giulietta (940) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 100 KW – 136 PS (2010/04-2016/02) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Alfa Romeo | Giulietta Berlina | Giulietta Berlina (101) | 1.3 TI 1290 ccm – 48 KW – 65 PS (1957/01-1960/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Alfa Romeo | Mito | Mito (955) | 1.3 Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2008/08-2010/08) | |
Alfa Romeo | Mito | Mito (955) | 1.3 Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2009/09-2018/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 / NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 4 (D4) |
Alfa Romeo | Mito | Mito (955) | 1.3 Multijet 1248 ccm – 62 KW – 84 PS (2011/01-2021/12) | |
Alfa Romeo | Mito | Mito (955) | 1.3 Multijet 1248 ccm – 59 KW – 80 PS (2013/12-2021/12) | |
Alfa Romeo | Mito | Mito (955) | 1.4 TB 1368 ccm – 103 KW – 140 PS (2013/12-2021/12) | |
Alfa Romeo | Mito | Mito (955) | 1.6 JTDM 1598 ccm – 88 KW – 120 PS (2008/08-2021/12) | |
Alfa Romeo | Mito | Mito (955) | 1.6 JTDM 1598 ccm – 85 KW – 115 PS (2008/08-2021/12) | |
Alfa Romeo | Spider | Spider (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 125 KW – 170 PS (2009/05-2010/06) | |
Alfa Romeo | Spider | Spider (939) | 2.0 JTDM 1956 ccm – 120 KW – 163 PS (2009/04-2011/03) | |
Alfa Romeo | Spider | Spider (939) | 2.4 JTDM 2387 ccm – 154 KW – 210 PS (2008/03-2011/03) | |
Alfa Romeo | Spider | Spider (939) | 2.4 JTDM 2387 ccm – 147 KW – 200 PS (2006/03-2011/03) | / |
Chrysler | Delta | Delta (–) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 88 KW – 120 PS (2011/08-2014/12) | |
Chrysler | Delta | Delta (–) | 2.0 D Multijet 1956 ccm – 121 KW – 165 PS (2011/08-2014/12) | |
Chrysler | Ypsilon | Ypsilon (–) | 1.3 Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2011/05-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO / |
Citroën | Jumper Autobus | Jumper Autobus (–) | 3.0 HDi 180 2999 ccm – 130 KW – 177 PS (2011/07-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 |
Citroën | Jumper Furgonato | Jumper Furgonato (–) | 3.0 HDi 180 2999 ccm – 130 KW – 177 PS (2011/07-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio | Jumper Pianale Piatto/Telaio (–) | 3.0 HDi 180 2999 ccm – 130 KW – 177 PS (2011/07-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 |
Citroën | Nemo Furgonato | Nemo Furgonato (AA) | 1.3 HDi 75 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2010/10-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Citroën | Nemo Station Wagon | Nemo Station Wagon (–) | 1.3 HDi 75 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2010/10-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 / |
Fiat | 500 | 500 (312) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2009/12-2021/12) | |
Fiat | 500 C | 500 C (312) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2009/09-2021/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 77 KW – 105 PS (2007/09-2014/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 88 KW – 120 PS (2008/03-2014/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 66 KW – 90 PS (2008/03-2014/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2007/04-2014/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 110 KW – 150 PS (2007/04-2014/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/11-2009/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 66 KW – 90 PS (2007/04-2008/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 2.0 D Multijet 1956 ccm – 121 KW – 165 PS (2008/09-2014/12) | |
Fiat | Bravo II | Bravo II (198) | 2.0 D Multijet 1956 ccm – 120 KW – 163 PS (2008/09-2014/12) | |
Fiat | Bravo Van | Bravo Van (198) | 1.6 JTD Multijet 1598 ccm – 77 KW – 105 PS (2008/03-2014/12) | |
Fiat | Croma | Croma (194) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 85 KW – 115 PS (2005/06-2011/12) | DA ANNO:05/2007 |
Fiat | Croma | Croma (194) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 100 KW – 136 PS (2005/12-2011/12) | DA ANNO:05/2007 |
Fiat | Croma | Croma (194) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2005/06-2011/12) | DA ANNO:05/2007 |
Fiat | Croma | Croma (194) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 110 KW – 150 PS (2005/06-2011/12) | DA ANNO:05/2007 |
Fiat | Croma | Croma (194) | 2.4 D Multijet 2387 ccm – 147 KW – 200 PS (2005/06-2011/12) | |
Fiat | Croma Cassone/Furgonato/Promiscuo | Croma Cassone/Furgonato/Promiscuo (194) | 1.9 MJTD 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2006/04-2011/12) | DA ANNO:05/2007 |
Fiat | Doblo Cargo | Doblo Cargo (263) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2010/02-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 / TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Cargo | Doblo Cargo (263) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2013/11-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 / TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Cargo | Doblo Cargo (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 74 KW – 100 PS (2010/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Cargo | Doblo Cargo (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 77 KW – 105 PS (2010/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Cargo | Doblo Cargo (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 66 KW – 90 PS (2010/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Cargo | Doblo Cargo (263) | 2.0 D Multijet 1956 ccm – 99 KW – 135 PS (2010/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Cassone/Limousine Spaziosa | Doblo Cassone/Limousine Spaziosa (223) | 1.9 JTD Multijet 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2006/12-2021/12) | |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | Doblo MPV/Space Wagon (263) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2010/02-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 / TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | Doblo MPV/Space Wagon (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 77 KW – 105 PS (2010/01-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | Doblo MPV/Space Wagon (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 74 KW – 100 PS (2016/03-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | Doblo MPV/Space Wagon (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 66 KW – 90 PS (2010/02-2015/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | Doblo MPV/Space Wagon (263) | 2.0 D Multijet 1956 ccm – 99 KW – 135 PS (2010/01-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon | Doblo MPV/Space Wagon (119 – 223) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2005/10-2010/12) | |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2010/02-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 / TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2013/11-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 / TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 77 KW – 105 PS (2010/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 74 KW – 101 PS (2011/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 66 KW – 90 PS (2010/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 2.0 D Multijet 1956 ccm – 99 KW – 135 PS (2010/02-2021/12) | TIPO FILTRO:SENZA RISCALDAMENTO FILTRO |
Fiat | Ducato Autobus | Ducato Autobus (250 – 290) | 110 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 83 KW – 113 PS (2011/10-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Autobus | Ducato Autobus (250 – 290) | 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm – 85 KW – 116 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Autobus | Ducato Autobus (250 – 290) | 120 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 88 KW – 120 PS (2006/07-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 / DA ANNO:06/2011 |
Fiat | Ducato Autobus | Ducato Autobus (250 – 290) | 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 96 KW – 131 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Autobus | Ducato Autobus (250 – 290) | 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 109 KW – 148 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Autobus | Ducato Autobus (250 – 290) | 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm – 130 KW – 177 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Furgonato | Ducato Furgonato (250 – 290) | 110 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 83 KW – 113 PS (2011/10-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Furgonato | Ducato Furgonato (250 – 290) | 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm – 85 KW – 116 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Furgonato | Ducato Furgonato (250 – 290) | 120 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 88 KW – 120 PS (2006/07-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 / DA ANNO:06/2011 |
Fiat | Ducato Furgonato | Ducato Furgonato (250 – 290) | 120 Multijet 2.3 D 4×4 2287 ccm – 88 KW – 120 PS (2010/03-2021/12) | DA ANNO:06/2011 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Furgonato | Ducato Furgonato (250 – 290) | 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 96 KW – 131 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 / DA ANNO:06/2011 |
Fiat | Ducato Furgonato | Ducato Furgonato (250 – 290) | 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 109 KW – 148 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Furgonato | Ducato Furgonato (250 – 290) | 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm – 130 KW – 177 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 110 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 83 KW – 113 PS (2011/10-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 110 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 82 KW – 111 PS (2006/08-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 115 Multijet 2.0 D 1956 ccm – 85 KW – 116 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 120 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 88 KW – 120 PS (2006/07-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 / DA ANNO:06/2011 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 120 Multijet 2.3 D 4×4 2287 ccm – 88 KW – 120 PS (2010/03-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 / DA ANNO:06/2011 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 130 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 96 KW – 131 PS (2006/07-2021/12) | FINO A ANNO:06/2012 / DA ANNO:06/2011 / FINO A N° TELAIO:2244465 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 150 Multijet 2.3 D 2287 ccm – 109 KW – 148 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250 – 290) | 180 Multijet 3.0 D 2999 ccm – 130 KW – 177 PS (2011/06-2021/12) | FINO A N° TELAIO:2244465 / FINO A ANNO:06/2012 |
Fiat | Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa | Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa (225) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2007/11-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa | Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa (225) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2009/07-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa | Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa (225) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 59 KW – 80 PS (2015/03-2021/12) | |
Fiat | Fiorino MPV/Space Wagon | Fiorino MPV/Space Wagon (225) | JTD Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2007/11-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Fiorino MPV/Space Wagon | Fiorino MPV/Space Wagon (225) | JTD Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2011/01-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2005/10-2009/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 51 KW – 69 PS (2008/07-2009/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 62 KW – 84 PS (2010/04-2021/12) | |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2005/10-2010/12) | |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 88 KW – 120 PS (2008/07-2009/12) | |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2005/10-2009/12) | |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 96 KW – 130 PS (2005/10-2009/12) | |
Fiat | Grande Punto | Grande Punto (199) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 85 KW – 116 PS (2006/06-2009/12) | |
Fiat | Grande Punto Van | Grande Punto Van (199) | 1.3 JTD Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2006/02-2013/06) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Grande Punto Van | Grande Punto Van (199) | 1.3 JTD Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2006/02-2010/08) | |
Fiat | Idea | Idea (350) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 51 KW – 70 PS (2004/01-2012/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Idea | Idea (350) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2005/10-2016/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Idea | Idea (350) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2008/05-2012/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Idea | Idea (350) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 88 KW – 120 PS (2008/05-2016/12) | |
Fiat | Idea Van | Idea Van (350) | JTD Multijet 1248 ccm – 51 KW – 69 PS (2004/10-2011/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Idea Van | Idea Van (350) | JTD Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2005/04-2010/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Linea | Linea (110 – 323) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2007/06-2021/12) | |
Fiat | Linea | Linea (110 – 323) | 1.3 JTD Multijet 1248 ccm – 63 KW – 86 PS (2006/10-2021/12) | |
Fiat | Linea | Linea (110 – 323) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 77 KW – 105 PS (2009/06-2021/12) | |
Fiat | Panda | Panda (169) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2006/06-2013/08) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Panda | Panda (169) | 1.3 D Multijet 4×4 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2010/09-2013/08) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | Panda Cassone/Coda Spiovente (169) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2006/01-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente | Panda Cassone/Coda Spiovente (169) | 1.3 D Multijet 4×4 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2006/01-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Punto | Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2012/03-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Punto | Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 62 KW – 84 PS (2012/03-2021/12) | |
Fiat | Punto | Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2012/03-2021/12) | |
Fiat | Punto | Punto (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 59 KW – 80 PS (2013/12-2021/12) | |
Fiat | Punto Cassone/Coda Spiovente | Punto Cassone/Coda Spiovente (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2009/03-2021/12) | |
Fiat | Punto Cassone/Coda Spiovente | Punto Cassone/Coda Spiovente (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2008/04-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Punto Cassone/Coda Spiovente | Punto Cassone/Coda Spiovente (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 62 KW – 84 PS (2012/03-2021/12) | |
Fiat | Punto EVO | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2009/10-2012/02) | |
Fiat | Punto EVO | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 62 KW – 84 PS (2009/10-2012/02) | |
Fiat | Punto EVO | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 51 KW – 69 PS (2008/07-2012/02) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Punto EVO | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2009/10-2012/02) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Punto EVO | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2009/10-2012/02) | |
Fiat | Punto EVO | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 56 KW – 76 PS (2010/09-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Punto EVO | Punto EVO (199) | 1.6 D Multijet 1598 ccm – 88 KW – 120 PS (2009/10-2012/02) | |
Fiat | Punto EVO Cassone/Coda Spiovente | Punto EVO Cassone/Coda Spiovente (199) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 66 KW – 90 PS (2009/03-2012/02) | |
Fiat | Qubo | Qubo (225) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 70 KW – 95 PS (2010/07-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Qubo | Qubo (225) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 59 KW – 80 PS (2015/03-2021/12) | NORMA SUI GAS DI SCARICO:EURO 5 |
Fiat | Qubo | Qubo (225) | 1.3 D Multijet 1248 ccm – 55 KW – 75 PS (2008/02-2021/12) | VARIANTE DI DOTAZIONE:EURO 5 (ECOCF5) |
Fiat | Stilo | Stilo (192) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2005/09-2006/11) | |
Fiat | Stilo | Stilo (192) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 110 KW – 150 PS (2005/09-2006/11) | |
Fiat | Stilo | Stilo (192) | 1.9 JTD 1910 ccm – 93 KW – 126 PS (2003/09-2006/11) | |
Fiat | Stilo | Stilo (192) | 1.9 JTD 1910 ccm – 66 KW – 90 PS (2004/09-2006/11) | |
Fiat | Stilo Multi Wagon | Stilo Multi Wagon (192) | 1.9 D 1910 ccm – 66 KW – 90 PS (2004/09-2008/08) | |
Fiat | Stilo Multi Wagon | Stilo Multi Wagon (192) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 88 KW – 120 PS (2005/09-2008/08) | |
Fiat | Stilo Multi Wagon | Stilo Multi Wagon (192) | 1.9 D Multijet 1910 ccm – 110 KW – 150 PS (2005/09-2008/08) | |
Fiat | Stilo Multi Wagon | Stilo Multi Wagon (192) | 1.9 JTD 1910 ccm – 93 KW – 126 PS (2003/09-2008/08) | |
