Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI
Il filtro abitacolo antipolline è il responsabile della qualità dell’aria che si respira a bordo. Ha il compito di pulire l’aria che entra all’interno dell’auto tramite i condotti dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Il filtro abitacolo offre protezione attiva da pollini, polveri sottili e altri agenti inquinanti.
Grazie all’azione dei carboni attivi e di filtri particellari, il filtro abitacolo che ti fornisce Fittest riesce a bloccare spore, pollini e sostanze nocive che provengono dal motore e gas di scarico. Infine il filtro abitacolo ai carboni attivi riesce a schermare anche dai cattivi odori.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Versione | Specifiche | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS da 2010 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Autobus (--) | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2012 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2010 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | e-Jumper | 100 KW, 136 PS da 2021 | |
Citroën | Jumper Furgonato (--) | e-Jumper | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS da 2006 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | e-Jumper | 100 KW, 136 PS da 2022 | |
Citroën | Jumper Pianale Piatto/Telaio (--) | e-Jumper | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 100 Multijet 2.2 D | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 110 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS da 2014 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 110 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 115 Multijet 2.0 D | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 120 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 130 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2007 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 130 Multijet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 140 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 140 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS da 2009 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 150 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 150 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 150 Multijet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 150 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 160 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS da 2019 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 160 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 160 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 160 Multijet 3.0 D 4x4 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 180 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS da 2019 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | 180 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Autobus (250) | E-Ducato | 90 KW, 122 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 100 Multijet 2.2 D | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 110 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS da 2014 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 110 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 115 Multijet 2.0 D | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 120 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 120 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2010 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 130 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 130 Multijet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 140 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 140 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS da 2009 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 150 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 150 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 150 Multijet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 150 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 160 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 160 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS da 2019 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 160 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 160 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 160 Multijet 3.0 D 4x4 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 180 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 180 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS da 2015 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | 180 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | E-Ducato | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Fiat | Ducato Furgonato (250) | E-Ducato | 90 KW, 122 PS da 2020 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 100 Multijet 2.2 D | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 110 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 110 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 115 Multijet 2.0 D | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 120 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 120 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS da 2010 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 130 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 140 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 140 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 140 Natural Power | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS da 2009 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 150 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 150 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS da 2015 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 150 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 160 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 160 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS da 2019 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 160 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 160 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS da 2006 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 180 Multijet 2.2 D | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS da 2021 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 180 Multijet 2.3 D | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS da 2015 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | 180 Multijet 3.0 D | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | E-Ducato | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Fiat | Ducato Pianale Piatto/Telaio (250) | E-Ducato | 90 KW, 122 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | Movano-e | 100 KW, 136 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Furgonato (U9) | Movano-e | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2021 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | Movano-e | 100 KW, 136 PS da 2023 | |
Opel | Movano C Pianale Piatto/Telaio (U9) | Movano-e | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 2.8 HDi | 2798 ccm, 93 KW, 127 PS da 2005 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Autobus (--) | 3.0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 HDi 130 4x4 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 2.2 HDi 150 4x4 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 3.0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | 3.0 HDi | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | e-Boxer | 100 KW, 136 PS da 2021 | |
Peugeot | Boxer Furgonato (--) | e-Boxer | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 120 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 140 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2019 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 BlueHDi 180 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS da 2010 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 3.0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS da 2011 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | 3.0 HDi | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | e-Boxer | 100 KW, 136 PS da 2021 | |
Peugeot | Boxer Pianale Piatto/Telaio (--) | e-Boxer | 200 KW, 272 PS da 2023 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Chassis/Cab (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Chassis/Cab (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2022 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Van (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS da 2021 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Van (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS da 2021 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Van (U9) | 2.2 D | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS da 2022 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Van (U9) | 2.2 D | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Van (U9) | 2.2 D | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS da 2023 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Van (U9) | Movano-e | 100 KW, 136 PS da 2021 | |
Vauxhall | Movano MK III (C) Van (U9) | Movano-e | 200 KW, 272 PS da 2023 |
Luca26 (proprietario verificato) –
Protegge i componenti del motore