Offerta!

Filtro Abitacolo ai Carboni Attivi Nissan Juke Renault Fluence Aria Condizionata Antipolline

Code: CFT046K
(2 recensioni dei clienti)

CARATTERISTICHE

Tipo di filtro Filtro abitacolo
Qualità Ai carboni attivi

Marchi selezionati da Fittest

15.19

In Stock
Q.tà min. Sconto
2 15%
3 20%
4 - 11 30%
12 + 35%
Carboni Attivi
Disponibilità Immediata
Qualità selezionata

Descrizione

FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI

Il filtro abitacolo antipolline è il responsabile della qualità dell’aria che si respira a bordo. Ha il compito di pulire l’aria che entra all’interno dell’auto tramite i condotti dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Il filtro abitacolo offre protezione attiva da pollini, polveri sottili e altri agenti inquinanti.

Grazie all’azione dei carboni attivi e di filtri particellari, il filtro abitacolo che ti fornisce Fittest riesce a bloccare spore, pollini e sostanze nocive che provengono dal motore e gas di scarico. Infine il filtro abitacolo ai carboni attivi riesce a schermare anche dai cattivi odori.

TABELLA DI COMPATIBILITA’

 
MarcaModelloVersioneSpecificheNote importanti
NissanBluebird Sylphy/Sylphy III (B17)1.61598 ccm, 85 KW, 116 PS da 2012
NissanBluebird Sylphy/Sylphy III (B17)1.61598 ccm, 86 KW, 117 PS da 2013
NissanBluebird Sylphy/Sylphy III (B17)1.81798 ccm, 95 KW, 129 PS da 2012
NissanBluebird Sylphy/Sylphy III (B17)1.81798 ccm, 96 KW, 131 PS da 2012
NissanJuke (F15)1.2 DiG-T1197 ccm, 85 KW, 115 PS da 2014
NissanJuke (F15)1.51498 ccm, 84 KW, 114 PS da 2010
NissanJuke (F15)1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
NissanJuke (F15)1.61598 ccm, 69 KW, 94 PS da 2013
NissanJuke (F15)1.61598 ccm, 83 KW, 113 PS da 2018
NissanJuke (F15)1.61598 ccm, 85 KW, 116 PS da 2016
NissanJuke (F15)1.61598 ccm, 86 KW, 117 PS da 2010
NissanJuke (F15)1.6 CVTC1598 ccm, 72 KW, 98 PS da 2014
NissanJuke (F15)1.6 DiG-T1618 ccm, 140 KW, 190 PS da 2010
NissanJuke (F15)1.6 DiG-T 4x41618 ccm, 140 KW, 190 PS da 2010
NissanJuke (F15)1.6 DiG-T NISMO1618 ccm, 147 KW, 200 PS da 2012
NissanJuke (F15)1.6 DiG-T NISMO 4x41618 ccm, 147 KW, 200 PS da 2012
NissanJuke (F15)1.6 DiG-T NISMO RS1618 ccm, 157 KW, 214 PS da 2015
NissanJuke (F15)1.6 DiG-T NISMO RS1618 ccm, 160 KW, 218 PS da 2014
NissanJuke (F15)1.6 DiG-T NISMO RS 4x41618 ccm, 157 KW, 214 PS da 2014
NissanJuke (F15)1.6 LPG1598 ccm, 80 KW, 109 PS da 2018
NissanJuke (F15)1.6 LPG1598 ccm, 85 KW, 116 PS da 2012
NissanLucino 2 Volumi/Coda Spiovente (N15)1.61597 ccm, 73 KW, 99 PS da 1995Per veicoli con aria condizionata
NissanPulsar 2 Volumi/Coda Spiovente (C13)1.2 DiG-T1197 ccm, 85 KW, 115 PS da 2014
NissanPulsar 2 Volumi/Coda Spiovente (C13)1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2014
NissanPulsar 2 Volumi/Coda Spiovente (C13)1.6 CVTC1598 ccm, 86 KW, 117 PS da 2012
NissanPulsar 2 Volumi/Coda Spiovente (C13)1.6 DiG-T1618 ccm, 140 KW, 190 PS da 2015
NissanSentra V (B15)1.81769 ccm, 85 KW, 116 PS da 2002
NissanSentra V (B15)1.81769 ccm, 88 KW, 120 PS da 2000
NissanSentra V (B15)1.81769 ccm, 93 KW, 126 PS da 2000
NissanSentra V (B15)1.81769 ccm, 94 KW, 128 PS da 2000
NissanSentra V (B15)2.52488 ccm, 123 KW, 167 PS da 2002
NissanSentra V (B15)2.52488 ccm, 129 KW, 175 PS da 2002
NissanSentra V (B15)2.52488 ccm, 130 KW, 177 PS da 2003
NissanSentra VII (B17)1.61598 ccm, 83 KW, 113 PS da 2013
NissanSentra VII (B17)1.61598 ccm, 86 KW, 117 PS da 2014
NissanSentra VII (B17)1.81798 ccm, 95 KW, 129 PS da 2015
NissanSentra VII (B17)1.81798 ccm, 96 KW, 131 PS da 2012
NissanTiida 2 Volumi/Coda Spiovente (C12)1.61598 ccm, 85 KW, 116 PS da 2012
NissanTiida 2 Volumi/Coda Spiovente (C12)1.61618 ccm, 140 KW, 190 PS da 2013
NissanTiida 2 Volumi/Coda Spiovente (C12)1.6 CVTC1598 ccm, 80 KW, 109 PS da 2014
NissanTiida 2 Volumi/Coda Spiovente (C12)1.81798 ccm, 96 KW, 131 PS da 2012
RenaultFluence (L3)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2010
RenaultFluence (L3)1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
RenaultFluence (L3)1.5 dCi1461 ccm, 70 KW, 95 PS da 2014
RenaultFluence (L3)1.5 dCi1461 ccm, 78 KW, 106 PS da 2010
RenaultFluence (L3)1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
RenaultFluence (L3)1.61598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2015
RenaultFluence (L3)1.61598 ccm, 86 KW, 117 PS da 2013
RenaultFluence (L3)1.6 16V1598 ccm, 78 KW, 106 PS da 2010
RenaultFluence (L3)1.6 16V1598 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
RenaultFluence (L3)1.6 16V1598 ccm, 82 KW, 111 PS da 2010
RenaultFluence (L3)1.6 Flex1598 ccm, 85 KW, 115 PS da 2012
RenaultFluence (L3)1.6 LPG 16V1598 ccm, 81 KW, 110 PS da 2012
RenaultFluence (L3)1.6 dCi1598 ccm, 96 KW, 130 PS da 2014
RenaultFluence (L3)2.0 16V1997 ccm, 101 KW, 137 PS da 2011
RenaultFluence (L3)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2010
RenaultFluence (L3)Z.E70 KW, 95 PS da 2012

2 recensioni per Filtro Abitacolo ai Carboni Attivi Nissan Juke Renault Fluence Aria Condizionata Antipolline

  1. Marc70 (proprietario verificato)

    Buona resistenza alla flessione

  2. AndyF (proprietario verificato)

    Buona resistenza alla torsione

Aggiungi una recensione

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *