Offerta!

Filtro Abitacolo ai Carboni Attivi Renault Clio III Modus Twingo Dacia Duster Sandero Nissan Note

Codice: CFT006K
(2 recensioni dei clienti)

CARATTERISTICHE

Tipo di filtro Filtro abitacolo
Qualità Ai carboni attivi

Marchi selezionati da Fittest

16.14

Disponibile
Q.tà min. Sconto
2 15%
3 20%
4 - 11 30%
12 + 35%
Carboni Attivi
Disponibilità Immediata
Qualità selezionata

Descrizione

FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI

Il filtro abitacolo antipolline è il responsabile della qualità dell’aria che si respira a bordo. Ha il compito di pulire l’aria che entra all’interno dell’auto tramite i condotti dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Il filtro abitacolo offre protezione attiva da pollini, polveri sottili e altri agenti inquinanti.

Grazie all’azione dei carboni attivi e di filtri particellari, il filtro abitacolo che ti fornisce Fittest riesce a bloccare spore, pollini e sostanze nocive che provengono dal motore e gas di scarico. Infine il filtro abitacolo ai carboni attivi riesce a schermare anche dai cattivi odori.

TABELLA DI COMPATIBILITA’

 
MarcaModelloVersioneSpecificheNote importanti
DaciaDuster (HS)1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PS da 2013
DaciaDuster (HS)1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PS da 2015
DaciaDuster (HS)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.5 dCi1461 ccm, 79 KW, 107 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.5 dCi1461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2013
DaciaDuster (HS)1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2013
DaciaDuster (HS)1.5 dCi 4x41461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.5 dCi 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2013
DaciaDuster (HS)1.5 dCi 4x41461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.6 16V 4x41598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.6 16V Hi-Flex1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2010
DaciaDuster (HS)1.6 16V LPG1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2011
DaciaDuster (HS)1.6 SCe 1151598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2015
DaciaDuster (HS)1.6 SCe 115 4x41598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2015
DaciaDuster (HS)1.6 SCe 115 LPG1598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2015
DaciaDuster Furgonato (--)1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PS da 2013
DaciaDuster Furgonato (--)1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2011
DaciaDuster Furgonato (--)1.5 dCi1461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2013
DaciaDuster Furgonato (--)1.5 dCi 4x41461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2011
DaciaDuster Furgonato (--)1.5 dCi 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2013
DaciaDuster Furgonato (--)1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2011
DaciaDuster Furgonato (--)1.6 16V 4x41598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2011
DaciaDuster Furgonato (--)1.6 16V Hi-Flex1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2011
DaciaDuster Furgonato (--)1.6 SCe 1151598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2015
DaciaDuster Furgonato (--)1.6 SCe 115 4x41598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2015
DaciaDuster Furgonato (--)1.6 SCe 115 LPG1598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2015
DaciaLogan (LS)1.0 Hi-Flex999 ccm, 56 KW, 76 PS da 2011
DaciaLogan (LS)1.2 16V1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006
DaciaLogan (LS)1.2 16V LPG1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006
DaciaLogan (LS)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2004
DaciaLogan (LS)1.4 MPi LPG1390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006
DaciaLogan (LS)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2005
DaciaLogan (LS)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2006
DaciaLogan (LS)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
DaciaLogan (LS)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2007
DaciaLogan (LS)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
DaciaLogan (LS)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2004
DaciaLogan (LS)1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2006
DaciaLogan (LS)1.6 16V FlexiFuel1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2010
DaciaLogan (LS)1.6 Bi-Fuel1598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaLogan (LS)1.6 LPG1598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2004
DaciaLogan (LS)1.6 MPi 851598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaLogan Express (FS)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2009
DaciaLogan Express (FS)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2007
DaciaLogan Express (FS)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2009
DaciaLogan Express (FS)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
DaciaLogan Express (FS)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2009
DaciaLogan Express (FS)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
DaciaLogan Express (FS)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2009
DaciaLogan Express (FS)1.6 LPG1598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaLogan Express (FS)1.6 MPi 851598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaLogan MCV (KS)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2007
DaciaLogan MCV (KS)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2008
DaciaLogan MCV (KS)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2007
DaciaLogan MCV (KS)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
DaciaLogan MCV (KS)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2007
DaciaLogan MCV (KS)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
DaciaLogan MCV (KS)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2007
DaciaLogan MCV (KS)1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2007
DaciaLogan MCV (KS)1.6 16V Hi-Flex1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2009
DaciaLogan MCV (KS)1.6 Bi-Fuel1598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaLogan MCV (KS)1.6 Bi-Fuel1598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2008
DaciaLogan MCV (KS)1.6 MPi 851598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaLogan Pick-up (US)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2009
DaciaLogan Pick-up (US)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2008
DaciaLogan Pick-up (US)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2008
DaciaLogan Pick-up (US)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
DaciaLogan Pick-up (US)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2008
DaciaLogan Pick-up (US)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
DaciaLogan Pick-up (US)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2008
DaciaLogan Pick-up (US)1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2010
DaciaLogan Pick-up (US)1.6 Bi-Fuel1598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaLogan Pick-up (US)1.6 MPi 851598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaSandero (--)1.0 Hi-Flex999 ccm, 56 KW, 76 PS da 2011
DaciaSandero (--)1.2 16V1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.2 16V LPG1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.4 MPi LPG1390 ccm, 53 KW, 72 PS da 2009
DaciaSandero (--)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
DaciaSandero (--)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
DaciaSandero (--)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2011
DaciaSandero (--)1.6 16V Bi-Fuel1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2011
DaciaSandero (--)1.6 Hi-Flex1598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.6 LPG1598 ccm, 60 KW, 82 PS da 2011
DaciaSandero (--)1.6 LPG1598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
DaciaSandero (--)1.6 LPG1598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2008
DaciaSandero (--)1.6 MPi 851598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
NissanMicra C+C III (K12)1.4 16V1386 ccm, 65 KW, 88 PS da 2005
NissanMicra C+C III (K12)1.6 160 SR1598 ccm, 81 KW, 110 PS da 2005
NissanMicra III (K12)1.0 16V998 ccm, 48 KW, 65 PS da 2003
NissanMicra III (K12)1.21240 ccm, 66 KW, 90 PS da 2007
NissanMicra III (K12)1.21240 ccm, 80 KW, 109 PS da 2003
NissanMicra III (K12)1.21240 ccm, 81 KW, 110 PS da 2005
NissanMicra III (K12)1.2 16V1240 ccm, 48 KW, 65 PS da 2003
NissanMicra III (K12)1.2 16V1240 ccm, 59 KW, 80 PS da 2003
NissanMicra III (K12)1.2 LPG1240 ccm, 59 KW, 80 PS da 2002
NissanMicra III (K12)1.31348 ccm, 60 KW, 82 PS da 2004
NissanMicra III (K12)1.41386 ccm, 72 KW, 98 PS da 2007
NissanMicra III (K12)1.4 16V1386 ccm, 65 KW, 88 PS da 2003
NissanMicra III (K12)1.4 4WD1386 ccm, 71 KW, 97 PS da 2007
NissanMicra III (K12)1.5 160 SR1498 ccm, 80 KW, 109 PS da 2005
NissanMicra III (K12)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2003
NissanMicra III (K12)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2005
NissanMicra III (K12)1.5 dCi1461 ccm, 60 KW, 82 PS da 2003
NissanMicra III (K12)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2005
NissanMicra III (K12)160 SR1598 ccm, 81 KW, 110 PS da 2005
NissanNV200 Furgonato (--)1.5 dCi 1051461 ccm, 78 KW, 106 PS da 2010
NissanNV200 Furgonato (--)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2010
NissanNV200 Furgonato (--)1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2011
NissanNV200 Furgonato (--)1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
NissanNV200 Furgonato (--)1.6 16V1598 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
NissanNV200 Furgonato (--)e-NV80 KW, 109 PS da 2014
NissanNV200/Evalia Autobus (--)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2010
NissanNV200/Evalia Autobus (--)1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2011
NissanNV200/Evalia Autobus (--)1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2011
NissanNV200/Evalia Autobus (--)1.6 16V1598 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
NissanNV200/Evalia Autobus (--)e-80 KW, 109 PS da 2014
NissanNote (E11, NE11)1.41386 ccm, 65 KW, 88 PS da 2006
NissanNote (E11, NE11)1.4 LPG1386 ccm, 65 KW, 88 PS da 2006
NissanNote (E11, NE11)1.51498 ccm, 80 KW, 109 PS da 2006
NissanNote (E11, NE11)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2006
NissanNote (E11, NE11)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2006
NissanNote (E11, NE11)1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
NissanNote (E11, NE11)1.5 dCi1461 ccm, 76 KW, 103 PS da 2008
NissanNote (E11, NE11)1.61598 ccm, 81 KW, 110 PS da 2006
NissanNote Van (E11)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2011
NissanTerrano (D10)1.61598 ccm, 75 KW, 102 PS da 2014
NissanTerrano (D10)1.61598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2015
NissanTerrano (D10)1.6 4x41598 ccm, 75 KW, 102 PS da 2014
NissanTerrano (D10)1.6 4x41598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2015
NissanTerrano (D10)2.01998 ccm, 98 KW, 133 PS da 2014
NissanTerrano (D10)2.0 4x41998 ccm, 105 KW, 143 PS da 2015
NissanTerrano (D10)2.0 4x41998 ccm, 98 KW, 133 PS da 2014
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.21149 ccm, 57 KW, 78 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V1149 ccm, 43 KW, 58 PS da 2006
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V1149 ccm, 48 KW, 65 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V1149 ccm, 58 KW, 78 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V1149 ccm, 74 KW, 101 PS da 2007
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V1149 ccm, 76 KW, 103 PS da 2010
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 16V Hi-Flex1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.2 Ethanol1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.4 16V1390 ccm, 72 KW, 98 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 47 KW, 64 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 60 KW, 82 PS da 2007
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 76 KW, 103 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 78 KW, 106 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.61598 ccm, 79 KW, 107 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.6 16V1598 ccm, 65 KW, 88 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.6 16V1598 ccm, 82 KW, 112 PS da 2005
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)1.6 16V GT1598 ccm, 94 KW, 128 PS da 2009
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)2.0 16V1997 ccm, 102 KW, 139 PS da 2006
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)2.0 16V Sport1998 ccm, 145 KW, 197 PS da 2006
RenaultClio III (BR0/1, CR0/1)2.0 16V Sport1998 ccm, 148 KW, 200 PS da 2008
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.21149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.21149 ccm, 74 KW, 101 PS da 2007
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.2 Hi-Flex1149 ccm, 58 KW, 79 PS da 2007
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2005
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2005
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
RenaultClio III Cassone/Coda Spiovente (SB, SR)1.5 dCi1461 ccm, 78 KW, 106 PS da 2005
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.2 16V1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.2 16V1149 ccm, 58 KW, 78 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.2 16V1149 ccm, 74 KW, 101 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.2 16V1149 ccm, 76 KW, 103 PS da 2010
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.2 16V Hi-Flex1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.2 16V Hi-Flex1149 ccm, 58 KW, 79 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.4 16V1390 ccm, 72 KW, 98 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 65 KW, 88 PS da 2010
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 76 KW, 103 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.5 dCi1461 ccm, 78 KW, 106 PS da 2008
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.6 16V1598 ccm, 80 KW, 109 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.6 16V1598 ccm, 82 KW, 112 PS da 2007
RenaultClio III Grandtour (KR0/1)1.6 16V1598 ccm, 94 KW, 128 PS da 2007
RenaultDuster (HS)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 85 PS da 2012
RenaultDuster (HS)1.5 dCi 4x41461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2011
RenaultDuster (HS)1.5 dCi 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2013
RenaultDuster (HS)1.6 16V1598 ccm, 75 KW, 102 PS da 2012
RenaultDuster (HS)1.6 16V1598 ccm, 76 KW, 104 PS da 2012
RenaultDuster (HS)1.6 16V1598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2015
RenaultDuster (HS)1.6 16V 4x41598 ccm, 75 KW, 102 PS da 2011
RenaultDuster (HS)1.6 16V 4x41598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2015
RenaultDuster (HS)2.01998 ccm, 102 KW, 138 PS da 2011
RenaultDuster (HS)2.01998 ccm, 105 KW, 142 PS da 2011
RenaultDuster (HS)2.01998 ccm, 98 KW, 133 PS da 2012
RenaultDuster (HS)2.0 4x41998 ccm, 101 KW, 137 PS da 2011
RenaultDuster (HS)2.0 4x41998 ccm, 105 KW, 142 PS da 2011
RenaultDuster (HS)2.0 4x41998 ccm, 99 KW, 135 PS da 2012
RenaultLogan Express (US)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2007
RenaultLogan Express (US)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2007
RenaultLogan I (LS)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2004
RenaultLogan I (LS)1.4 LPG1390 ccm, 53 KW, 72 PS da 2008
RenaultLogan I (LS)1.5 dCi1461 ccm, 48 KW, 65 PS da 2006
RenaultLogan I (LS)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2007
RenaultLogan I (LS)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2008
RenaultLogan I (LS)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2004
RenaultLogan I (LS)1.61598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2007
RenaultLogan I Station Wagon (KS)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2007
RenaultLogan I Station Wagon (KS)1.5 dCi1461 ccm, 50 KW, 68 PS da 2007
RenaultLogan I Station Wagon (KS)1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2008
RenaultLogan I Station Wagon (KS)1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2011
RenaultLogan I Station Wagon (KS)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2007
RenaultLogan I Station Wagon (KS)1.61598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2007
RenaultLogan Pick-up (US)1.6 16V1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2010
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.41390 ccm, 55 KW, 75 PS da 2009
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.4 LPG1390 ccm, 53 KW, 72 PS da 2009
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.61598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2010
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.61598 ccm, 64 KW, 87 PS da 2009
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.61598 ccm, 66 KW, 90 PS da 2009
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.61598 ccm, 75 KW, 102 PS da 2007
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.61598 ccm, 76 KW, 103 PS da 2007
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.61598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2012
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.61598 ccm, 82 KW, 112 PS da 2009
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.6 Flex1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2012
RenaultSandero/Stepway I (BS)1.6 Flex1598 ccm, 82 KW, 112 PS da 2008
RenaultTwingo II (CN0)1.21149 ccm, 43 KW, 58 PS da 2007
RenaultTwingo II (CN0)1.2 16V1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2007
RenaultTwingo II (CN0)1.2 16V1149 ccm, 56 KW, 76 PS da 2007
RenaultTwingo II (CN0)1.2 TCe 1001149 ccm, 75 KW, 102 PS da 2011
RenaultTwingo II (CN0)1.2 Turbo1149 ccm, 74 KW, 100 PS da 2007
RenaultTwingo II (CN0)1.5 dCi1461 ccm, 47 KW, 64 PS da 2007
RenaultTwingo II (CN0)1.5 dCi1461 ccm, 62 KW, 84 PS da 2008
RenaultTwingo II (CN0)1.5 dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
RenaultTwingo II (CN0)1.5 dCi 901461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2010
RenaultTwingo II (CN0)1.6 RS1598 ccm, 98 KW, 133 PS da 2008
RenaultTwingo II Cassone/Coda Spiovente (CNO)1.21149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
RenaultTwingo II Cassone/Coda Spiovente (CNO)1.5 dCi1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
RenaultWind (E4M)1.21149 ccm, 74 KW, 101 PS da 2010
RenaultWind (E4M)1.2 TCe 1001149 ccm, 75 KW, 102 PS da 2011
RenaultWind (E4M)1.61598 ccm, 98 KW, 133 PS da 2010

2 recensioni per Filtro Abitacolo ai Carboni Attivi Renault Clio III Modus Twingo Dacia Duster Sandero Nissan Note

  1. Leonardo52 (proprietario verificato)

    Buona resistenza allo strappo

  2. Matteo Verdi (proprietario verificato)

    Buona resistenza alla lacerazione

Aggiungi una recensione

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *