Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI
Il filtro abitacolo antipolline è il responsabile della qualità dell’aria che si respira a bordo. Ha il compito di pulire l’aria che entra all’interno dell’auto tramite i condotti dell’impianto di riscaldamento o di climatizzazione. Il filtro abitacolo offre protezione attiva da pollini, polveri sottili e altri agenti inquinanti.
Grazie all’azione dei carboni attivi e di filtri particellari, il filtro abitacolo che ti fornisce Fittest riesce a bloccare spore, pollini e sostanze nocive che provengono dal motore e gas di scarico. Infine il filtro abitacolo ai carboni attivi riesce a schermare anche dai cattivi odori.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Versione | Specifiche | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Alpine | A110 II (--) | 1.8 | 1798 ccm, 185 KW, 252 PS da 2017 | |
Alpine | A110 II (--) | 1.8 GT | 1798 ccm, 221 KW, 300 PS da 2021 | |
Alpine | A110 II (--) | 1.8 S | 1798 ccm, 215 KW, 292 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.0 LPG | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.0 TCe 100 4x4 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.0 TCe 90 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.0 TCe LPG | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.2 TCe 125 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.2 TCe 125 4x4 | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.3 TCe 130 4x4 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.3 TCe 150 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.3 TCe 150 4x4 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2019 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.5 dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.5 dCi 115 4x4 | 1461 ccm, 84 KW, 114 PS da 2022 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.5 dCi 115 4x4 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.5 dCi 4x4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.5 dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS da 2017 | |
Dacia | Duster (HM) | 1.6 SCe 115 LPG | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS da 2017 | |
Dacia | Jogger (RK) | 1.0 TCe 100 ECO-G | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2021 | |
Dacia | Jogger (RK) | 1.0 TCe 110 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS da 2021 | |
Dacia | Jogger (RK) | 1.0 TCe 90 ECO-G | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Dacia | Jogger (RK) | 1.6 Hybrid 140 | 1598 ccm, 104 KW, 141 PS da 2023 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.0 LPG | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.0 SCe 75 | 998 ccm, 54 KW, 73 PS da 2017 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.2 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS da 2015 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.2 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.2 LPG | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS da 2013 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.2 LPG | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS da 2018 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 84 PS da 2013 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.6 | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS da 2016 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.6 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS da 2013 | |
Dacia | Logan II (--) | 1.6 16V | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2013 | |
Dacia | Logan II (--) | TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012 | |
Dacia | Logan II (--) | TCe 90 LPG | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2015 | |
Dacia | Logan III (3K) | 1.0 SCe 65 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS da 2021 | |
Dacia | Logan III (3K) | 1.0 TCe 100 ECO-G | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2021 | |
Dacia | Logan III (3K) | 1.0 TCe 90 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.0 LPG | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.0 SCe 75 | 998 ccm, 54 KW, 73 PS da 2016 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.2 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS da 2015 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.2 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.2 LPG | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.2 LPG | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS da 2018 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 84 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | 1.6 | 1598 ccm, 62 KW, 84 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2013 | |
Dacia | Logan MCV II (--) | TCe 90 LPG | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2015 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.0 LPG | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.0 SCe 75 | 998 ccm, 54 KW, 73 PS da 2016 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.2 | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS da 2015 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.2 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.2 LPG | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.5 Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS da 2018 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 84 PS da 2013 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012 | |
Dacia | Sandero II (--) | 1.6 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS da 2012 | |
Dacia | Sandero II (--) | TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012 | |
Dacia | Sandero II (--) | TCe 90 LPG | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2015 | |
Dacia | Sandero III (--) | 1.0 SCe 65 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS da 2021 | |
Dacia | Sandero III (--) | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2021 | |
Dacia | Sandero III (--) | 1.0 TCe 100 ECO-G | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2021 | |
Dacia | Sandero III (--) | 1.0 TCe 110 | 999 ccm, 81 KW, 110 PS da 2022 | |
Dacia | Sandero III (--) | 1.0 TCe 90 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Dacia | Sandero III (--) | 1.0 TCe 90 ECO-G | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Mitsubishi | ASX (VSE, VSX) | 1.0 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2023 | |
Mitsubishi | ASX (VSE, VSX) | 1.3 mHEV | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS da 2023 | |
Mitsubishi | ASX (VSE, VSX) | 1.3 mHEV | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS da 2023 | |
Mitsubishi | ASX (VSE, VSX) | 1.6 Hybrid | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS da 2023 | |
Mitsubishi | ASX (VSE, VSX) | 1.6 PHEV | 1598 ccm, 117 KW, 159 PS da 2023 | |
Mitsubishi | Colt VII 2 Volumi/Coda Spiovente (VB) | 1.0 MPi | 999 ccm, 49 KW, 67 PS da 2023 | |
Mitsubishi | Colt VII 2 Volumi/Coda Spiovente (VB) | 1.0 MPi | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2023 | |
Mitsubishi | Colt VII 2 Volumi/Coda Spiovente (VB) | 1.6 Hybrid | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS da 2023 | |
Nissan | Ariya (FE0) | EV | 160 KW, 218 PS da 2020 | |
Nissan | Ariya (FE0) | EV | 178 KW, 242 PS da 2020 | |
Nissan | Ariya (FE0) | EV e-4ORCE | 205 KW, 279 PS da 2020 | |
Nissan | Ariya (FE0) | EV e-4ORCE | 225 KW, 306 PS da 2020 | |
Nissan | Ariya (FE0) | EV e-4ORCE | 290 KW, 394 PS da 2020 | |
Nissan | Juke (F16) | 1.0 | 999 ccm, 84 KW, 114 PS da 2019 | |
Nissan | Juke (F16) | 1.6 Hybrid | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS da 2019 | |
Nissan | Juke (F16) | DiG-T 117 | 999 ccm, 86 KW, 117 PS da 2019 | |
Nissan | Micra V (K14) | 0.9 IG-T | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2016 | |
Nissan | Micra V (K14) | 0.9 LPG | 898 ccm, 64 KW, 87 PS da 2019 | |
Nissan | Micra V (K14) | 1.0 | 998 ccm, 52 KW, 71 PS da 2016 | |
Nissan | Micra V (K14) | 1.0 | 998 ccm, 54 KW, 73 PS da 2016 | |
Nissan | Micra V (K14) | 1.0 DiG-T 117 | 999 ccm, 86 KW, 117 PS da 2019 | |
Nissan | Micra V (K14) | 1.0 IG-T 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2018 | |
Nissan | Micra V (K14) | 1.0 IG-T | 999 ccm, 68 KW, 92 PS da 2021 | |
Nissan | Micra V (K14) | 1.0 LPG | 999 ccm, 66 KW, 90 PS da 2023 | |
Nissan | Micra V (K14) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2016 | |
Renault | Arkana I (LCM, LDN) | 1.3 TCe 140 EDC | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS da 2020 | |
Renault | Arkana I (LCM, LDN) | 1.3 TCe 150 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2019 | |
Renault | Arkana I (LCM, LDN) | 1.3 TCe 150 4x4 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2019 | |
Renault | Arkana I (LCM, LDN) | 1.3 TCe 160 EDC | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS da 2021 | |
Renault | Arkana I (LCM, LDN) | 1.5 E-TECH Hybrid 145 | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS da 2021 | |
Renault | Arkana I (LCM, LDN) | 1.6 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2019 | |
Renault | Arkana I (LCM, LDN) | 1.6 4x4 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2019 | |
Renault | Austral (--) | E-TECH 200 Hybrid | 1199 ccm, 146 KW, 199 PS da 2022 | |
Renault | Austral (--) | TCe 130 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS da 2022 | |
Renault | Austral (--) | TCe 140 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS da 2022 | |
Renault | Austral (--) | TCe 160 | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS da 2022 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 0.9 TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2013 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.2 T | 1197 ccm, 83 KW, 113 PS da 2013 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.2 T | 1197 ccm, 85 KW, 116 PS da 2015 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.2 TCe | 1197 ccm, 97 KW, 132 PS da 2018 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.2 TCe 120 | 1197 ccm, 87 KW, 118 PS da 2016 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.2 TCe 120 | 1197 ccm, 88 KW, 120 PS da 2013 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.3 TCe 150 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2018 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2013 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.5 dCi 90 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2013 | |
Renault | Captur I (H5, J5) | 1.6 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2018 | |
Renault | Captur II (HF) | 1.0 TCe 90 ECO-G | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Renault | Captur II (HF) | Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | Blue dCi 95 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | E-TECH 145 | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS da 2022 | |
Renault | Captur II (HF) | E-TECH 160 | 1598 ccm, 116 KW, 158 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | LPG | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | TCe 140 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | TCe 155 | 1332 ccm, 113 KW, 154 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | TCe 160 EDC | 1332 ccm, 116 KW, 158 PS da 2020 | |
Renault | Captur II (HF) | TCe 90 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2020 | |
Renault | Clio IV (BH) | 1.2 LPG 16V | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS da 2012 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.0 LPG | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2021 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.0 LPG | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.0 SCe 65 | 999 ccm, 48 KW, 65 PS da 2019 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.0 SCe 65 | 999 ccm, 49 KW, 67 PS da 2021 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.0 SCe 75 | 999 ccm, 53 KW, 72 PS da 2019 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.0 TCe 100 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS da 2019 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.3 TCe 130 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS da 2019 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.3 TCe 140 | 1332 ccm, 103 KW, 140 PS da 2020 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.5 Blue dCi 100 | 1461 ccm, 74 KW, 101 PS da 2021 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.5 Blue dCi 115 | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS da 2019 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.5 Blue dCi 85 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS da 2019 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.6 E-TECH 140 | 1598 ccm, 103 KW, 140 PS da 2020 | |
Renault | Clio V (B7) | 1.6 E-TECH 145 | 1598 ccm, 105 KW, 143 PS da 2022 | |
Renault | Clio V (B7) | TCe 90 | 999 ccm, 67 KW, 91 PS da 2020 | |
Renault | Duster (HM) | 1.3 TCe | 1332 ccm, 115 KW, 156 PS da 2021 | |
Renault | Duster (HM) | 1.3 TCe 150 | 1332 ccm, 113 KW, 154 PS da 2021 | |
Renault | Duster (HM) | 1.3 TCe 150 4x4 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2021 | |
Renault | Duster (HM) | 1.3 TCe 4x4 | 1332 ccm, 115 KW, 156 PS da 2021 | |
Renault | Duster (HM) | 1.5 dCi 110 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2019 | |
Renault | Duster (HM) | 1.5 dCi 110 4x4 | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS da 2019 | |
Renault | Duster (HM) | 1.6 SCe 115 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2019 | |
Renault | Duster (HM) | 1.6 SCe 115 4x4 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2019 | |
Renault | Duster (HM) | 2.0 4x4 | 1998 ccm, 105 KW, 143 PS da 2021 | |
Renault | Espace VI (--) | E-TECH 200 Hybrid | 1199 ccm, 146 KW, 199 PS da 2023 | |
Renault | Kaptur (H5) | 1.3 TCe 150 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2021 | |
Renault | Kaptur (H5) | 1.3 TCe 150 4x4 | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS da 2021 | |
Renault | Kaptur (H5) | 1.6 | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS da 2016 | |
Renault | Kaptur (H5) | 2.0 4WD | 1998 ccm, 105 KW, 143 PS da 2016 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | 1.2 16V | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS da 2013 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | 1.2 16V LPG | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS da 2013 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS da 2013 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2013 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | 1.6 | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS da 2013 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | 1.6 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS da 2013 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | 1.6 | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS da 2013 | |
Renault | Logan II Station Wagon (K8) | TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2017 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.2 | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2013 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.2 16V LPG | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS da 2013 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS da 2013 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2013 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.6 | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS da 2013 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.6 | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS da 2014 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.6 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS da 2014 | |
Renault | Logan/Stepway II (L8) | 1.6 | 1598 ccm, 83 KW, 113 PS da 2016 | |
Renault | Megane E-Tech SUV (--) | E-TECH EV40 | 96 KW, 131 PS da 2021 | |
Renault | Megane E-Tech SUV (--) | E-TECH EV60 | 160 KW, 218 PS da 2021 | |
Renault | Rafale Coupé (--) | 1.2 E-TECH 200 Hybrid | 1199 ccm, 147 KW, 200 PS da 2023 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.0 SCe 75 | 999 ccm, 54 KW, 73 PS da 2019 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.2 16V | 1149 ccm, 54 KW, 73 PS da 2013 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.2 16V | 1149 ccm, 55 KW, 75 PS da 2015 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.2 16V LPG | 1149 ccm, 53 KW, 72 PS da 2013 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 62 KW, 84 PS da 2013 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.5 dCi | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS da 2017 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 | 1598 ccm, 59 KW, 80 PS da 2013 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 | 1598 ccm, 60 KW, 82 PS da 2013 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 | 1598 ccm, 61 KW, 83 PS da 2013 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 | 1598 ccm, 63 KW, 86 PS da 2016 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS da 2015 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 | 1598 ccm, 75 KW, 102 PS da 2014 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 | 1598 ccm, 83 KW, 113 PS da 2016 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | 1.6 Flex | 1598 ccm, 78 KW, 106 PS da 2014 | |
Renault | Sandero/Stepway II (B8) | TCe 90 | 898 ccm, 66 KW, 90 PS da 2015 |
PoloB (proprietario verificato) –
Sostituzione semplice e rapida