Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRI ARIA PER PRESTAZIONI SPORTIVE SELEZIONATI DA FITTEST RICAMBI
Come sono fatti i filtri aria sportivi
I filtri aria sportivi selezionati da Fittest sono sostitutivi agli originali, sono filtri rigenerabili ad alto rendimento che consentono di migliorare la capacità del flusso d’aria aspirata rispetto ai tradizionali filtri in carta, con evidenti benefici nella qualità della combustione del motore.
Sono realizzati utilizzando un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione che selezioniamo è praticamente indeformabile nel tempo e con ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
Una scelta qualitativa sopra gli standard
I filtri aria sportivi appartenenti alla Selezione Fittest Tuttoricambi Auto e conformi a tutti gli standard qualitativi elevati europei sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umidità presente nell’aria.
I nostri produttori di riferimento hanno una cura eccezionale di tutti i dettagli che rendono veramente di qualità un filtro aria sportivo degno di essere chiamato così.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Versione | Specifiche | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Mito (955) | 1.3 Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008 | |
Alfa Romeo | Mito (955) | 1.3 Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS da 2009 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | 500 (312) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2007 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | 500 C (312) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2009 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo Cargo (263) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2013 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo Cargo (263) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010 | |
Fiat | Doblo Cassone/Limousine Spaziosa (223) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo Cassone/Limousine Spaziosa (223) | 1.3 JTD 16V Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon (119, 223) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 84 PS da 2005 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon (119, 223) | 1.3 JTD | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon (119, 223) | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2004 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo MPV/Space Wagon (263) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010 | |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2013 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Doblo Pianale Piatto/Telaio (263) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010 | |
Fiat | Fiorino Cassone/Limousine Spaziosa (225) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2007 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Grande Punto (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS da 2008 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Grande Punto (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Grande Punto (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005 | |
Fiat | Grande Punto Van (199) | 1.3 JTD Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Grande Punto Van (199) | 1.3 JTD Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2006 | |
Fiat | Idea (350) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2004 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Idea (350) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005 | |
Fiat | Idea (350) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS da 2008 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Linea (110, 323) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2007 | |
Fiat | Linea (110, 323) | 1.3 JTD Multijet | 1248 ccm, 63 KW, 86 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda (169) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2003 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda (169) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda (169) | 1.3 D Multijet 4x4 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2004 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda (169) | 1.3 D Multijet 4x4 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente (169) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2004 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente (169) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente (169) | 1.3 D Multijet 4x4 | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2004 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Panda Cassone/Coda Spiovente (169) | 1.3 D Multijet 4x4 | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Punto (188) | 1.3 JTD 16V | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2003 | |
Fiat | Punto (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Punto Cassone/Coda Spiovente (188) | 1.3 JTD | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS da 2003 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS da 2008 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2009 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Punto EVO (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2009 | |
Fiat | Punto EVO Cassone/Coda Spiovente (199) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2009 | |
Fiat | Qubo (225) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Fiat | Strada Pick-up (178, 278) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 62 KW, 85 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Ford | KA (RU8) | 1.3 TdCi | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Lancia | Musa (350) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2004 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Lancia | Musa (350) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2006 | |
Lancia | Ypsilon (843) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Lancia | Ypsilon (843) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2006 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Lancia | Ypsilon (843) | 1.3 D Multijet | 1248 ccm, 77 KW, 105 PS da 2007 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Lancia | Ypsilon (843) | 1.3 JTD | 1248 ccm, 51 KW, 70 PS da 2003 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa (--) | 1.3 CDTi 16V | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS da 2005 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa (--) | 1.3 CDTi 16V | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa (X12) | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS da 2012 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa (X12) | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Cassone/Limousine Spaziosa (X12) | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS da 2016 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Combi/Tour (X12) | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 59 KW, 80 PS da 2015 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Combi/Tour (X12) | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Combi/Tour (X12) | 1.3 CDTi | 1248 ccm, 70 KW, 95 PS da 2016 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Tour (--) | 1.3 CDTi 16V | 1248 ccm, 51 KW, 69 PS da 2004 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Opel | Combo Tour (--) | 1.3 CDTi 16V | 1248 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005 | Norma sui gas di scarico: Euro 4 (D4) |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.3 kg |
---|
Angelo28 (proprietario verificato) –
Buona resistenza all’impatto
MarcoM (proprietario verificato) –
Eccellente precisione di fabbricazione