Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRO OLIO
Il filtro olio depura a ciclo continuo l’olio motore, trattenendo ogni impurità prodotta dall’usura delle parti in movimento del motore stesso, come polveri e residui di combustione. Cambiare il filtro olio secondo gli intervalli consigliati dal costruttore del tuo veicolo prolunga la vita del motore a dismisura.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.0 954 ccm – 33 KW – 45 PS (1991/09-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.0 954 ccm – 37 KW – 50 PS (1991/09-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.1 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1991/09-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.3 1294 ccm – 72 KW – 98 PS (1993/10-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1991/09-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.4 1361 ccm – 69 KW – 94 PS (1991/09-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.4 1360 ccm – 51 KW – 69 PS (1991/08-1996/03) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.4 1360 ccm – 72 KW – 98 PS (1991/08-1996/03) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.4 D 1361 ccm – 37 KW – 50 PS (1992/09-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.5 D 1527 ccm – 40 KW – 54 PS (1994/06-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.5 D 1527 ccm – 43 KW – 58 PS (1994/06-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.6 1587 ccm – 65 KW – 88 PS (1993/06-1996/04) | |
Peugeot | 106 I | 106 I (1A – 1C) | 1.6 1587 ccm – 76 KW – 103 PS (1994/01-1996/04) | |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.0i 954 ccm – 33 KW – 45 PS (1996/05-1999/10) | |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.0i 954 ccm – 37 KW – 50 PS (1996/04-2001/03) | |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.1 Bi-Fuel 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1996/04-2001/03) | |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.1i 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1996/05-2004/07) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.1i 1124 ccm – 40 KW – 54 PS (1997/01-2001/03) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.4i 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1996/05-2004/07) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.5 D 1527 ccm – 40 KW – 55 PS (1996/05-2001/03) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.6i 1587 ccm – 65 KW – 89 PS (1996/05-1999/10) | FINO A ANNO:06/1998 |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.6i 1587 ccm – 74 KW – 101 PS (1996/05-2001/01) | FINO A ANNO:06/1998 |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.6 S16 1587 ccm – 87 KW – 118 PS (1996/05-2004/07) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 106 II | 106 II (1A – 1C) | 1.6 S16 1587 ccm – 88 KW – 120 PS (1998/04-2001/09) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 106 Van I Cassone/Coda Spiovente | 106 Van I Cassone/Coda Spiovente (1S) | 1.0 954 ccm – 33 KW – 45 PS (1991/08-1996/03) | |
Peugeot | 106 Van I Cassone/Coda Spiovente | 106 Van I Cassone/Coda Spiovente (1S) | 1.4 D 1360 ccm – 37 KW – 50 PS (1991/08-1996/03) | |
Peugeot | 106 Van II Cassone/Coda Spiovente | 106 Van II Cassone/Coda Spiovente (1S) | 1.0 954 ccm – 33 KW – 45 PS (1996/04-2001/03) | |
Peugeot | 106 Van II Cassone/Coda Spiovente | 106 Van II Cassone/Coda Spiovente (1S) | 1.5 D 1527 ccm – 40 KW – 55 PS (1996/05-2001/03) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 205 Cassone/Coda Spiovente | 205 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.0 954 ccm – 33 KW – 45 PS (1990/08-1995/04) | |
Peugeot | 205 Cassone/Coda Spiovente | 205 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.1 1124 ccm – 40 KW – 54 PS (1987/08-1990/07) | |
Peugeot | 205 Cassone/Coda Spiovente | 205 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.1 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1990/08-1997/05) | |
Peugeot | 205 Cassone/Coda Spiovente | 205 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.7 Diesel 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1994/03-1997/05) | |
Peugeot | 205 Cassone/Coda Spiovente | 205 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.8 D 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1983/02-1990/07) | |
Peugeot | 205 Cassone/Coda Spiovente | 205 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.8 DT 1769 ccm – 58 KW – 79 PS (1990/08-1994/12) | |
Peugeot | 205 Cassone/Coda Spiovente | 205 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.9 D 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1990/08-1992/07) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.6 1580 ccm – 53 KW – 72 PS (1987/03-1987/10) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.6 1580 ccm – 55 KW – 75 PS (1986/08-1987/10) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.6 GTi 1580 ccm – 76 KW – 103 PS (1984/12-1987/10) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.6 GTi 1580 ccm – 85 KW – 116 PS (1983/02-1987/07) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.6 GTi 1580 ccm – 77 KW – 105 PS (1985/06-1987/06) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.7 Diesel 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1983/08-1987/10) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.9 GTi 1905 ccm – 94 KW – 128 PS (1986/10-1987/10) | |
Peugeot | 205 I | 205 I (741A/C) | 1.9 GTi 1905 ccm – 75 KW – 102 PS (1987/03-1987/10) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.1 1124 ccm – 40 KW – 54 PS (1987/08-1994/12) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.1 CJ 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1989/10-1994/12) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.4 1360 ccm – 62 KW – 84 PS (1987/08-1994/06) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.4 1360 ccm – 50 KW – 68 PS (1987/08-1990/07) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.4 CJ 1360 ccm – 49 KW – 67 PS (1989/03-1994/12) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.4 CJ 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1991/05-1994/12) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.4 CJ Cat 1361 ccm – 44 KW – 60 PS (1989/01-1993/09) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.4 CT 1360 ccm – 58 KW – 79 PS (1986/04-1988/12) | DA ANNO:08/1987 |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.6 1580 ccm – 85 KW – 116 PS (1987/08-1992/07) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.6 CJ 1580 ccm – 65 KW – 88 PS (1992/08-1994/12) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.6 CTi 1580 ccm – 76 KW – 103 PS (1986/03-1990/10) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.9 CTi 1905 ccm – 75 KW – 102 PS (1987/10-1994/12) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.9 CTi 1905 ccm – 74 KW – 101 PS (1987/08-1990/07) | |
Peugeot | 205 I Cabriolet | 205 I Cabriolet (20D – 741B) | 1.9 CTi 1905 ccm – 92 KW – 125 PS (1990/08-1992/07) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.0 954 ccm – 33 KW – 45 PS (1987/10-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.0 954 ccm – 32 KW – 44 PS (1987/08-1990/07) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.1 1124 ccm – 36 KW – 49 PS (1987/10-1990/10) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.1 1124 ccm – 40 KW – 54 PS (1987/10-1992/07) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.1 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1989/07-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 1360 ccm – 49 KW – 67 PS (1987/10-1990/10) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 1360 ccm – 58 KW – 79 PS (1988/07-1989/05) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 1360 ccm – 62 KW – 84 PS (1987/06-1989/12) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1988/07-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 1442 ccm – 63 KW – 86 PS (1987/06-1989/12) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1988/07-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 1360 ccm – 50 KW – 68 PS (1990/08-1992/07) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.4 Cat 1360 ccm – 44 KW – 60 PS (1987/08-1993/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.6 1580 ccm – 53 KW – 72 PS (1987/10-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.6 1580 ccm – 55 KW – 75 PS (1987/10-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.6 1580 ccm – 66 KW – 90 PS (1990/08-1992/07) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.6 Aut 1580 ccm – 65 KW – 88 PS (1990/05-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.6 Aut 1580 ccm – 58 KW – 79 PS (1987/10-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.6 GTi 1580 ccm – 76 KW – 103 PS (1987/10-1989/12) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.6 GTi 1580 ccm – 85 KW – 116 PS (1987/10-1989/12) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.7 Diesel 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1987/07-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.8 TD 1769 ccm – 57 KW – 78 PS (1990/01-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.8 XDT 1769 ccm – 58 KW – 79 PS (1990/08-1997/05) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.9 Diesel 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1987/10-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.9 GTi 1905 ccm – 94 KW – 128 PS (1987/10-1998/09) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.9 GTi 1905 ccm – 75 KW – 102 PS (1987/10-1989/05) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.9 GTi 1905 ccm – 88 KW – 120 PS (1987/10-1994/10) | |
Peugeot | 205 II | 205 II (20A/C) | 1.9 GTi Cat 1905 ccm – 75 KW – 102 PS (1987/10-1994/07) | |
Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 206 2 Volumi/Coda Spiovente (2A/C) | 1.1 1124 ccm – 40 KW – 54 PS (1998/08-2000/07) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 206 2 Volumi/Coda Spiovente (2A/C) | 1.1i 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1998/09-2007/02) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 206 2 Volumi/Coda Spiovente (2A/C) | 1.4i 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1998/09-2012/12) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 206 2 Volumi/Coda Spiovente (2A/C) | 1.9 D 1868 ccm – 51 KW – 69 PS (1998/09-2001/11) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 206 2 Volumi/Coda Spiovente | 206 2 Volumi/Coda Spiovente (2A/C) | 2.0 S16 1997 ccm – 99 KW – 135 PS (1999/04-2000/10) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 206 Van | 206 Van (–) | 1.9 D 1868 ccm – 51 KW – 69 PS (1999/04-2007/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 305 Cassone/Furgonato/Promiscuo | 305 Cassone/Furgonato/Promiscuo (581S) | 1.6 1580 ccm – 58 KW – 79 PS (1982/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 Cassone/Furgonato/Promiscuo | 305 Cassone/Furgonato/Promiscuo (581S) | 1.9 D 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1982/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.6 1580 ccm – 66 KW – 90 PS (1984/07-1987/08) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.6 1580 ccm – 71 KW – 97 PS (1982/10-1984/06) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.6 1580 ccm – 55 KW – 75 PS (1982/10-1988/07) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.6 1580 ccm – 54 KW – 73 PS (1986/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.6 1580 ccm – 69 KW – 94 PS (1982/10-1988/06) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.6 1580 ccm – 58 KW – 79 PS (1982/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.8 D 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1982/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.9 1905 ccm – 75 KW – 102 PS (1982/10-1985/08) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.9 1905 ccm – 72 KW – 98 PS (1986/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.9 D 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1982/10-1988/07) | |
Peugeot | 305 II | 305 II (581M) | 1.9 D 1905 ccm – 48 KW – 65 PS (1982/10-1988/07) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.6 1580 ccm – 71 KW – 97 PS (1983/09-1984/06) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.6 1580 ccm – 54 KW – 73 PS (1986/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.6 1580 ccm – 55 KW – 75 PS (1986/02-1988/12) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.6 1580 ccm – 66 KW – 90 PS (1984/07-1987/12) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.6 1580 ccm – 58 KW – 79 PS (1982/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.8 D 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1982/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.9 1905 ccm – 75 KW – 102 PS (1984/09-1987/10) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.9 1905 ccm – 72 KW – 98 PS (1986/11-1988/12) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1982/10-1988/12) | |
Peugeot | 305 II Break | 305 II Break (581E) | 1.9 Diesel 1905 ccm – 48 KW – 65 PS (1982/10-1988/12) | |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.1 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.4 SL 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.6 SR 1587 ccm – 65 KW – 89 PS (1994/06-2000/10) | FINO A ANNO:05/1998 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.8 16V 1761 ccm – 81 KW – 110 PS (1997/03-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.8 ST 1761 ccm – 74 KW – 101 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 55 KW – 75 PS (1998/03-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.9 SLD 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.9 SLD 1905 ccm – 50 KW – 68 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 1.9 SRDT 1905 ccm – 66 KW – 90 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 2.0 1998 ccm – 97 KW – 132 PS (1997/03-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 2.0 S16 1998 ccm – 112 KW – 152 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 2.0 S16 1998 ccm – 110 KW – 150 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 | 306 (7B – N3 – N5) | 2.0 ST 1998 ccm – 89 KW – 121 PS (1994/07-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.1 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1993/05-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1993/04-2001/07) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.6 1587 ccm – 65 KW – 89 PS (1993/05-2000/10) | FINO A ANNO:05/1998 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.8 1761 ccm – 74 KW – 101 PS (1993/05-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.8 16V 1761 ccm – 81 KW – 110 PS (1997/03-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.8 D 1769 ccm – 43 KW – 58 PS (1993/05-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1993/05-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 50 KW – 68 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 55 KW – 75 PS (1998/03-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 51 KW – 69 PS (1993/04-1999/05) | |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 1.9 DT 1905 ccm – 66 KW – 90 PS (1993/05-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 2.0 16V 1998 ccm – 97 KW – 132 PS (1997/03-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 2.0 16V 1998 ccm – 99 KW – 135 PS (1997/03-2000/06) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 2.0 S16 1998 ccm – 112 KW – 152 PS (1993/05-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 2.0 S16 1998 ccm – 110 KW – 150 PS (1994/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 2.0 S16 1998 ccm – 120 KW – 163 PS (1996/06-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 2 Volumi/Coda Spiovente | 306 2 Volumi/Coda Spiovente (7A – 7C – N3 – N5) | 2.0 XSi 1998 ccm – 89 KW – 121 PS (1993/05-2001/05) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1997/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.6 1587 ccm – 65 KW – 89 PS (1997/03-2000/10) | FINO A ANNO:05/1998 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.8 1761 ccm – 74 KW – 101 PS (1997/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.8 16V 1761 ccm – 81 KW – 110 PS (1997/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 50 KW – 68 PS (1997/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 55 KW – 75 PS (1998/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.9 D 1905 ccm – 51 KW – 69 PS (1997/05-1999/05) | |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 1.9 TD 1905 ccm – 66 KW – 90 PS (1997/02-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Break | 306 Break (7E – N3 – N5) | 2.0 1998 ccm – 97 KW – 132 PS (1997/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 306 Cabriolet (7D – N3 – N5) | 1.6 1587 ccm – 65 KW – 89 PS (1996/04-2000/10) | FINO A ANNO:05/1998 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 306 Cabriolet (7D – N3 – N5) | 1.8 1761 ccm – 74 KW – 101 PS (1994/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 306 Cabriolet (7D – N3 – N5) | 1.8 1761 ccm – 74 KW – 101 PS (1997/05-1999/04) | |
Peugeot | 306 Cabriolet | 306 Cabriolet (7D – N3 – N5) | 1.8 16V 1761 ccm – 81 KW – 110 PS (1997/05-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 306 Cabriolet (7D – N3 – N5) | 2.0 1998 ccm – 89 KW – 121 PS (1994/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 306 Cabriolet (7D – N3 – N5) | 2.0 16V 1998 ccm – 97 KW – 132 PS (1997/03-2002/04) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Cassone/Coda Spiovente | 306 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.1 1124 ccm – 44 KW – 60 PS (1993/07-1994/12) | |
Peugeot | 306 Cassone/Coda Spiovente | 306 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1996/03-2001/07) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Cassone/Coda Spiovente | 306 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.8 D 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1993/04-1999/05) | |
Peugeot | 306 Cassone/Coda Spiovente | 306 Cassone/Coda Spiovente (–) | 1.9 D 1905 ccm – 50 KW – 68 PS (1997/05-1999/05) | |
Peugeot | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo (7 – N) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1996/03-2001/07) | FINO A ANNO:06/1999 |
Peugeot | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo (7 – N) | 1.9 D 1905 ccm – 68 KW – 92 PS (1994/02-1999/04) | |
Peugeot | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo (7 – N) | 1.9 D 1905 ccm – 50 KW – 68 PS (1997/05-1999/05) | |
Peugeot | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo | 306 Cassone/Furgonato/Promiscuo (7 – N) | 1.9 STD 1905 ccm – 51 KW – 69 PS (1994/02-1999/05) | |
Peugeot | 307 SW | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 110 1997 ccm – 79 KW – 107 PS (2002/03-2009/12) | |
Peugeot | 309 Cassone/Coda Spiovente | 309 Cassone/Coda Spiovente (10S – 3S) | 1.4 1360 ccm – 48 KW – 65 PS (1989/09-1993/10) | |
Peugeot | 309 Cassone/Coda Spiovente | 309 Cassone/Coda Spiovente (10S – 3S) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1989/09-1993/10) | |
Peugeot | 309 Cassone/Coda Spiovente | 309 Cassone/Coda Spiovente (10S – 3S) | 1.8 D 1769 ccm – 44 KW – 60 PS (1987/05-1993/10) | |
Peugeot | 309 Cassone/Coda Spiovente | 309 Cassone/Coda Spiovente (10S – 3S) | 1.9 D 1905 ccm – 50 KW – 68 PS (1991/10-1993/10) | |
Peugeot | 309 Cassone/Coda Spiovente | 309 Cassone/Coda Spiovente (10S – 3S) | 1.9 D 1905 ccm – 47 KW – 64 PS (1985/10-1993/10) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.4 1360 ccm – 49 KW – 67 PS (1989/03-1989/07) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.4 1360 ccm – 55 KW – 75 PS (1989/03-1989/07) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.4 1360 ccm – 62 KW – 84 PS (1988/08-1989/08) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.5 1442 ccm – 63 KW – 86 PS (1987/06-1989/12) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.6 1580 ccm – 53 KW – 72 PS (1987/08-1989/07) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.6 1580 ccm – 55 KW – 75 PS (1985/10-1989/07) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.6 1580 ccm – 76 KW – 103 PS (1985/11-1988/09) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.6 1580 ccm – 59 KW – 80 PS (1985/10-1989/07) | |
Peugeot | 309 I | 309 I (10A – 10C) | 1.6 1592 ccm – 69 KW – 94 PS (1986/01-1989/07) | |
