Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
FILTRO OLIO
Il filtro olio depura a ciclo continuo l’olio motore, trattenendo ogni impurità prodotta dall’usura delle parti in movimento del motore stesso, come polveri e residui di combustione. Cambiare il filtro olio secondo gli intervalli consigliati dal costruttore del tuo veicolo prolunga la vita del motore a dismisura.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Piattaforma | Versione | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa (–) | 1.2 TCe 115 1197 ccm – 85 KW – 116 PS (2015/07-2021/12) | |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa (–) | 1.2 TCe 115 1198 ccm – 84 KW – 114 PS (2012/12-2021/12) | |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa (–) | 1.3 TCe 100 1332 ccm – 75 KW – 102 PS (2019/08-2021/12) | |
Dacia | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa | Dokker Express Cassone/Limousine Spaziosa (–) | 1.3 TCe 130 1332 ccm – 96 KW – 131 PS (2019/08-2021/12) | |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | Dokker MPV/Space Wagon (KE) | 1.2 TCe 1197 ccm – 85 KW – 115 PS (2012/11-2021/12) | |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | Dokker MPV/Space Wagon (KE) | 1.3 TCe 100 1332 ccm – 75 KW – 102 PS (2019/08-2021/12) | |
Dacia | Dokker MPV/Space Wagon | Dokker MPV/Space Wagon (KE) | 1.3 TCe 130 1332 ccm – 96 KW – 131 PS (2019/03-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.0 LPG 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.0 TCe 100 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.0 TCe 100 4×4 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.2 TCe 125 1197 ccm – 92 KW – 125 PS (2017/10-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.2 TCe 125 4×4 1197 ccm – 92 KW – 125 PS (2017/10-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.3 TCe 130 1332 ccm – 96 KW – 131 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.3 TCe 130 4×4 1332 ccm – 96 KW – 131 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.3 TCe 150 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HM) | 1.3 TCe 150 4×4 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Duster | Duster (HS) | 1.2 TCe 125 1197 ccm – 92 KW – 125 PS (2013/10-2018/01) | |
Dacia | Duster | Duster (HS) | 1.2 TCe 125 4×4 1197 ccm – 92 KW – 125 PS (2015/06-2018/01) | |
Dacia | Duster Furgonato | Duster Furgonato (–) | 1.2 TCe 125 4×4 1197 ccm – 92 KW – 125 PS (2013/10-2021/12) | |
Dacia | Lodgy | Lodgy (JS) | 1.2 TCe 1197 ccm – 85 KW – 115 PS (2012/03-2021/12) | |
Dacia | Lodgy | Lodgy (JS) | 1.3 TCe 100 1332 ccm – 75 KW – 102 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Lodgy | Lodgy (JS) | 1.3 TCe 130 1332 ccm – 96 KW – 131 PS (2019/01-2021/12) | |
Dacia | Logan II | Logan II (–) | 1.0 LPG 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/11-2021/12) | |
Dacia | Logan II | Logan II (–) | 1.0 TCe 100 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/11-2021/12) | |
Dacia | Logan II | Logan II (–) | TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2012/10-2021/12) | |
Dacia | Logan II | Logan II (–) | TCe 90 LPG 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2015/09-2021/12) | |
Dacia | Logan MCV II | Logan MCV II (–) | 1.0 LPG 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/11-2021/12) | |
Dacia | Logan MCV II | Logan MCV II (–) | 1.0 TCe 100 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/11-2021/12) | |
Dacia | Logan MCV II | Logan MCV II (–) | TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2013/02-2021/12) | |
Dacia | Logan MCV II | Logan MCV II (–) | TCe 90 LPG 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2015/09-2021/12) | |
Dacia | Sandero II | Sandero II (–) | 1.0 LPG 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/11-2021/12) | |
Dacia | Sandero II | Sandero II (–) | 1.0 TCe 100 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/11-2021/12) | |
Dacia | Sandero II | Sandero II (–) | TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2012/10-2021/12) | |
Dacia | Sandero II | Sandero II (–) | TCe 90 LPG 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2015/09-2021/12) | / |
Mercedes-Benz | Citan Cassone/Limousine Spaziosa | Citan Cassone/Limousine Spaziosa (W415) | 112 1197 ccm – 84 KW – 114 PS (2013/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Citan MPV/Space Wagon | Citan MPV/Space Wagon (415) | 112 1197 ccm – 84 KW – 114 PS (2013/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA | CLA (C118) | CLA 180 1332 ccm – 100 KW – 136 PS (2019/03-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA | CLA (C118) | CLA 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2019/03-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA | CLA (C118) | CLA 200 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2019/03-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA | CLA (C118) | CLA 200 4matic (118.388) 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2020/10-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA | CLA (C118) | CLA 250 E 1332 ccm – 160 KW – 218 PS (2020/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA | CLA (C118) | CLA 250 E 1332 ccm – 118 KW – 160 PS (2020/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 1332 ccm – 100 KW – 136 PS (2019/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2019/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2019/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 E 1332 ccm – 160 KW – 218 PS (2020/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 E 1332 ccm – 118 KW – 160 PS (2020/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A | Classe A (W177) | A 160 1332 ccm – 80 KW – 109 PS (2018/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A | Classe A (W177) | A 180 1332 ccm – 100 KW – 136 PS (2018/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A | Classe A (W177) | A 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2018/03-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A | Classe A (W177) | A 200 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2018/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A | Classe A (W177) | A 200 4matic (177.088) 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2020/10-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A | Classe A (W177) | A 250 E 1332 ccm – 118 KW – 160 PS (2019/08-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A | Classe A (W177) | A 250 E 1332 ccm – 160 KW – 218 PS (2019/08-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | Classe A Tre Volumi (V177) | A 180 1332 ccm – 100 KW – 136 PS (2019/04-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | Classe A Tre Volumi (V177) | A 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2018/09-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | Classe A Tre Volumi (V177) | A 200 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2018/09-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | Classe A Tre Volumi (V177) | A 200 4matic (177.188) 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2020/10-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | Classe A Tre Volumi (V177) | A 250 E 1332 ccm – 118 KW – 160 PS (2019/08-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe A Tre Volumi | Classe A Tre Volumi (V177) | A 250 E 1332 ccm – 160 KW – 218 PS (2019/08-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe B | Classe B (W247) | B 160 1332 ccm – 80 KW – 109 PS (2019/04-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe B | Classe B (W247) | B 180 1332 ccm – 100 KW – 136 PS (2018/12-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe B | Classe B (W247) | B 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2018/12-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe B | Classe B (W247) | B 200 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2019/01-2021/12) | |
Mercedes-Benz | Classe B | Classe B (W247) | B 200 4matic (247.088) 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2020/10-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLA | GLA (H247) | GLA 180 1332 ccm – 100 KW – 136 PS (2020/07-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLA | GLA (H247) | GLA 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2020/02-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLA | GLA (H247) | GLA 200 4matic (247.788) 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2020/10-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLA | GLA (H247) | GLA 250 E 1332 ccm – 160 KW – 218 PS (2020/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLA | GLA (H247) | GLA 250 E 1332 ccm – 118 KW – 160 PS (2020/06-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLB | GLB (X247) | GLB 180 1332 ccm – 100 KW – 136 PS (2020/04-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLB | GLB (X247) | GLB 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2019/08-2021/12) | |
Mercedes-Benz | GLB | GLB (X247) | GLB 200 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2019/08-2021/12) | / |
Nissan | Juke | Juke (F15) | 1.2 DiG-T 1197 ccm – 85 KW – 115 PS (2014/05-2021/12) | |
Nissan | Juke | Juke (F16) | DiG-T 117 999 ccm – 86 KW – 117 PS (2019/08-2021/12) | |
Nissan | Micra V | Micra V (K14) | 0.9 IG-T 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2016/12-2021/12) | |
Nissan | Micra V | Micra V (K14) | 0.9 LPG 898 ccm – 64 KW – 87 PS (2019/03-2021/12) | |
Nissan | Micra V | Micra V (K14) | 1.0 DiG-T 117 999 ccm – 86 KW – 117 PS (2019/02-2021/12) | |
Nissan | Micra V | Micra V (K14) | 1.0 IG-T 100 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2018/12-2021/12) | |
Nissan | Pulsar 2 Volumi/Coda Spiovente | Pulsar 2 Volumi/Coda Spiovente (C13) | 1.2 DiG-T 1197 ccm – 85 KW – 115 PS (2014/10-2021/12) | |
Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | Qashqai II Fuoristrada Chiuso (J11 – J11 – J12) | 1.2 DiG-T 1197 ccm – 85 KW – 115 PS (2013/11-2021/12) | |
Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | Qashqai II Fuoristrada Chiuso (J11 – J11 – J12) | 1.3 DiG-T 1332 ccm – 103 KW – 140 PS (2018/08-2021/12) | |
Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | Qashqai II Fuoristrada Chiuso (J11 – J11 – J12) | 1.3 DiG-T 1332 ccm – 118 KW – 160 PS (2018/08-2021/12) | |
Nissan | Qashqai II Fuoristrada Chiuso | Qashqai II Fuoristrada Chiuso (J11 – J11 – J12) | 1.3 DiG-T 1332 ccm – 116 KW – 158 PS (2020/10-2021/12) | |
Nissan | X-Trail | X-Trail (T32) | 1.3 DiG-T 1332 ccm – 118 KW – 160 PS (2019/04-2021/12) | / |
Renault | Arkana I | Arkana I (LCM) | 1.3 TCe 150 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2019/08-2021/12) | |
Renault | Arkana I | Arkana I (LCM) | 1.3 TCe 150 4×4 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2019/08-2021/12) | |
Renault | Captur I | Captur I (H5 – J5) | 0.9 TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2013/06-2021/12) | |
Renault | Captur I | Captur I (H5 – J5) | 1.2 TCe 1197 ccm – 97 KW – 132 PS (2018/02-2021/12) | |
Renault | Captur I | Captur I (H5 – J5) | 1.2 TCe 120 1197 ccm – 88 KW – 120 PS (2013/06-2021/12) | |
Renault | Captur I | Captur I (H5 – J5) | 1.2 TCe 120 1197 ccm – 87 KW – 118 PS (2016/01-2021/12) | |
Renault | Captur I | Captur I (H5 – J5) | 1.3 TCe 130 1332 ccm – 96 KW – 131 PS (2018/03-2021/12) | |
Renault | Captur I | Captur I (H5 – J5) | 1.3 TCe 150 1332 ccm – 110 KW – 150 PS (2018/03-2021/12) | |
Renault | Clio IV | Clio IV (BH) | 0.9 TCe 75 898 ccm – 56 KW – 76 PS (2018/05-2021/12) | |
Renault | Clio IV | Clio IV (BH) | 0.9 TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2012/11-2021/12) | |
Renault | Clio IV | Clio IV (BH) | 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2016/06-2021/12) | |
Renault | Clio IV | Clio IV (BH) | 1.2 TCe 120 1197 ccm – 87 KW – 118 PS (2016/01-2021/12) | |
Renault | Clio IV | Clio IV (BH) | 1.2 TCe 120 1197 ccm – 88 KW – 120 PS (2013/03-2021/12) | |
Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | Clio IV Cassone/Coda Spiovente (BH) | 0.9 TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2014/01-2021/12) | |
Renault | Clio IV Cassone/Coda Spiovente | Clio IV Cassone/Coda Spiovente (BH) | 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2015/08-2021/12) | |
Renault | Clio IV Grandtour | Clio IV Grandtour (KH) | 0.9 TCe 75 898 ccm – 56 KW – 76 PS (2018/08-2021/12) | |
Renault | Clio IV Grandtour | Clio IV Grandtour (KH) | 0.9 TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2013/01-2021/12) | |
Renault | Clio IV Grandtour | Clio IV Grandtour (KH) | 0.9 TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2013/01-2021/12) | |
Renault | Clio IV Grandtour | Clio IV Grandtour (KH) | 1.2 TCe 120 1197 ccm – 87 KW – 118 PS (2016/01-2021/12) | |
Renault | Clio IV Grandtour | Clio IV Grandtour (KH) | 1.2 TCe 120 1197 ccm – 88 KW – 120 PS (2013/03-2021/12) | |
Renault | Clio V | Clio V (B7) | 1.0 LPG 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/06-2021/12) | |
Renault | Clio V | Clio V (B7) | 1.0 TCe 100 999 ccm – 74 KW – 101 PS (2019/06-2021/12) | |
Renault | Clio V | Clio V (B7) | 1.3 TCe 130 1332 ccm – 96 KW – 131 PS (2019/06-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic III | Grand Scénic III (JZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/04-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic III | Grand Scénic III (JZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 96 KW – 131 PS (2014/07-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic III | Grand Scénic III (JZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 97 KW – 132 PS (2013/01-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic IV | Grand Scénic IV (R9) | 1.2 TCe 115 1198 ccm – 85 KW – 115 PS (2016/09-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic IV | Grand Scénic IV (R9) | 1.2 TCe 130 1198 ccm – 96 KW – 130 PS (2016/09-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic IV | Grand Scénic IV (R9) | 1.3 TCe 115 1332 ccm – 85 KW – 115 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic IV | Grand Scénic IV (R9) | 1.3 TCe 140 1332 ccm – 103 KW – 140 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic IV | Grand Scénic IV (R9) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Grand Scénic IV | Grand Scénic IV (R9) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 117 KW – 159 PS (2018/09-2021/12) | |
Renault | Kadjar | Kadjar (HA – HL) | 1.2 TCe 130 1197 ccm – 96 KW – 130 PS (2015/06-2021/12) | |
Renault | Kadjar | Kadjar (HA – HL) | 1.3 TCe 140 1332 ccm – 103 KW – 140 PS (2018/08-2021/12) | |
Renault | Kadjar | Kadjar (HA – HL) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 117 KW – 160 PS (2018/08-2021/12) | |
Renault | Kangoo/Grand Kangoo | Kangoo/Grand Kangoo (KW0/1) | 1.2 TCe 115 1197 ccm – 84 KW – 115 PS (2013/07-2021/12) | |
Renault | Kangoo Express | Kangoo Express (FW0/1) | 1.2 TCe 115 1197 ccm – 84 KW – 115 PS (2013/07-2021/12) | |
Renault | Megane CC | Megane CC (EZ0/1) | 1.2 TCe 1198 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/09-2015/08) | |
Renault | Megane CC | Megane CC (EZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 97 KW – 132 PS (2013/01-2016/12) | |
Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente (B3 – BZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 97 KW – 132 PS (2013/01-2016/12) | |
Renault | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane III 2 Volumi/Coda Spiovente (B3 – BZ0/1) | 1.2 TCe 1198 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/03-2015/08) | |
Renault | Megane III Coupé | Megane III Coupé (DZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 97 KW – 132 PS (2013/01-2015/08) | |
Renault | Megane III Coupé | Megane III Coupé (DZ0/1) | 1.2 TCe 1198 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/03-2015/08) | |
Renault | Megane III Grandtour | Megane III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 97 KW – 132 PS (2013/01-2016/12) | |
Renault | Megane III Grandtour | Megane III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe 1198 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/03-2016/12) | |
Renault | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente (B9A/M/N) | 1.2 TCe 100 1197 ccm – 74 KW – 100 PS (2015/11-2021/12) | |
Renault | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente (B9A/M/N) | 1.2 TCe 130 1197 ccm – 97 KW – 130 PS (2015/11-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 100 1332 ccm – 75 KW – 100 PS (2018/08-2021/12) | |
Renault | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente (B9A/M/N) | 1.3 TCe 115 1332 ccm – 85 KW – 116 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente (B9A/M/N) | 1.3 TCe 140 1332 ccm – 103 KW – 140 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente (B9A/M/N) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente | Megane IV 2 Volumi/Coda Spiovente (B9A/M/N) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 117 KW – 159 PS (2018/11-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.2 TCe 130 1197 ccm – 97 KW – 130 PS (2016/04-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 115 1332 ccm – 85 KW – 116 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 140 1332 ccm – 103 KW – 140 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.2 TCe 100 1197 ccm – 74 KW – 100 PS (2016/04-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.2 TCe 130 1197 ccm – 97 KW – 130 PS (2016/04-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 100 1332 ccm – 75 KW – 100 PS (2018/08-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 115 1332 ccm – 85 KW – 116 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 140 1332 ccm – 103 KW – 140 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Megane IV Grandtour | Megane IV Grandtour (K9A/M/N) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 117 KW – 159 PS (2018/07-2021/12) | |
Renault | Scénic III | Scénic III (JZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 85 KW – 116 PS (2012/04-2021/12) | |
Renault | Scénic III | Scénic III (JZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 96 KW – 131 PS (2014/07-2021/12) | |
Renault | Scénic III | Scénic III (JZ0/1) | 1.2 TCe 1197 ccm – 97 KW – 132 PS (2013/01-2021/12) | |
Renault | Scénic IV | Scénic IV (J9) | 1.2 TCe 115 1198 ccm – 85 KW – 115 PS (2016/09-2021/12) | |
Renault | Scénic IV | Scénic IV (J9) | 1.2 TCe 130 1197 ccm – 96 KW – 130 PS (2016/09-2021/12) | |
Renault | Scénic IV | Scénic IV (J9) | 1.3 TCe 115 1332 ccm – 85 KW – 115 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Scénic IV | Scénic IV (J9) | 1.3 TCe 140 1332 ccm – 103 KW – 140 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Scénic IV | Scénic IV (J9) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 120 KW – 163 PS (2018/01-2021/12) | |
Renault | Scénic IV | Scénic IV (J9) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 117 KW – 159 PS (2018/09-2021/12) | |
Renault | Talisman | Talisman (LP) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 117 KW – 160 PS (2019/01-2021/12) | |
Renault | Talisman Grandtour | Talisman Grandtour (KP) | 1.3 TCe 160 1332 ccm – 117 KW – 160 PS (2019/01-2021/12) | |
Renault | Twingo III | Twingo III (BCM) | 0.9 TCe 110 898 ccm – 80 KW – 109 PS (2016/11-2021/12) | |
Renault | Twingo III | Twingo III (BCM) | 0.9 TCe 90 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2014/09-2021/12) | |
Renault | Twingo III | Twingo III (BCM) | 0.9 TCe 90 LPG 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2018/08-2021/12) | |
Renault | Twingo III | Twingo III (BCM) | 0.9 TCe 95 898 ccm – 68 KW – 92 PS (2019/03-2021/12) | / |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2014/11-2021/12) | |
Smart | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente | Forfour 2 Volumi/Coda Spiovente (453) | 0.9 Brabus 898 ccm – 80 KW – 109 PS (2016/07-2021/12) | |
Smart | Fortwo Cabriolet | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2015/09-2021/12) | |
Smart | Fortwo Cabriolet | Fortwo Cabriolet (453) | 0.9 Brabus 898 ccm – 80 KW – 109 PS (2016/07-2021/12) | |
Smart | Fortwo Coupé | Fortwo Coupé (453) | 0.9 898 ccm – 66 KW – 90 PS (2014/09-2021/12) | |
Smart | Fortwo Coupé | Fortwo Coupé (453) | 0.9 Brabus 898 ccm – 80 KW – 109 PS (2016/07-2021/12) | / / / / / / / / / / / / / / |
Valenti79 (proprietario verificato) –
Risparmio sui costi a lungo termine