Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Descrizione
Selenia 20K 10W40 10W-40 Olio Motore Semisintetico by Petronas ACEA A3 API SL CF
SELENIA 20K è il lubrificante di nuova concezione che consente la massima espressione delle caratteristiche tipiche della gamma SELENIA, in particolare per quanto concerne l’allungamento dell’intervallo di cambio olio.La sua innovativa formulazione consente:
- Facile partenza anche in condizioni climatiche rigide (fino a -25° C);
- Assoluta efficienza del catalizzatore;
- Massima stabilità alle alte temperature, ovvero inalterabilità del prodotto anche nelle condizioni più severe di sollecitazione termica.
Tutti questi aspetti qualitativi consentono una elevatissima protezione globale, e quindi il prolungamento dell’intervallo di cambio fino a 20.000 km.Poiché supera con grandi riserve di sicurezza le esigenze qualitative dei Maggiori Costruttori, SELENIA 20K può essere utilizzato in tutti i motori benzina di ogni marca e cilindrata.
TABELLA DI COMPATIBILITA’
Marca | Modello | Versione | Specifiche | Note importanti |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 147 (937) | 1.6 16V T.SPARK Eco | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 147 (937) | 2.0 16V T.SPARK | 1970 ccm, 110 KW, 150 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 147 (937) | 2.0 | 1970 ccm, 121 KW, 165 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 147 (937) | 3.2 GTA | 3179 ccm, 184 KW, 250 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS da 1997 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 (932) | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS da 1997 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 (932) | 1.8 16V T.SPARK | 1747 ccm, 103 KW, 140 PS da 1997 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 (932) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 119 KW, 162 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 (932) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 122 KW, 166 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 (932) | 2.5 V6 24V | 2492 ccm, 141 KW, 192 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 (932) | 3.2 GTA | 3179 ccm, 184 KW, 250 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932) | 1.6 16V T.SPARK | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932) | 1.8 16V T.SPARK | 1747 ccm, 103 KW, 140 PS da 1997 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 119 KW, 162 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 122 KW, 166 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932) | 2.5 V6 24V | 2492 ccm, 141 KW, 192 PS da 1997 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon (932) | 3.2 GTA | 3179 ccm, 184 KW, 250 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 (939) | 1.8 MPi | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 (939) | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS da 2009 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 (939) | 1.9 JTS | 1859 ccm, 118 KW, 160 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 (939) | 2.2 JTS | 2198 ccm, 136 KW, 185 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 (939) | 3.2 JTS | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 (939) | 3.2 JTS Q4 | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939) | 1.8 MPi (939BXL1A) | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939) | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS da 2009 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939) | 1.9 JTS | 1859 ccm, 118 KW, 160 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939) | 2.2 JTS | 2198 ccm, 136 KW, 185 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939) | 3.2 JTS | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon (939) | 3.2 JTS Q4 | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 166 (936) | 2.0 T.SPARK | 1970 ccm, 110 KW, 150 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 166 (936) | 2.5 V6 24V | 2492 ccm, 138 KW, 188 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 166 (936) | 2.5 V6 24V | 2492 ccm, 140 KW, 190 PS da 1998 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 166 (936) | 3.0 V6 24V | 2959 ccm, 162 KW, 220 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 166 (936) | 3.0 V6 24V | 2959 ccm, 166 KW, 226 PS da 1998 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 166 (936) | 3.2 V6 24V | 3179 ccm, 176 KW, 240 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 8C (920) | 4.7 | 4691 ccm, 331 KW, 450 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | 8C Spider (920) | 4.7 | 4691 ccm, 331 KW, 450 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Brera (939) | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS da 2009 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Brera (939) | 2.2 JTS | 2198 ccm, 136 KW, 185 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Brera (939) | 3.2 JTS | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Brera (939) | 3.2 JTS Q4 | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GT (937) | 1.8 TS | 1747 ccm, 103 KW, 140 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GT (937) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 119 KW, 162 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GT (937) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 121 KW, 165 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GT (937) | 3.2 GTA | 3179 ccm, 176 KW, 240 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GTV (916) | 1.8 16V | 1747 ccm, 106 KW, 144 PS da 1998 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GTV (916) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 121 KW, 165 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GTV (916) | 2.0 T.SPARK 16V | 1970 ccm, 110 KW, 150 PS da 1995 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GTV (916) | 3.0 V6 24V | 2959 ccm, 160 KW, 218 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | GTV (916) | 3.2 V6 24V | 3179 ccm, 176 KW, 240 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Mito (955) | 1.4 | 1368 ccm, 58 KW, 78 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Mito (955) | 1.4 | 1368 ccm, 70 KW, 95 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Mito (955) | 1.4 TJet | 1368 ccm, 110 KW, 150 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Mito (955) | 1.4 TJet | 1368 ccm, 114 KW, 155 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Mito (955) | 1.4 TJet | 1368 ccm, 88 KW, 120 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (916) | 1.8 16V | 1747 ccm, 106 KW, 144 PS da 1998 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (916) | 2.0 JTS | 1970 ccm, 121 KW, 165 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (916) | 2.0 T.SPARK 16V | 1970 ccm, 110 KW, 150 PS da 1995 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (916) | 2.0 V6 Turbo | 1996 ccm, 148 KW, 202 PS da 1998 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (916) | 3.0 V6 | 2959 ccm, 141 KW, 192 PS da 1995 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (916) | 3.0 V6 | 2959 ccm, 160 KW, 218 PS da 1994 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (916) | 3.2 V6 24V | 3179 ccm, 176 KW, 240 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (939) | 1.8 TBI | 1742 ccm, 147 KW, 200 PS da 2009 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (939) | 2.2 JTS | 2198 ccm, 136 KW, 185 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (939) | 3.2 JTS | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Alfa Romeo | Spider (939) | 3.2 JTS Q4 | 3195 ccm, 191 KW, 260 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 2.7 | 2736 ccm, 130 KW, 177 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 2.7 | 2736 ccm, 142 KW, 193 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 3.5 | 3518 ccm, 183 KW, 249 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 3.5 | 3518 ccm, 186 KW, 253 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 5.7 | 5654 ccm, 250 KW, 340 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 5.7 | 5654 ccm, 265 KW, 360 PS da 2009 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 5.7 | 5654 ccm, 268 KW, 364 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C (LE, LX) | 6.1 SRT8 | 6059 ccm, 317 KW, 431 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C Touring (LE, LX) | 2.7 | 2736 ccm, 130 KW, 177 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C Touring (LE, LX) | 2.7 | 2736 ccm, 142 KW, 193 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C Touring (LE, LX) | 3.5 | 3518 ccm, 183 KW, 249 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C Touring (LE, LX) | 5.7 | 5654 ccm, 250 KW, 340 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | 300 C Touring (LE, LX) | 6.1 SRT8 | 6059 ccm, 317 KW, 431 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Aspen (HG) | 4.7 | 4701 ccm, 172 KW, 234 PS da 2006 | |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 4x4 | 5654 ccm, 293 KW, 398 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 5654 ccm, 254 KW, 345 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 5654 ccm, 280 KW, 381 PS da 2008 | |
Chrysler | Aspen (HG) | 5.7 | 5654 ccm, 293 KW, 398 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Cirrus (--) | 2.0 | 1996 ccm, 104 KW, 141 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Cirrus (--) | 3.5 | 3518 ccm, 175 KW, 238 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Crossfire (--) | 3.2 | 3199 ccm, 160 KW, 218 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Crossfire (--) | SRT-6 | 3199 ccm, 246 KW, 335 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Crossfire Roadster (--) | 3.2 | 3199 ccm, 160 KW, 218 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Crossfire Roadster (--) | SRT-6 | 3199 ccm, 246 KW, 335 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Grand Voyager V (RT) | 3.3 | 3301 ccm, 125 KW, 170 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Grand Voyager V (RT) | 3.8 | 3778 ccm, 142 KW, 193 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Grand Voyager V (RT) | 3.8 | 3778 ccm, 142 KW, 193 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Grand Voyager V (RT) | 3.8 | 3778 ccm, 147 KW, 200 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Grand Voyager V (RT) | 3.8 | 3778 ccm, 148 KW, 201 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Grand Voyager V (RT) | 4.0 | 3952 ccm, 179 KW, 243 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Grand Voyager V (RT) | 4.0 | 3952 ccm, 187 KW, 254 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Neon II (--) | 1.6 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Neon II (--) | 2.0 16V | 1996 ccm, 97 KW, 131 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Neon II (--) | 2.0 16V | 1996 ccm, 98 KW, 133 PS da 1999 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Neon II (--) | 2.0 16V R/T | 1996 ccm, 110 KW, 150 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 1.6 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.0 | 1996 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.4 | 2429 ccm, 105 KW, 143 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.4 | 2429 ccm, 110 KW, 150 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.4 | 2429 ccm, 112 KW, 152 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.4 | 2429 ccm, 134 KW, 182 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.4 | 2429 ccm, 169 KW, 230 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser (PT) | 2.4 GT | 2429 ccm, 164 KW, 223 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser Cabriolet (--) | 2.4 | 2429 ccm, 105 KW, 143 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser Cabriolet (--) | 2.4 GT | 2429 ccm, 164 KW, 223 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | PT Cruiser Combi Van (PT) | 1.6 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Pacifica (--) | 3.5 | 3518 ccm, 186 KW, 253 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Pacifica (--) | 3.8 | 3778 ccm, 152 KW, 207 PS da 2005 | |
Chrysler | Pacifica (--) | 4.0 | 3952 ccm, 190 KW, 258 PS da 2006 | |
Chrysler | Sebring (JR) | 2.0 | 1996 ccm, 104 KW, 141 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JR) | 2.4 | 2429 ccm, 105 KW, 143 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JR) | 2.4 | 2429 ccm, 112 KW, 152 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JR) | 2.4 Turbo | 2429 ccm, 164 KW, 223 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JR) | 2.7 V6 24V | 2736 ccm, 149 KW, 203 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JS) | 2.0 VVT | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JS) | 2.4 | 2360 ccm, 128 KW, 174 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JS) | 2.4 VVT | 2360 ccm, 125 KW, 170 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JS) | 2.7 | 2736 ccm, 138 KW, 188 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JS) | 2.7 VVT | 2736 ccm, 137 KW, 186 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JS) | 2.7 VVT | 2736 ccm, 141 KW, 192 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring (JS) | 3.5 | 3518 ccm, 175 KW, 238 PS da 2006 | |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 2.0 | 1996 ccm, 104 KW, 141 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 2.4 | 2429 ccm, 112 KW, 152 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 2.4 Turbo | 2429 ccm, 164 KW, 223 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 2.7 FlexFuel | 2736 ccm, 149 KW, 203 PS da 2002 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JR) | 2.7 V6 24V | 2736 ccm, 149 KW, 203 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JS) | 2.4 | 2360 ccm, 128 KW, 174 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JS) | 2.4 VVT | 2360 ccm, 125 KW, 170 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JS) | 2.7 | 2736 ccm, 137 KW, 186 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JS) | 2.7 FlexFuel | 2736 ccm, 137 KW, 186 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JS) | 2.7 VVT | 2736 ccm, 141 KW, 192 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Cabriolet (JS) | 3.5 | 3518 ccm, 175 KW, 238 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Sebring Coupé (JR) | 3.0 | 2972 ccm, 149 KW, 203 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager IV (RG, RS) | 2.4 | 2429 ccm, 108 KW, 147 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager IV (RG, RS) | 2.4 | 2429 ccm, 111 KW, 151 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager IV (RG, RS) | 3.3 | 3301 ccm, 128 KW, 174 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager IV (RG, RS) | 3.3 | 3301 ccm, 134 KW, 182 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager IV (RG, RS) | 3.8 | 3778 ccm, 160 KW, 218 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager IV Van (S) | 3.3 | 3301 ccm, 128 KW, 174 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager IV Van (S) | 3.8 | 3778 ccm, 160 KW, 218 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager/Grand Voyager IV (RG) | 2.4 | 2429 ccm, 108 KW, 147 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Chrysler | Voyager/Grand Voyager IV (RG) | 3.3 | 3301 ccm, 128 KW, 174 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Atos (--) | 1.1 | 1086 ccm, 46 KW, 63 PS da 2009 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Avenger (--) | 2.0 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Avenger (--) | 2.4 | 2360 ccm, 125 KW, 170 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Avenger (--) | 2.4 | 2360 ccm, 129 KW, 175 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Avenger (--) | 2.7 | 2736 ccm, 137 KW, 186 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Avenger (--) | 2.7 FlexFuel | 2736 ccm, 139 KW, 189 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Avenger (--) | 3.5 | 3518 ccm, 175 KW, 238 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caliber (--) | 1.8 | 1798 ccm, 110 KW, 150 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caliber (--) | 2.0 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caliber (--) | 2.4 | 2359 ccm, 125 KW, 170 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caliber (--) | 2.4 | 2359 ccm, 126 KW, 172 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caliber (--) | 2.4 Turbo | 2359 ccm, 217 KW, 295 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caravan (RG) | 2.4 | 2429 ccm, 112 KW, 152 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caravan (RG) | 3.3 | 3301 ccm, 128 KW, 174 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caravan (RG) | 3.3 | 3301 ccm, 132 KW, 179 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caravan (RG) | 3.8 | 3778 ccm, 154 KW, 209 PS da 2001 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Caravan (RG) | 3.8 | 3778 ccm, 160 KW, 218 PS da 2000 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | ChAllenger Coupé (--) | 3.5 | 3518 ccm, 186 KW, 253 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | ChAllenger Coupé (--) | 5.7 | 5654 ccm, 277 KW, 377 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | ChAllenger Coupé (--) | 6.1 SRT8 | 6059 ccm, 313 KW, 426 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | ChAllenger Coupé (--) | 6.1 SRT8 | 6059 ccm, 317 KW, 431 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Charger (--) | 2.7 | 2736 ccm, 133 KW, 181 PS da 2008 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Charger (--) | 2.7 | 2736 ccm, 141 KW, 192 PS da 2006 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Charger (--) | 3.5 | 3518 ccm, 186 KW, 253 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Charger (--) | 5.7 | 5654 ccm, 250 KW, 340 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Charger (--) | 5.7 | 5654 ccm, 257 KW, 349 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Charger (--) | 5.7 R/T | 5654 ccm, 254 KW, 345 PS da 2005 | |
Dodge | Charger (--) | 6.1 SRT8 | 6059 ccm, 317 KW, 431 PS da 2005 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Dakota (--) | 3.7 | 3700 ccm, 157 KW, 213 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Dakota (--) | 4.7 | 4701 ccm, 172 KW, 234 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Dakota Crew Cab Pick-up (--) | 3.7 | 3700 ccm, 157 KW, 214 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Dakota Extended Cab Pick-up (--) | 3.7 | 3700 ccm, 157 KW, 214 PS da 2004 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Durango (HB) | 3.7 | 3700 ccm, 157 KW, 213 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Durango (HB) | 4.7 | 4701 ccm, 172 KW, 234 PS da 2003 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Grand Caravan (--) | 3.3 | 3301 ccm, 127 KW, 173 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Grand Caravan (--) | 3.3 | 3301 ccm, 131 KW, 178 PS da 2007 | |
Dodge | Grand Caravan (--) | 3.8 | 3778 ccm, 142 KW, 193 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Grand Caravan (--) | 3.8 | 3778 ccm, 148 KW, 201 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
Dodge | Grand Caravan (--) | 4.0 | 3952 ccm, 173 KW, 235 PS da 2007 | Per veicoli classe ambientale: Euro 4 |
