Offerta!

Olio motore Total Quartz 7000 10W40 Semisintetico – 1 Litro – Adatto a motori Benzina e Diesel Peugeot Citroen PSA

Codice: 7K10W40
(2 recensioni dei clienti)
  • TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è stato sviluppato per tutti i motori a benzina e Diesel di veicoli da turismo e utilitarie. Questo lubrificante è particolarmente adatto a motori turbo-compressi e multivalvole.
  • TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 si adatta perfettamente alle normali condizioni di guida su strada, soprattutto extra-urbana. Questo lubrificante si adatta ai motori equipaggiati di marmitta catalitica ed alimentati a benzina, gasolio, GPL o bio-Diesel.

Caratteristiche

Marchio TOTAL
Codice 166049
SAE 10W40
ACEA A3/B4
API SN/CF

Performances

PSA B71 2294 / B71 2300
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

13.99

Disponibile
Q.tà min. Sconto
2 15%
3 20%
4 - 11 30%
12 + 35%

Descrizione

Total Quartz 7000 10W40 10W-40 Olio Motore OEM Fiat Citroen Peugeot Toyota

Olio motore TOTAL QUARTZ 7000 10W40

Protezione del motore: la natura delle basi lubrificanti utilizzate, assieme agli additivi specificamente selezionati per il prodotto, conferisce a quest’olio eccellenti proprietà di protezione del motore contro l’ossidazione.
Protezione delle parti più sensibili: Protezione a lungo termine per le parti più sensibili del motore contro l’usura (distribuzione, anelli, pistoni e cilindri).
Pulizia: Questo olio assicura una buona pulizia del motore, riducendo la formazione di depositi grazie all’efficace potere disperdente.
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 è un riferimento universale in termini applicativi e di compatibilità motori.

Raccomandazioni per l’uso

  • Prima di utilizzare il prodotto è importante consultare il manuale di uso e manutenzione del veicolo: il cambio del lubrificante va effettuato rispettando la prescrizione del Costruttore.
  • Il lubrificante non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60°C; va evitata l’esposizione all’irraggiamento solare diretto, al freddo intenso o a forti variazioni di temperatura.
  • L’immagazzinamento degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie.
  • In caso contrario, i fusti devono essere posti orizzontalmente per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto.

 

TABELLA DI COMPATIBILITA’

 
MarcaModelloVersioneSpecificheNote importanti
CitroënAX (ZA-)10954 ccm, 33 KW, 45 PS da 1986
CitroënAX (ZA-)10954 ccm, 37 KW, 50 PS da 1987
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4 Bi-Fuel1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4 Bivalent1360 ccm, 48 KW, 65 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4i1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4i1360 ccm, 57 KW, 77 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4i Bivalent1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 2003
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2000
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 16V1587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 HDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.8 D1769 ccm, 43 KW, 59 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.8i1761 ccm, 66 KW, 90 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.9 D1905 ccm, 51 KW, 70 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.9 D 701868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.9 D 70 4WD1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)2.0 HDi 901997 ccm, 66 KW, 90 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)2.0 HDi 90 4WD1997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2000
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)Electric28 KW, 38 PS da 2003
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.41360 ccm, 53 KW, 72 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.4 Bivalent1360 ccm, 48 KW, 65 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.4i1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.4i Bivalent1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 2003
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2000
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 16V1587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 HDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.8 D1769 ccm, 43 KW, 58 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.8i1761 ccm, 66 KW, 90 PS da 1997
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.8i 4WD1761 ccm, 66 KW, 90 PS da 1997
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.9 D1868 ccm, 51 KW, 70 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.9 D1905 ccm, 50 KW, 68 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.9 D 4WD1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)2.0 HDi 4x41997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)2.0 HDi 901997 ccm, 66 KW, 90 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)Electric16 KW, 22 PS da 2000
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)Electric28 KW, 38 PS da 1998
CitroënC1 (PM, PN)1.0998 ccm, 50 KW, 68 PS da 2005
CitroënC1 (PM, PN)1.4 HDi1398 ccm, 40 KW, 54 PS da 2005
CitroënC15 Furgonato (VD)1.8 D1769 ccm, 44 KW, 60 PS da 1986
CitroënC15 Furgonato (VD)1.9 D1868 ccm, 44 KW, 60 PS da 2000
CitroënC15 Furgonato (VD)1.9 D1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 2000
CitroënC15 Pianale Piatto/Telaio (VDPD)1.8 D1769 ccm, 44 KW, 60 PS da 1992
CitroënC15 Pianale Piatto/Telaio (VDPD)1.9 D1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 2000
CitroënC15 Station Wagon (--)1.8 D1769 ccm, 44 KW, 60 PS da 1987
CitroënC2 (JM)1.11124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.41360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.4 16V1360 ccm, 65 KW, 90 PS da 2005
CitroënC2 (JM)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.4 HDi1398 ccm, 51 KW, 69 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2005
CitroënC2 (JM)1.6 VTS1587 ccm, 90 KW, 122 PS da 2004
CitroënC2 Enterprise (JG)1.11124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2003
CitroënC2 Enterprise (JG)1.4 HDi1398 ccm, 51 KW, 69 PS da 2003
CitroënC3 I (FC, FN)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.41360 ccm, 58 KW, 79 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 Flex1360 ccm, 59 KW, 80 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 HDi1398 ccm, 52 KW, 70 PS da 2003
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 HDi1398 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.4i1360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V1587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2003
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 BioFlex1587 ccm, 83 KW, 113 PS da 2005
CitroënC3 Pluriel (HB)1.41360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2003
CitroënC3 Pluriel (HB)1.41360 ccm, 55 KW, 75 PS da 2003
CitroënC3 Pluriel (HB)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2004
CitroënC3 Pluriel (HB)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2003
CitroënC4 Coupé (LA)1.4 16V1360 ccm, 65 KW, 88 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 16V1997 ccm, 130 KW, 177 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.4 16V1360 ccm, 65 KW, 88 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.6 HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 16V1997 ccm, 130 KW, 177 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 I Cassone/Coda Spiovente (LR)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2005
CitroënC5 I (DC)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 115 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 16V HPi1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 HDi1997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 HDi1997 ccm, 79 KW, 107 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.2 HDi2179 ccm, 98 KW, 133 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)3.0 Carlsson HP2946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)3.0 V62946 ccm, 157 KW, 213 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 115 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 16V HPi1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 HDi1997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 HDi1997 ccm, 79 KW, 107 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.2 HDi2179 ccm, 98 KW, 133 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)3.0 Carlsson2946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2003
CitroënC5 I Break (DE)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2001
CitroënC5 II (RC)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 116 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)1.8 16V1749 ccm, 92 KW, 125 PS da 2005
CitroënC5 II (RC)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)2.0 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2005
CitroënC5 II (RC)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)2.2 HDi2179 ccm, 98 KW, 133 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)3.0 Carlsson HP2946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 116 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)1.8 16V1749 ccm, 92 KW, 125 PS da 2005
CitroënC5 II Break (RE)3.02946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2004
CitroënC6 (TD)2.7 HDi2720 ccm, 150 KW, 204 PS da 2005
CitroënC6 (TD)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2005
CitroënC8 (EA, EB)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2005
CitroënC8 (EA, EB)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 79 KW, 107 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.22230 ccm, 116 KW, 158 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.2 HDi2179 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)3.0 V62946 ccm, 150 KW, 204 PS da 2002
CitroënC8 Van (EA, EB)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)2.01997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2004
CitroënC8 Van (EA, EB)2.22230 ccm, 116 KW, 158 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)3.02946 ccm, 150 KW, 204 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)HDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)HDi2179 ccm, 94 KW, 128 PS da 2003
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)1.81761 ccm, 73 KW, 99 PS da 1997
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)1.9 TD1905 ccm, 66 KW, 90 PS da 1994
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)1.9 TD1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1995
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2000
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.0 16V1998 ccm, 97 KW, 132 PS da 1998
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.01998 ccm, 89 KW, 121 PS da 1994
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.0 HDi 16V1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 1999
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 1999
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.0 HDi1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 1999
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.0 Turbo CT1998 ccm, 108 KW, 147 PS da 1994
CitroënEvasion MPV/Space Wagon (22, U6)2.1 TD2088 ccm, 80 KW, 109 PS da 1996
CitroënEvasion Van (AF, U6)2.01998 ccm, 97 KW, 132 PS da 1998
CitroënEvasion Van (AF, U6)DT1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1995
CitroënEvasion Van (AF, U6)DT2088 ccm, 80 KW, 109 PS da 1996
CitroënEvasion Van (AF, U6)HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 1999
CitroënEvasion Van (AF, U6)TD1905 ccm, 66 KW, 90 PS da 1994
CitroënJumper Autobus (230P)1.9 D1905 ccm, 51 KW, 69 PS da 1999
CitroënJumper Autobus (230P)1.9 TD1905 ccm, 66 KW, 90 PS da 1994
CitroënJumper Autobus (230P)1.9 TD1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1994
CitroënJumper Autobus (230P)1.9 TD 4x41905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1996
CitroënJumper Autobus (230P)2.01998 ccm, 80 KW, 109 PS da 1994
CitroënJumper Autobus (230P)2.0 4x41998 ccm, 80 KW, 109 PS da 1996
CitroënJumper Autobus (230P)2.5 D2446 ccm, 63 KW, 86 PS da 1994
CitroënJumper Autobus (230P)2.5 D 4x42446 ccm, 63 KW, 86 PS da 1996
CitroënJumper Autobus (230P)2.5 TD2446 ccm, 76 KW, 103 PS da 1994
CitroënJumper Autobus (230P)2.5 TD 4x42446 ccm, 76 KW, 103 PS da 1996
CitroënJumper Autobus (230P)2.5 TDi2446 ccm, 79 KW, 107 PS da 1996
CitroënJumper Autobus (230P)2.5 TDi 4x42446 ccm, 79 KW, 107 PS da 1996
CitroënJumper Autobus (230P)2.8 D2798 ccm, 64 KW, 87 PS da 1999
CitroënJumper Autobus (230P)2.8 HDi2798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2000
CitroënJumper Autobus (230P)2.8 HDi 4x42798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2000
CitroënJumper Autobus (244, Z)2.01998 ccm, 81 KW, 110 PS da 2002
CitroënJumper Autobus (244, Z)2.0 Bivalent1998 ccm, 81 KW, 110 PS da 2003
CitroënJumper Autobus (244, Z)2.0 HDi1997 ccm, 62 KW, 84 PS da 2002
CitroënJumper Autobus (244, Z)2.2 HDi2179 ccm, 74 KW, 101 PS da 2002
CitroënJumper Autobus (244, Z)2.8 HDi2798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënJumper Autobus (244, Z)2.8 HDi Trazione integrale2798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënJumper Furgonato (230L)1.9 D1905 ccm, 50 KW, 68 PS da 1999
CitroënJumper Furgonato (230L)1.9 D1905 ccm, 51 KW, 69 PS da 1994
CitroënJumper Furgonato (230L)1.9 TD1905 ccm, 66 KW, 90 PS da 1994
CitroënJumper Furgonato (230L)1.9 TD1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1994
CitroënJumper Furgonato (230L)2.01998 ccm, 80 KW, 109 PS da 1994
CitroënJumper Furgonato (230L)2.0 4x41998 ccm, 80 KW, 109 PS da 1996
CitroënJumper Furgonato (230L)2.0 HDi1997 ccm, 62 KW, 84 PS da 2001
CitroënJumper Furgonato (230L)2.5 D2446 ccm, 63 KW, 86 PS da 1994
CitroënJumper Furgonato (230L)2.5 D 4x42446 ccm, 63 KW, 86 PS da 2000
CitroënJumper Furgonato (230L)2.5 TD2446 ccm, 76 KW, 103 PS da 1994
CitroënJumper Furgonato (230L)2.5 TDi2446 ccm, 79 KW, 107 PS da 1996
CitroënJumper Furgonato (230L)2.5 TDi 4x42446 ccm, 79 KW, 107 PS da 2000
CitroënJumper Furgonato (230L)2.8 D2798 ccm, 64 KW, 87 PS da 1999
CitroënJumper Furgonato (230L)2.8 HDi2798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2000
CitroënJumper Furgonato (230L)2.8 HDi 4x42798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2000
CitroënJumper Furgonato (244)2.01998 ccm, 81 KW, 110 PS da 2002
CitroënJumper Furgonato (244)2.0 Bivalent1998 ccm, 81 KW, 110 PS da 2003
CitroënJumper Furgonato (244)2.0 HDi1997 ccm, 62 KW, 84 PS da 2002
CitroënJumper Furgonato (244)2.2 HDi2179 ccm, 74 KW, 101 PS da 2002
CitroënJumper Furgonato (244)2.8 HDi2798 ccm, 107 KW, 146 PS da 2004
CitroënJumper Furgonato (244)2.8 HDi2798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënJumper Furgonato (244)2.8 HDi 4x42798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)1.9 TD1905 ccm, 66 KW, 90 PS da 1994
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)1.9 TD1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1994
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.01998 ccm, 80 KW, 109 PS da 1994
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.5 D2446 ccm, 63 KW, 86 PS da 1994
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.5 D 4x42446 ccm, 63 KW, 86 PS da 2000
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.5 TD2446 ccm, 76 KW, 103 PS da 1994
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.5 TDi2446 ccm, 79 KW, 107 PS da 1996
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.5 TDi 4x42446 ccm, 79 KW, 107 PS da 2000
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.8 D2798 ccm, 64 KW, 87 PS da 1999
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (230)2.8 HDi2798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2000
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (244)2.0 HDi1997 ccm, 62 KW, 84 PS da 2002
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (244)2.2 HDi2179 ccm, 74 KW, 101 PS da 2002
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (244)2.8 HDi2798 ccm, 107 KW, 146 PS da 2004
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (244)2.8 HDi2798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënJumper Pianale Piatto/Telaio (244)2.8 HDi 4x42798 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënJumpy (U6U)1.61581 ccm, 58 KW, 79 PS da 1995
CitroënJumpy (U6U)1.9 D1905 ccm, 51 KW, 69 PS da 1995
CitroënJumpy (U6U)1.9 D 701868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1998
CitroënJumpy (U6U)1.9 TD1905 ccm, 66 KW, 90 PS da 1995
CitroënJumpy (U6U)1.9 TD1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1996
CitroënJumpy (U6U)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2000
CitroënJumpy (U6U)2.0 HDi 1101997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2000
CitroënJumpy (U6U)2.0 HDi 951997 ccm, 69 KW, 94 PS da 1999
CitroënJumpy (U6U)2.0i 16V1997 ccm, 102 KW, 138 PS da 2000
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)1.6i1581 ccm, 58 KW, 79 PS da 1995
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)1.9 D1905 ccm, 51 KW, 69 PS da 1995
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)1.9 D 701868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1998
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)1.9 DT1905 ccm, 65 KW, 88 PS da 1995
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)1.9 TD1905 ccm, 66 KW, 90 PS da 1995
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)1.9 TD1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1995
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2000
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)2.0 HDi 1101997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2001
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)2.0 HDi 1101997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2002
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)2.0 HDi 951997 ccm, 69 KW, 94 PS da 1999
CitroënJumpy Furgonato (BS, BT, BY, BZ)2.0i 16V1997 ccm, 102 KW, 138 PS da 2000
CitroënJumpy Pianale Piatto/Telaio (BU, BV, BW, BX)1.9 TD1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 2000
CitroënJumpy Pianale Piatto/Telaio (BU, BV, BW, BX)1.9 TD1905 ccm, 68 KW, 92 PS da 1999
CitroënJumpy Pianale Piatto/Telaio (BU, BV, BW, BX)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2003
CitroënJumpy Pianale Piatto/Telaio (BU, BV, BW, BX)2.0 HDi 1101997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2003
CitroënJumpy Pianale Piatto/Telaio (BU, BV, BW, BX)2.0 HDi 951997 ccm, 69 KW, 94 PS da 1999
CitroënSaxo (S0, S1)1.0 X954 ccm, 33 KW, 45 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.0 X954 ccm, 37 KW, 50 PS da 1998
CitroënSaxo (S0, S1)1.1 Bi-Fuel1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2000
CitroënSaxo (S0, S1)1.1 X,SX1124 ccm, 40 KW, 54 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.1 X,SX1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.4 VTS1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.5 D1527 ccm, 40 KW, 54 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.5 D1527 ccm, 42 KW, 57 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.5 D1527 ccm, 43 KW, 58 PS da 2001
CitroënSaxo (S0, S1)1.61587 ccm, 66 KW, 90 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.61587 ccm, 74 KW, 101 PS da 2001
CitroënSaxo (S0, S1)1.61587 ccm, 88 KW, 120 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.6 VTL,VTR1587 ccm, 65 KW, 88 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.6 VTR1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)1.6 VTS1587 ccm, 72 KW, 98 PS da 2000
CitroënSaxo (S0, S1)1.6 VTS1587 ccm, 87 KW, 118 PS da 1996
CitroënSaxo (S0, S1)Electric20 KW, 27 PS da 1996
CitroënSaxo Hatchback Van (S3)1.0954 ccm, 33 KW, 45 PS da 1997
CitroënSaxo Hatchback Van (S3)1.0954 ccm, 37 KW, 50 PS da 1999
CitroënSaxo Hatchback Van (S3)1.5 D1527 ccm, 42 KW, 57 PS da 1999
CitroënSaxo Hatchback Van (S3)1.5 D1527 ccm, 43 KW, 58 PS da 2001
CitroënXM (Y4)2.01998 ccm, 89 KW, 121 PS da 1994
CitroënXM (Y4)2.0 Turbo1998 ccm, 108 KW, 147 PS da 1994
CitroënXM (Y4)2.0i 16V1998 ccm, 97 KW, 132 PS da 1994
CitroënXM (Y4)2.1 TD 12V2088 ccm, 80 KW, 109 PS da 1994
