Offerta!

Olio motore Total Quartz 9000 5W40 Sintetico – 1 Litro – Adatto a motori Benzina e Diesel Peugeot Citroen PSA

Codice: 9K05W40
(1 recensione del cliente)
  • TOTAL QUARTZ 9000 5W40 è un olio, multigrado di prestazioni alte con tecnologia 100% sintetica TOTAL, sviluppato principalmente per tutti i motori benzina e per tutti i motori Diesel sovralimentati e non di vetture da turismo e utilitarie non dotate di filtri antiparticolato. Adatto per tutti i servizi e, soprattutto, nelle condizioni di servizio più severe.
  • TOTAL QUARTZ 9000 5W40 si adatta perfettamente alle normali condizioni di guida su strada, soprattutto extra-urbana. Questo lubrificante è specificamente concepito per rispondere alle prescrizioni d’intervalli di cambio allungati dei costruttori.

Caratteristiche

Marchio TOTAL
Codice 166245
SAE 5W40
ACEA A3/B4
API SN/CF

Performances

Chrysler MS-12991
MB 229.3 / 229.5
VW 502.00 / 505.00
Porsche A40
FIAT 9.55535

15.99

Disponibile
Q.tà min. Sconto
2 15%
3 20%
4 - 11 30%
12 + 35%

Descrizione

Total Quartz 9000 5W-40 Olio Motore OEM 5W-40 Fiat Citroen Peugeot Toyota

Olio motore TOTAL QUARTZ 9000 5W40

Protezione del motore: la natura delle basi lubrificanti utilizzate, assieme agli additivi specificamente selezionati per il prodotto, conferisce a quest’olio eccellenti proprietà di protezione del motore contro l’ossidazione.
Protezione delle parti più sensibili: Protezione a lungo termine per le parti più sensibili del motore contro l’usura (distribuzione, anelli, pistoni e cilindri).
Pulizia: Questo olio assicura una buona pulizia del motore, riducendo la formazione di depositi grazie all’efficace potere disperdente.
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 è un riferimento universale in termini applicativi e di compatibilità motori.

Raccomandazioni per l’uso

  • Prima di utilizzare il prodotto è importante consultare il manuale di uso e manutenzione del veicolo: il cambio del lubrificante va effettuato rispettando la prescrizione del Costruttore.
  • Il lubrificante non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60°C; va evitata l’esposizione all’irraggiamento solare diretto, al freddo intenso o a forti variazioni di temperatura.
  • L’immagazzinamento degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie.
  • In caso contrario, i fusti devono essere posti orizzontalmente per evitare l’eventuale contaminazione dell’acqua così come la cancellazione dell’etichetta del prodotto.

 

TABELLA DI COMPATIBILITA’

 
MarcaModelloVersioneSpecificheNote importanti
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.61587 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 90 16V1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi/BlueHDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2009
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 VTi 951598 ccm, 72 KW, 98 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.61587 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.61587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 75 16V1560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 75/BlueHDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2009
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 VTi 951598 ccm, 72 KW, 98 PS da 2010
CitroënBerlingo Pianale Piatto/Telaio (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Pianale Piatto/Telaio (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
CitroënBerlingo Pianale Piatto/Telaio (B9)1.6 HDi 921560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4 Bivalent1360 ccm, 48 KW, 65 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4i1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4i1360 ccm, 57 KW, 77 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.4i Bivalent1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 2003
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2000
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 16V1587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 HDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.6 HDi 921560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.9 D1905 ccm, 51 KW, 70 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.9 D 701868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)1.9 D 70 4WD1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)2.0 HDi 901997 ccm, 66 KW, 90 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)2.0 HDi 90 4WD1997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2000
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)Electric28 KW, 38 PS da 2003
CitroënBerlingo/Berlingo First Cassone/Limousine Spaziosa (M)Electric42 KW, 57 PS da 2010
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.41360 ccm, 53 KW, 72 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.4 Bivalent1360 ccm, 48 KW, 65 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.4i1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.4i Bivalent1360 ccm, 55 KW, 75 PS da 2003
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2000
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 16V1587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 HDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.6 HDi 921560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.9 D1868 ccm, 51 KW, 70 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.9 D1905 ccm, 50 KW, 68 PS da 1996
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)1.9 D 4WD1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 1998
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)2.0 HDi 4x41997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2002
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)2.0 HDi 901997 ccm, 66 KW, 90 PS da 1999
CitroënBerlingo/Berlingo First MPV/Space Wagon (GFK, GJK, MF)Electric28 KW, 38 PS da 1998
CitroënC-Crosser (VU, VV)2.01998 ccm, 108 KW, 147 PS da 2010
CitroënC-Crosser (VU, VV)2.0 Trazione integrale1998 ccm, 108 KW, 147 PS da 2010
CitroënC-Crosser (VU, VV)2.2 HDi2179 ccm, 115 KW, 156 PS da 2007
CitroënC-Crosser (VU, VV)2.4 16V2360 ccm, 125 KW, 170 PS da 2008
CitroënC-Crosser Enterprise (VU, VV)2.2 HDi2179 ccm, 115 KW, 156 PS da 2009
CitroënC-Crosser Enterprise (VU, VV)2.4 16V2360 ccm, 125 KW, 170 PS da 2009
CitroënC-Crosser Van (VU)2.2 HDi2179 ccm, 115 KW, 156 PS da 2007
CitroënC-Zero (--)C-Zero35 KW, 48 PS da 2010
CitroënC-Zero (--)C-Zero47 KW, 64 PS da 2010
CitroënC1 (PM, PN)1.0998 ccm, 50 KW, 68 PS da 2005
CitroënC1 (PM, PN)1.4 HDi1398 ccm, 40 KW, 54 PS da 2005
CitroënC15 Furgonato (VD)1.9 D1868 ccm, 44 KW, 60 PS da 2000
CitroënC15 Furgonato (VD)1.9 D1868 ccm, 51 KW, 69 PS da 2000
CitroënC2 (JM)1.11124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.41360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.41360 ccm, 55 KW, 75 PS da 2006
CitroënC2 (JM)1.4 16V1360 ccm, 65 KW, 90 PS da 2005
CitroënC2 (JM)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.4 HDi1398 ccm, 51 KW, 69 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2003
CitroënC2 (JM)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2005
CitroënC2 (JM)1.6 VTS1587 ccm, 90 KW, 122 PS da 2004
CitroënC2 Enterprise (JG)1.11124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2003
CitroënC2 Enterprise (JG)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2006
CitroënC2 Enterprise (JG)1.4 HDi1398 ccm, 51 KW, 69 PS da 2003
CitroënC3 I (FC, FN)1.1 LPG1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2006
CitroënC3 I (FC, FN)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.41360 ccm, 58 KW, 79 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 Bi-Fuel1360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2008
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 Flex1360 ccm, 59 KW, 80 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 HDi1398 ccm, 52 KW, 70 PS da 2003
CitroënC3 I (FC, FN)1.4 HDi1398 ccm, 55 KW, 75 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.4i1360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.4i Bivalent1360 ccm, 49 KW, 67 PS da 2008
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2002
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V1587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2003
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 16V HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2005
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 BioFlex1587 ccm, 83 KW, 113 PS da 2005
CitroënC3 II (SC)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2009
CitroënC3 II (SC)1.41360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2009
CitroënC3 II (SC)1.6 HDi1560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënC3 II Cassone/Coda Spiovente (SC)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2010
CitroënC3 Pluriel (HB)1.41360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2003
CitroënC3 Pluriel (HB)1.41360 ccm, 55 KW, 75 PS da 2003
CitroënC3 Pluriel (HB)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2004
CitroënC3 Pluriel (HB)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2003
CitroënC4 Coupé (LA)1.4 16V1360 ccm, 65 KW, 88 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2008
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 THP1598 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC4 Coupé (LA)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2008
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 16V1997 ccm, 130 KW, 177 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 HDi1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 VTR1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2006
CitroënC4 Coupé (LA)2.0 VTR1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2006
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 16V1598 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 16V1598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2008
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2006
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2010
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2008
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.8i 16V1749 ccm, 92 KW, 125 PS da 2006
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.8i 16V CNG1749 ccm, 86 KW, 117 PS da 2009
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.8i 16V Flex1749 ccm, 86 KW, 117 PS da 2009
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0 HDi 1381997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2006
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0 HDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2009
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2010
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0i 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2006
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0i 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2008
CitroënC4 I (LC)1.4 16V1360 ccm, 65 KW, 88 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.6 16V BioFlex1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2007
CitroënC4 I (LC)1.6 HDi1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2010
CitroënC4 I (LC)1.6 HDi1560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2010
CitroënC4 I (LC)1.6 HDi1560 ccm, 85 KW, 116 PS da 2006
CitroënC4 I (LC)1.6 THP 1401598 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC4 I (LC)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2008
CitroënC4 I (LC)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2008
CitroënC4 I (LC)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2006
CitroënC4 I (LC)2.0 16V1997 ccm, 130 KW, 177 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC4 I (LC)2.0 HDi1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC4 I (LC)2.0 HDi1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2007
CitroënC4 I Cassone/Coda Spiovente (LR)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2005
CitroënC4 I Tre Volumi (--)1.6 16V1587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2006
CitroënC4 I Tre Volumi (--)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2006
CitroënC4 I Tre Volumi (--)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2010
CitroënC4 I Tre Volumi (--)1.6 HDi1560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2010
CitroënC4 I Tre Volumi (--)1.6 HDi1560 ccm, 85 KW, 116 PS da 2006
CitroënC4 I Tre Volumi (--)2.0 16V1997 ccm, 101 KW, 138 PS da 2007
CitroënC4 I Tre Volumi (--)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2006
CitroënC4 II (NC)1.61587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
CitroënC4 II (NC)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 VTi 120 LPG1598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2011
CitroënC4 II (NC)2.0 HDi/BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)2.0 HDi/BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2010
CitroënC4 II Cassone/Coda Spiovente (NC)1.6 HDi1560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënC4 II Cassone/Coda Spiovente (NC)1.6 HDi1560 ccm, 82 KW, 111 PS da 2009
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 16V1598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2008
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2007
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 THP 1401598 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2010
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2008
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.8 Bi-Fuel1749 ccm, 92 KW, 125 PS da 2009
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.8i 16V1749 ccm, 92 KW, 125 PS da 2007
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0 HDi 1381997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2006
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0 HDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2009
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2010
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0i 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2007
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0i 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2008
CitroënC5 I (DC)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 115 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 16V HPi1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 HDi1997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 HDi1997 ccm, 79 KW, 107 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)2.2 HDi2179 ccm, 98 KW, 133 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)3.0 Carlsson HP2946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2001
CitroënC5 I (DC)3.0 V62946 ccm, 157 KW, 213 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 115 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 16V1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 16V HPi1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 HDi1997 ccm, 66 KW, 90 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 HDi1997 ccm, 79 KW, 107 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)2.2 HDi2179 ccm, 98 KW, 133 PS da 2001
CitroënC5 I Break (DE)3.0 Carlsson2946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2003
CitroënC5 I Break (DE)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2001
CitroënC5 II (RC)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 116 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)1.8 16V1749 ccm, 92 KW, 125 PS da 2005
CitroënC5 II (RC)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)2.0 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2005
CitroënC5 II (RC)2.0 HDi1997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)2.2 HDi2179 ccm, 120 KW, 163 PS da 2006
CitroënC5 II (RC)2.2 HDi2179 ccm, 125 KW, 170 PS da 2006
CitroënC5 II (RC)2.2 HDi2179 ccm, 98 KW, 133 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)3.0 Carlsson HP2946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2004
CitroënC5 II (RC)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)1.8 16V1749 ccm, 85 KW, 116 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)1.8 16V1749 ccm, 92 KW, 125 PS da 2005
CitroënC5 II Break (RE)2.2 HDi2179 ccm, 120 KW, 163 PS da 2006
CitroënC5 II Break (RE)2.2 HDi2179 ccm, 125 KW, 170 PS da 2006
CitroënC5 II Break (RE)3.02946 ccm, 173 KW, 235 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)3.0 V62946 ccm, 152 KW, 207 PS da 2004
CitroënC5 II Break (RE)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2004
CitroënC5 III (RD)2.0 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2008
CitroënC5 III (RD)2.0 16V BioFlex1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC5 III (RD)2.2 HDi2179 ccm, 120 KW, 163 PS da 2009
CitroënC5 III (RD)2.2 HDi2179 ccm, 125 KW, 170 PS da 2008
CitroënC5 III (RD)3.0 HDi 2402992 ccm, 177 KW, 241 PS da 2009
CitroënC5 III (RD)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2008
CitroënC5 III Break (RW)2.0 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2008
CitroënC5 III Break (RW)2.2 HDi2179 ccm, 125 KW, 170 PS da 2008
CitroënC5 III Break (RW)3.0 HDi 2402992 ccm, 177 KW, 241 PS da 2009
CitroënC5 III Break (RW)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2008
CitroënC6 (TD)2.2 HDi2179 ccm, 120 KW, 163 PS da 2006
CitroënC6 (TD)2.2 HDi2179 ccm, 125 KW, 170 PS da 2006
CitroënC6 (TD)2.7 HDi2720 ccm, 150 KW, 204 PS da 2005
CitroënC6 (TD)3.0 HDi2993 ccm, 155 KW, 211 PS da 2009
CitroënC6 (TD)3.0 HDi2993 ccm, 177 KW, 241 PS da 2009
CitroënC6 (TD)3.0 V62946 ccm, 155 KW, 211 PS da 2005
CitroënC8 (EA, EB)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2005
CitroënC8 (EA, EB)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi 1351997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2006
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2006
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 79 KW, 107 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
CitroënC8 (EA, EB)2.22230 ccm, 116 KW, 158 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.2 HDi2179 ccm, 120 KW, 163 PS da 2007
CitroënC8 (EA, EB)2.2 HDi2179 ccm, 125 KW, 170 PS da 2006
CitroënC8 (EA, EB)2.2 HDi2179 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)3.0 V62946 ccm, 150 KW, 204 PS da 2002
CitroënC8 Van (EA, EB)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)2.01997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2004
CitroënC8 Van (EA, EB)2.22230 ccm, 116 KW, 158 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)3.02946 ccm, 150 KW, 204 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)HDi 1101997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2003
CitroënC8 Van (EA, EB)HDi2179 ccm, 94 KW, 128 PS da 2003
CitroënDS3 (SA)1.4 HDi 701398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2010
CitroënDS3 (SA)1.4 VTi 951397 ccm, 70 KW, 95 PS da 2010
CitroënDS3 (SA)1.4 VTi 981397 ccm, 72 KW, 98 PS da 2009
CitroënDS3 (SA)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2009
CitroënDS3 (SA)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënDS3 (SA)1.6 Racing1598 ccm, 149 KW, 203 PS da 2011
