Offerta!

Olio motore Total Quartz INEO 0W30 Completamente Sintetico – 1 Litro – Adatto a motori Benzina e Diesel Peugeot Citroen PSA

Codice: IF00W30
  • TOTAL QUARTZ INEO 0W-30 con Age Resistance Technology rafforza le proprietà antiossidanti dell’olio motore, offrendo un’elevata protezione contro la formazione di depositii, corrosione e usura causate da attrito.
  • Questo olio motore sintetico di ultima generazione ad alte prestazioni con eccezionali proprietà FE è adatto per motori a benzina e diesel di ultima generazione che rispettano le norme EURO V ed EURO VI.

Caratteristiche

Marchio TOTAL
Codice 466918
SAE 0W30
ACEA C2
API

Performances

FORD WSS-M2C 950-A
JAGUAR STJLR.03.5007

18.99

Disponibile
Q.tà min. Sconto
2 15%
3 20%
4 - 11 30%
12 + 35%

Descrizione

Total Quartz INEO 0W30 0W-30 Olio Motore Original Fiat Citroen Peugeot Ford Opel

Olio motore TOTAL QUARTZ INEO 0W-30

TOTAL QUARTZ INEO 0W-30, formulato con AGE RESISTANCE TECHNOLOGY è un prodotto ad alte prestazioni che offre una elevata protezione del motore e consente eccezionali prestazioni del motore eccezionali. Formulato appositamente per rispondere ai requisiti dei motori diesel che richiedono un lubrificante 0W-30. Eccellenti proprietà di risparmio di carburante.

Caratteristiche

  • Aumenta la protezione sulle parti maggiormente sollecitate del motore; in particolare il Total Quartz INEO 0W30 riduce sensibilmente il pericolo dell’imbrattamento della turbina, causa principale della diminuzione delle prestazioni e, in casi prolungati, di rotture.
  • Lubrificante dalle prestazioni elevatissime, in grado di coniugare rispetto dell’ambiente con il suo basso contenuto di ceneri e la fuel economy e protezione dei sempre più performanti motori diesel dotati di FAP.

 

TABELLA DI COMPATIBILITA’

 
MarcaModelloVersioneSpecificheNote importanti
CitroënBerlingo (EC, ER)1.2 PureTech 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2018
CitroënBerlingo (EC, ER)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 75 KW, 102 PS da 2018
CitroënBerlingo (EC, ER)1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënBerlingo (EC, ER)1.5 BlueHDi 751499 ccm, 56 KW, 76 PS da 2018
CitroënBerlingo (EC, ER)1.6 HDi 921560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2018
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.61587 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2014
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 BlueHDi 100 4x41560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2014
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PS da 2014
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 115 4x41560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 75 4x41560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2012
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 90 16V1560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi 90 4x41560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 HDi/BlueHDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2009
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)1.6 VTi 951598 ccm, 72 KW, 98 PS da 2010
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)Electric35 KW, 48 PS da 2013
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)Electric49 KW, 67 PS da 2013
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (B9)PureTech 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2018
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (K9)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 75 KW, 102 PS da 2018
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (K9)1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (K9)1.5 BlueHDi 130 4x41499 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (K9)1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2018
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (K9)1.6 BlueHDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2018
CitroënBerlingo Cassone/Limousine Spaziosa (K9)PureTech 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2018
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.2 PureTech 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2016
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.61587 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.61587 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.61587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2014
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PS da 2014
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 115 4x41560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 75 16V1560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 75/BlueHDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 HDi 90 4x41560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2009
CitroënBerlingo Multispace (B9)1.6 VTi 951598 ccm, 72 KW, 98 PS da 2010
CitroënBerlingo Multispace (B9)Electric49 KW, 67 PS da 2017
CitroënBerlingo Pianale Piatto/Telaio (B9)1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2014
CitroënBerlingo Pianale Piatto/Telaio (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2008
CitroënBerlingo Pianale Piatto/Telaio (B9)1.6 HDi 901560 ccm, 66 KW, 90 PS da 2010
CitroënBerlingo Pianale Piatto/Telaio (B9)1.6 HDi 921560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënC-Elysee (DD)1.2 PureTech 821199 ccm, 61 KW, 83 PS da 2018
CitroënC-Elysee (DD)1.2 VTi 721199 ccm, 53 KW, 72 PS da 2012
CitroënC-Elysee (DD)1.2 VTi 821199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2014
CitroënC-Elysee (DD)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 75 KW, 102 PS da 2018
CitroënC-Elysee (DD)1.6 HDi 921560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2012
CitroënC-Elysee (DD)1.6 VTi 1151587 ccm, 85 KW, 115 PS da 2012
CitroënC-Zero (--)C-Zero35 KW, 48 PS da 2010
CitroënC-Zero (--)C-Zero47 KW, 64 PS da 2010
CitroënC-Zero (--)C-Zero49 KW, 67 PS da 2014
CitroënC1 (PM, PN)1.0998 ccm, 50 KW, 68 PS da 2005
CitroënC1 (PM, PN)1.4 HDi1398 ccm, 40 KW, 54 PS da 2005
CitroënC3 Aircross II (2C, 2R)1.2 PureTech 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2017
CitroënC3 Aircross II (2C, 2R)1.2 PureTech 1301199 ccm, 96 KW, 131 PS da 2017
CitroënC3 Aircross II (2C, 2R)1.2 PureTech 821199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2017
CitroënC3 Aircross II (2C, 2R)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 73 KW, 99 PS da 2018
CitroënC3 Aircross II (2C, 2R)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 75 KW, 102 PS da 2018
CitroënC3 Aircross II (2C, 2R)1.5 BlueHDi 1201499 ccm, 88 KW, 120 PS da 2018
CitroënC3 Aircross II (2C, 2R)1.6 HDi 921560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2017
CitroënC3 I (FC, FN)1.6 BioFlex1587 ccm, 83 KW, 113 PS da 2005
CitroënC3 II (SC)1.1i1124 ccm, 44 KW, 60 PS da 2009
CitroënC3 II (SC)1.2 PureTech Flex1199 ccm, 66 KW, 90 PS da 2016
CitroënC3 II (SC)1.2 VTi 821199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2012
CitroënC3 II (SC)1.41360 ccm, 54 KW, 73 PS da 2009
CitroënC3 II (SC)1.51449 ccm, 66 KW, 90 PS da 2012
CitroënC3 II (SC)1.5 Flex1449 ccm, 68 KW, 92 PS da 2012
CitroënC3 II (SC)1.6 HDi1560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënC3 II (SC)1.6 VTi 120 Flex1587 ccm, 90 KW, 122 PS da 2012
CitroënC3 II (SC)1.6 VTi1587 ccm, 85 KW, 116 PS da 2013
CitroënC3 II (SC)1.6 VTi Flex1587 ccm, 87 KW, 118 PS da 2016
CitroënC3 II Cassone/Coda Spiovente (SC)1.4 HDi1398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2010
CitroënC3 II Cassone/Coda Spiovente (SC)1.6 BlueHDi1560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2015
CitroënC3 III (SX)1.2 PureTech 821199 ccm, 61 KW, 83 PS da 2018
CitroënC3 III (SX)1.2 PureTech 82 LPG1199 ccm, 61 KW, 83 PS da 2018
CitroënC3 III (SX)1.2 THP 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2016
CitroënC3 III (SX)1.2 VTi 681199 ccm, 50 KW, 68 PS da 2016
CitroënC3 III (SX)1.2 VTi 821199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2016
CitroënC3 III (SX)1.2 VTi 82 LPG1199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2016
CitroënC3 III (SX)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 75 KW, 102 PS da 2018
CitroënC3 III (SX)1.6 VTi1587 ccm, 85 KW, 115 PS da 2017
CitroënC3 III Van (SX, SY)1.2 VTi1199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2016
CitroënC4 Aircross (--)1.61590 ccm, 86 KW, 117 PS da 2012
CitroënC4 Aircross (--)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënC4 Aircross (--)1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënC4 Aircross (--)1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PS da 2012
CitroënC4 Aircross (--)1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PS da 2012
CitroënC4 Aircross (--)2.01998 ccm, 110 KW, 150 PS da 2012
CitroënC4 Aircross (--)2.0 AWC1998 ccm, 110 KW, 150 PS da 2012
CitroënC4 Cactus (--)1.2 THP 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2014
CitroënC4 Cactus (--)1.2 THP 1301199 ccm, 96 KW, 131 PS da 2017
CitroënC4 Cactus (--)1.2 VTi 751199 ccm, 55 KW, 75 PS da 2014
CitroënC4 Cactus (--)1.2 VTi 821199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2014
CitroënC4 Cactus (--)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 73 KW, 99 PS da 2018
CitroënC4 Cactus (--)1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 75 KW, 102 PS da 2018
CitroënC4 Cactus (--)1.5 BlueHDi 1201499 ccm, 88 KW, 120 PS da 2018
CitroënC4 Cactus (--)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2014
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 16V1598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2008
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2010
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2008
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)1.8i 16V Flex1749 ccm, 86 KW, 117 PS da 2009
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0 HDi 1381997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2006
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0 HDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2009
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2010
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0i 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2006
CitroënC4 Grand Picasso I (UA)2.0i 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2008
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)1.2 THP 1301199 ccm, 96 KW, 130 PS da 2014
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2013
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2014
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2013
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2014
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2013
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)2.0 BlueHDi 1351997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2013
CitroënC4 Grand Picasso II (DA, DE)2.0 BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2013
CitroënC4 I Tre Volumi (--)1.6 HDi1560 ccm, 85 KW, 116 PS da 2006
CitroënC4 I Tre Volumi (--)2.0 16V1997 ccm, 101 KW, 138 PS da 2007
CitroënC4 II (NC)1.2 THP 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2015
CitroënC4 II (NC)1.61587 ccm, 81 KW, 110 PS da 2010
CitroënC4 II (NC)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënC4 II (NC)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)1.6 VTi 120 LPG1598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2011
CitroënC4 II (NC)2.0 HDi/BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2009
CitroënC4 II (NC)2.0 HDi/BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2010
CitroënC4 II Cassone/Coda Spiovente (NC)1.6 BlueHDi1560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2014
CitroënC4 II Cassone/Coda Spiovente (NC)1.6 BlueHDi1560 ccm, 88 KW, 120 PS da 2015
CitroënC4 II Cassone/Coda Spiovente (NC)1.6 HDi1560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2010
CitroënC4 II Cassone/Coda Spiovente (NC)1.6 HDi1560 ccm, 82 KW, 111 PS da 2009
CitroënC4 II Tre Volumi (NC)1.61587 ccm, 85 KW, 116 PS da 2013
CitroënC4 II Tre Volumi (NC)1.61598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2013
CitroënC4 II Tre Volumi (NC)1.6 HDi1560 ccm, 84 KW, 115 PS da 2013
CitroënC4 II Tre Volumi (NC)1.6 THP1598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2013
CitroënC4 II Tre Volumi (NC)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2013
CitroënC4 II Tre Volumi (NC)2.0 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2013
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 16V1598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2008
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2010
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 HDi1560 ccm, 80 KW, 109 PS da 2007
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 THP 1401598 ccm, 103 KW, 140 PS da 2008
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2010
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2008
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0 HDi 1381997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2006
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0 HDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2009
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2010
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0i 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2007
CitroënC4 Picasso I MPV/Space Wagon (UD)2.0i 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2008
CitroënC4 Picasso II (--)1.2 THP 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2016
CitroënC4 Picasso II (--)1.2 THP 1301199 ccm, 96 KW, 130 PS da 2014
CitroënC4 Picasso II (--)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II (--)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2014
CitroënC4 Picasso II (--)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II (--)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2014
CitroënC4 Picasso II (--)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II (--)2.0 BlueHDi 1351997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II (--)2.0 BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II (--)2.0i 16V1997 ccm, 105 KW, 143 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II Van (DD)BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II Van (DD)HDi/e-HDi1560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II Van (DD)THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II Van (DD)VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2013
CitroënC4 Picasso II Van (DD)e-HDi1560 ccm, 85 KW, 116 PS da 2013
CitroënC4 Spacetourer (3D)1.2 PureTech 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2018
CitroënC4 Spacetourer (3D)1.2 PureTech 1301199 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënC4 Spacetourer (3D)1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënC4 Spacetourer (3D)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2018
CitroënC4 Spacetourer (3D)2.0 BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2018
CitroënC4 Spacetourer (3D)2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2018
CitroënC5 Aircross (A)1.2 PureTech 1301199 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënC5 Aircross (A)1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënC5 Aircross (A)1.6 PureTech 1801598 ccm, 133 KW, 181 PS da 2018
CitroënC5 Aircross (A)2.0 BlueHDi 1801997 ccm, 130 KW, 177 PS da 2018
CitroënC5 III (RD)3.0 HDi 2402992 ccm, 177 KW, 241 PS da 2009
CitroënC5 III Break (RW)3.0 HDi 2402992 ccm, 177 KW, 241 PS da 2009
CitroënC8 (EA, EB)2.0 16V1997 ccm, 103 KW, 140 PS da 2005
CitroënC8 (EA, EB)2.01997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2006
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 79 KW, 107 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 80 KW, 109 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 81 KW, 110 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.0 HDi1997 ccm, 88 KW, 120 PS da 2006
CitroënC8 (EA, EB)2.22230 ccm, 116 KW, 158 PS da 2002
CitroënC8 (EA, EB)2.2 HDi2179 ccm, 94 KW, 128 PS da 2002
CitroënDS3 (SA)1.2 VTi 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2014
CitroënDS3 (SA)1.2 VTi 821199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2013
CitroënDS3 (SA)1.4 HDi 701398 ccm, 50 KW, 68 PS da 2010
CitroënDS3 (SA)1.4 VTi 951397 ccm, 70 KW, 95 PS da 2010
CitroënDS3 (SA)1.4 VTi 95 LPG1397 ccm, 70 KW, 95 PS da 2012
CitroënDS3 (SA)1.4 VTi 981397 ccm, 72 KW, 98 PS da 2009
CitroënDS3 (SA)1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2014
CitroënDS3 (SA)1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PS da 2013
CitroënDS3 (SA)1.6 BlueHDi 751560 ccm, 55 KW, 75 PS da 2015
CitroënDS3 (SA)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2009
CitroënDS3 (SA)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënDS3 (SA)1.6 HDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PS da 2013
CitroënDS3 (SA)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2009
CitroënDS3 (SA)1.6 Racing1598 ccm, 149 KW, 203 PS da 2011
CitroënDS3 (SA)1.6 Racing1598 ccm, 152 KW, 207 PS da 2011
CitroënDS3 (SA)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2010
CitroënDS3 (SA)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2010
CitroënDS3 (SA)1.6 THP 1601598 ccm, 120 KW, 163 PS da 2012
CitroënDS3 (SA)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2014
CitroënDS3 (SA)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2010
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.2 VTi 1101199 ccm, 81 KW, 110 PS da 2014
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.2 VTi 821199 ccm, 60 KW, 82 PS da 2013
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PS da 2014
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 75 KW, 102 PS da 2014
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 BlueHDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PS da 2013
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PS da 2014
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2013
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 Racing1598 ccm, 149 KW, 203 PS da 2014
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 Racing1598 ccm, 152 KW, 207 PS da 2014
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2013
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2013
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 THP 1651598 ccm, 120 KW, 163 PS da 2015
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2014
CitroënDS3 Cabriolet (--)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2013
CitroënDS4 (NX)1.21199 ccm, 96 KW, 130 PS da 2014
CitroënDS4 (NX)1.6 BlueHDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PS da 2014
CitroënDS4 (NX)1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PS da 2014
CitroënDS4 (NX)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2011
CitroënDS4 (NX)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënDS4 (NX)1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PS da 2011
CitroënDS4 (NX)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
CitroënDS4 (NX)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2011
CitroënDS4 (NX)1.6 THP 1601598 ccm, 120 KW, 163 PS da 2012
CitroënDS4 (NX)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2012
CitroënDS4 (NX)1.6 THP 2001598 ccm, 147 KW, 200 PS da 2011
CitroënDS4 (NX)1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PS da 2011
CitroënDS4 (NX)2.0 BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2014
CitroënDS4 (NX)2.0 BlueHDi 1801997 ccm, 133 KW, 180 PS da 2014
CitroënDS4 (NX)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2011
CitroënDS4 (NX)2.0 HDi/BlueHDi 1351997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2011
CitroënDS5 (--)1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PS da 2014
CitroënDS5 (--)1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PS da 2011
CitroënDS5 (--)1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PS da 2012
CitroënDS5 (--)1.6 HDi1560 ccm, 85 KW, 115 PS da 2013
CitroënDS5 (--)1.6 THP 1501598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2011
CitroënDS5 (--)1.6 THP 1551598 ccm, 115 KW, 156 PS da 2011
CitroënDS5 (--)1.6 THP 1651598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2012
CitroënDS5 (--)1.6 THP 165 Hybrid1598 ccm, 121 KW, 165 PS da 2012
CitroënDS5 (--)1.6 THP 2001598 ccm, 147 KW, 200 PS da 2011
CitroënDS5 (--)2.0 BlueHDi 1501997 ccm, 110 KW, 150 PS da 2014
CitroënDS5 (--)2.0 BlueHDi 1801997 ccm, 133 KW, 180 PS da 2013
CitroënDS5 (--)2.0 HDi 1351997 ccm, 100 KW, 136 PS da 2011
CitroënDS5 (--)2.0 HDi 1651997 ccm, 120 KW, 163 PS da 2011
CitroënDS5 (--)2.0 HDi 200 Hybrid4 Trazione integrale1997 ccm, 147 KW, 200 PS da 2011
CitroënE-Mehari (--)E50 KW, 68 PS da 2016
CitroënE-Mehari (--)Electric42 KW, 57 PS da 2016
CitroënGrand C4 Spacetourer (3A, 3E)1.2 PureTech 1301199 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënGrand C4 Spacetourer (3A, 3E)1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 131 PS da 2018
CitroënGrand C4 Spacetourer (3A, 3E)1.6 HDi 1151560 ccm, 85 KW, 116 PS da 2018
CitroënGrand C4 Spacetourer (3A, 3E)1.6 PureTech 1801598 ccm, 133 KW, 181 PS da 2018
CitroënGrand C4 Spacetourer (3A, 3E)1.6 THP 1651598 ccm, 110 KW, 150 PS da 2018
